离心铸造球墨铸铁管。尺寸
球墨铸铁管尺寸符合AWWA C151/A.21.51。
赞助商链接
球墨铸铁管的典型尺寸AWWA C151/A.21.51离心铸造球墨铸铁管.
公称尺寸 (英寸) |
外径 (英寸) |
压力类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
壁厚(英寸) | ||||||
3. | 3.96 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4 | 4.80 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
6 | 6.90 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
8 | 9.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
10 | 11.10 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
12 | 13.20 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
14 | 15.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
16 | 17.40 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
18 | 19.50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
20. | 21.60 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
24 | 25.80 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
30. | 32.00 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 |
36 | 38.30 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
42 | 44.50 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.65 |
48 | 50.80 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 |
54 | 57.56 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.81 |
赞助商链接