钢和合金命名系统
AISI/SAE碳钢及合金命名规范。
赞助商链接
AISI/SAE钢号如下所示。
- AISI -美国钢铁协会
- 汽车工程师协会
合金钢和碳钢可以通过四位数AISI/SAE数值指标系统指定特定等级。该系统是基于钢和合金的化学成分。
示例AISI/SAE No. 1020
- 第一个数字表明这是普通碳钢。
- 第二个数字表示没有合金元素
- 最后两位数字表明钢中含有大约0.20%的碳
示例AISI/SAE No. 4340
- 前两位数字表示镍铬钼合金钢
- 后两位数字表示碳含量约为0.4%
AISI / SAE的 指定 |
钢/合金 | 化学成分 |
---|---|---|
10 xx | 碳素结构钢 | 纯碳,Mn最大1.00% |
11 xx | 结果化自由加工 | |
12 xx | 结果化/再磷自由加工 | |
15 xx | 纯碳,Mn 1.00-1.65% | |
13 xx | 锰钢 | Mn 1.75% |
23日xx | 镍钢 | 倪3.50% |
25 xx | 倪5.00% | |
31日xx | 镍铬钢 | Ni 1.25%, Cr 0.65-0.80% |
32 xx | Ni 1.75%, Cr 1.07% | |
33 xx | Ni 3.50%, Cr 1.50-1.57% | |
34 xx | Ni 3.00%, Cr 0.77% | |
40 xx | 钼钢 | 莫0.20 - -0.25% |
44 xx | 莫0.40 - -0.52% | |
41 xx | Chromium-molybdenum钢 | Cr 0.50-0.95%, Mo 0.12-0.30% |
43 xx | Nickel-chromium-molybdenum钢 | Ni 1.82% Cr 0.50-0.80% Mo 0.25% |
47 xx | Ni 1.05% Cr 0.45% Mo 0.20-0.35% | |
46 xx | 镍钼钢 | Ni 0.85-1.82%, Mo 0.20-0.25% |
48 xx | Ni 3.50%, Mo 0.25% | |
50 xx | 钢铬 | Cr 0.27 - -0.65% |
51 xx | Cr 0.80 - -1.05% | |
50 xxx | Cr 0.50%, C 1.00% min | |
51 xxx | Cr 1.02%, C 1.00% min | |
52 xxx | Cr 1.45%, C 1.00% min | |
61 xx | 铬钒钢 | Cr 0.60-0.95%, V 0.10-0.15% |
72 xx | Tungsten-chromium钢 | W 1.75%, Cr 0.75% |
81 xx | Nickel-chromium-molybdenum钢 | 镍30%,铬0.40%,钼0.12% |
86 xx | 镍55%,铬0.50%,钼0.20% | |
87 xx | 镍55%,铬0.50%,钼0.25% | |
88 xx | 镍55%,铬0.50%,钼0.35% | |
92 xx | 硅锰钢 | Si 1.40-2.00%, Mn 0.65-0.85%, Cr 0-0.65% |
93 xx | Nickel-chromium-molybdenum钢 | Ni 3.25%, Cr 1.20%, Mo 0.12% |
94 xx | Ni 0.45%, Cr 0.40%, Mo 0.12% | |
97 xx | Ni 0.55%, Cr 0.20%, Mo 0.20% | |
98 xx | Ni 1.00%, Cr 0.80%, Mo 0.25% |
赞助商链接