醇和羧酸-物理数据
给出了150种不同的醇和酸的摩尔重量、熔点和沸点、密度、pka值以及分子中碳和氢原子的数量。
下面的表格,例子分子结构对于不同类别的醇和酸,一起给出了a定义不同的类有机化合物。
有关显示不同类随链长和分子结构增加的趋势的数字,请参见
有关更多表格值,请参见烃类物理数据,有机硫化合物的物理数据而且有机氮化合物的物理数据
如需满桌-旋转屏幕!
化合物的类别 | 国际命名 | 普通的名字 | # C | # H | #阿 | Molweight 克/摩尔 |
熔点 °C |
沸点 °C |
密度@20°C * 克/毫升 |
pKa (1) | pKa (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-alkanol | 甲醇 | 甲醇 | 1 | 4 | 1 | 32.04 | -98年 | 65 | 0.791 | 15.5 | |
1-alkanol | 乙醇 | 酒精 | 2 | 6 | 1 | 46.07 | -114年 | 78 | 0.789 | 15.5 | |
1-alkanol | 1-Propanol | 丙醇 | 3. | 8 | 1 | 60.09 | -124年 | 97 | 0.804 | 16.1 | |
1-alkanol | 1-Butanol | 丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | -89年 | 118 | 0.810 | 16.1 | |
1-alkanol | 1-Pentanol | 戊醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -78年 | 138 | 0.814 | ||
1-alkanol | 1-Hexanol | 己酰醇 | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -46年 | 157 | 0.814 | ||
1-alkanol | 1-Heptanol | 庚醇 | 7 | 16 | 1 | 116.198 | -33年 | 178 | 0.822 | ||
1-alkanol | 1-Octanol | 辛醇 | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -15年 | 195 | 0.829 | ||
1-alkanol | 1-Nonanol | 壬醇 | 9 | 20. | 1 | 144.25 | 5 | 214 | 0.828 | ||
1-alkanol | 1-Decanol | 癸醇 | 10 | 22 | 1 | 158.276 | 7 | 229 | 0.830 | ||
1-alkanol | 1-Undecanol | 十一醇 | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 1 | 246 | 0.830 | ||
1-alkanol | 1-Dodecanol | 十二醇 | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 24 | 264 | 0.833 | ||
1-alkanol | 1-Tridecanol | 13 | 28 | 1 | 200.35 | 31 | 287 | 0.82231 | |||
1-alkanol | 1-Tetradecanol | 利乐decylalcohol | 14 | 30. | 1 | 214.38 | 38 | 296 | 0.82438 | ||
1-alkanol | 1-Pentadecanol | 15 | 32 | 1 | 228.41 | 44 | 318 | 0.83525 | |||
1-alkanol | 1-Docosanol | 22 | 46 | 1 | 326.59 | 71 | |||||
2-alkanol | 丙胺 | 异丙醇,异丙醇 | 3. | 8 | 1 | 60.09 | -88年 | 82 | 0.785 | 17.2 | |
2-alkanol | 2 -丁醇 | 仲丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | -88年 | 99 | 0.806 | 17.6 | |
2-alkanol | 2-Pentanol | 仲戊醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -73年 | 119 | 0.809 | 17.8 | |
2-alkanol | 2-Hexanol | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -23年 | 138 | 0.816 | |||
2-alkanol | 2-Heptanol | 7 | 16 | 1 | 116.20 | 159 | 0.817 | ||||
2-alkanol | 2-Octanol | sec-Caprylic酒精 | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -31.6 | 179 | 0.819 | ||
2-alkanol | 2-Nonanol | 9 | 20. | 1 | 144.25 | -35年 | 194 | 0.83 | |||
2-alkanol | 2-Decanol | 10 | 22 | 1 | 158.28 | 5 | 212 | 0.825 | |||
2-alkanol | 2-Undecanol | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 0 | 231 | 0.825 | |||
2-alkanol | 2-Dodecanol | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 19 | 249 | 0.829 | |||
3-alkanol | 3-Pentanol | 二乙酯甲醇 | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -73年 | 115 | 0.820 | 18.2 | |
3-alkanol | 3-Hexanol | 6 | 14 | 1 | 102.17 | -57年 | 143 | 0.818 | |||
3-alkanol | 3-Heptanol | Ethylbutylcarbinol | 7 | 16 | 1 | 116.20 | -70年 | 163 | 0.823 | ||
3-alkanol | 3-Octanol | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -45年 | 175 | 0.826 | |||
3-alkanol | 3-Nonanol | 9 | 20. | 1 | 144.25 | 22 | 193 | 0.825 | |||
3-alkanol | 3-Decanol | 10 | 22 | 1 | 158.28 | 5 | 212 | 0.827 | |||
3-alkanol | 3-Undecanol | 11 | 24 | 1 | 172.30 | 230 | 0.088 | ||||
3-alkanol | 3-Dodecanol | 12 | 26 | 1 | 186.33 | 25 | 246 | 0.829 | |||
4-alkanol | 4-Heptanol | Dipropylcarbinol | 7 | 16 | 1 | 116.12 | -41年 | 161 | 0.818 | ||
4-alkanol | 4-Octanol | 8 | 18 | 1 | 130.22 | -41年 | 176 | 0.819 | |||
4-alkanol | 4 -壬醇 |
9 | 20. | 1 | 144.25 | -7 |
193 |
0.828 |
|||
4-alkanol | 4 -正癸醇 |
10 | 22 | 1 | 158.28 | -11 | 214 | 0.826 | |||
支酒 | 2-Methyl-2-propanol | 4 | 10 | 1 | 74.12 | 25.7 | 83 | 0.789 | |||
支酒 | 2-Methyl-1-propanol | 异丁醇,异丁醇 | 4 | 10 | 1 | 74.12 | 108 | 0.802 | |||
支酒 | 2-Methyl-2-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 8 | 102 | 0.810 | |||
支酒 | 3-Methyl-2-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 114 | 0.818 | ||||
支酒 | 2-Methyl-1-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | 129 | 0.818 | ||||
支酒 | 3-Methyl-1-butanol | 5 | 12 | 1 | 88.15 | -117年 | 131 | 0.810 | |||
Cycloalcohol | 环己醇 | 6 | 12 | 1 | 100.16 | 25 | 161 | 0.962 | |||
酚类 | 苯酚 | 酚 | 6 | 6 | 1 | 94.11 | 41 | 181 | 1.05545 | 9.98 | |
酚类 | 2-Methylphenol | 邻甲酚,2-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 31 | 191 | 1.03335 | 10.29 | |
酚类 | 4-Methylphenol | p-Cresol, 4-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 35 | 202 | 1.01940 | 10.26 | |
酚类 | 3-Methylphenol | 间甲酚,3-methylhydroxybenzene | 7 | 8 | 1 | 108.13 | 12 | 202 | 1.034 | 10.09 | |
酚类 | 2-Methoxyphenol | 愈创木酚 | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 28 | 204 | 1.12921 | 9.98 | |
酚类 | 3-Methoxyphenol | 间苯二酚,一甲基醚 | 7 | 8 | 2 | 124.13 | -18年 | 244 | 1.13125 | 9.65 | |
酚类 | 4-Methoxyphenol | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 55 | 253 | 10.21 | |||
酚类 | 2-Ethylphenol | 2-Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 3 | 205 | 1.017 | 10.2 | |
酚类 | 4-Ethylphenol | 4-Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 45 | 218 | 1.05025 | 10 | |
酚类 | 3-Ethylphenol | 3 - Ethylhydroxybenzene | 8 | 10 | 1 | 122.16 | 4 | 218 | 1.028 | 9.9 | |
酚类 | 2-Propylphenol | o-Propylphenol | 9 | 12 | 1 | 136.19 | 7 | 223 | 1.015 | 10.47 | |
酚类 | 4-Propylphenol | p-Propylphenol | 9 | 12 | 1 | 136.19 | 22 | 232 | 1.009 | 10.34 | |
二醇 | 1, 2-Ethanediol | 乙二醇 | 2 | 6 | 2 | 62.07 | -14年 | 198 | 1.114 | ||
二醇 | 1, 2-Benzenediol | 邻苯二酚,邻苯二酚 | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 102 | 245 | 1.34425 | 9.45 | 12.8 |
二醇 | 1, 3-Benzenediol | 间苯二酚 | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 110 | 277 | 1.278 | 9.2 | 11.3 |
二醇 | 1, 4-Benzenediol | 对苯二酚,4-Dihydroxybenzene | 6 | 6 | 2 | 110.11 | 172 | 285 | 10.9 | 11.4 | |
二醇 | 4-Methyl-1, 2-benzenediol | 4-Methylcatechol | 7 | 8 | 2 | 124.13 | 68 | 251 | 1.12925 | 9.55 | |
三醇 | 1、3、5-Benzenetriol | 间苯三酚, 1、3、5-trihydroxybenzene |
6 | 6 | 3. | 126.11 | 216 | 子 | 1.4625 | 8.45 | |
Alkanoic酸 | 甲酸 | 甲酸 | 1 | 2 | 2 | 46.03 | 8 | 101 | 1.22 | 3.74 | |
Alkanoic酸 | 醋酸 | 乙酸 | 2 | 4 | 2 | 60.05 | 17 | 118 | 1.048 | 4.76 | |
Alkanoic酸 | 丙酸 | 丙酸 | 3. | 6 | 2 | 74.08 | -21年 | 142 | 0.991 | 4.87 | |
Alkanoic酸 | 丁酸 | 丁酸 | 4 | 8 | 2 | 88.10 | 5 | 164 | 0.956 | 4.82 | |
Alkanoic酸 | 戊酸 | 戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | -34年 | 186 | 0.937 | 4.86 | |
Alkanoic酸 | 己酸 | 己酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | 4 | 202 | 0.924 | 4.87 | |
Alkanoic酸 | 庚酸 | 庚酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 7 | 222 | 0.916 | 4.89 | |
Alkanoic酸 | 辛酸 | 辛酸 | 8 | 16 | 2 | 144.21 | 17 | 240 | 0.911 | 4.89 | |
Alkanoic酸 | 壬酸 | 壬酸 | 9 | 18 | 2 | 158.23 | 12 | 256 | 0.905 | 4.96 | |
Alkanoic酸 | 月桂酸 | 月桂酸 | 12 | 24 | 2 | 200.31 | 44 | 296 | 0.86850 | ||
Alkanoic酸 | 癸酸 | 癸酸 | 13 | 26 | 2 | 214.34 | 31 | 270 | 0.88640 | ||
Alkanoic酸 | 十三酸 | 十三酸 | 14 | 28 | 2 | 228.36 | 42 | 308 | 0.84680 | ||
Alkanoic酸 | 十一烷酸 | 15 | 30. | 2 | 242.39 | 28.5 | 280 | 0.891 | |||
Alkanoic酸 | 十四酸 | 肉豆蔻酸 | 16 | 32 | 2 | 256.42 | 54 | 350 * * | 0.86254 | ||
Alkanoic酸 | Pentacanoic酸 | Pentadecylic酸 | 17 | 34 | 2 | 270.44 | 52 | 360 * * | 0.84280 | ||
Alkanoic酸 | 十六烷酸 | 棕榈酸 | 16 | 32 | 2 | 256.42 | 63 | 351 | 0.85362 | ||
Alkanoic酸 | 硬脂酸 | 硬脂酸 | 18 | 36 | 2 | 284.48 | 69 | d361 | 0.941 | ||
Alkanoic酸 | 二十二烷酸 | 二十二烷酸 | 22 | 44 | 2 | 340.57 | 81 | > 400 * * | 0.82290 | ||
支链烷酸 | 2-Methylpropanoic酸 | 异丁酸 | 4 | 8 | 2 | 88.104 | -46年 | 155 | 0.945 | 4.84 | |
支链烷酸 | 2-Methylbutanoic酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | < -80 | 177 | 0.934 | 4.8 | ||
支链烷酸 | 3-Methylbutanoic酸 | 异戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | -30年 | 176 | 0.925 | 4.77 | |
支链烷酸 | 2, 2-Dimethylpropanoic酸 | 特戊酸 | 5 | 10 | 2 | 102.13 | 35 | 164 | 0.90550 | 4.78 | |
支链烷酸 | 2-Methylpentanoic酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | 195 | 0.923 | ||||
支链烷酸 | 3-Methylpentanoic酸 | 3-Methylvaleric酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | -42年 | 197 | 0.926 | ||
支链烷酸 | 4-Methylpentanoic酸 | 4-甲基戊酸,异己酸 | 6 | 12 | 2 | 116.16 | -33年 | 200 | 0.923 | 4.84 | |
支链烷酸 | 2-Methylhexanoic酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 209 | 0.92 | ||||
支链烷酸 | 4-Methylhexanoic酸 | 7 | 14 | 2 | 130.18 | 11010 | 0.921 | ||||
支链烷酸 | 2-Propylpentanoic酸 | 丙戊酸 | 8 | 16 | 2 | 144.21 | 223 | 0.906 | 4.6 | ||
安息香酸 | 苯甲酸 | Benzenecarboxylic酸 | 7 | 6 | 2 | 122.12 | 122 | 249 | 1.26615 | 4.2 | |
安息香酸 | 2-Methyl-benzoic酸 | o-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 107 | 258 | 1.062115 | 3.91 | |
安息香酸 | 3-Methyl-benzoic酸 | m-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 111 | 1.054112 | 4.25 | ||
安息香酸 | 4-Methyl-benzoic酸 | p-Toluic酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 182 | 275 | 4.37 | ||
安息香酸 | 2-Phenylbenzoic酸 | 13 | 10 | 2 | 198.21 | 112 | 344 | 3.46 | |||
安息香酸 | 4-Phenylbenzoic酸 | 13 | 10 | 2 | 210 | 年代 | |||||
肉桂酸 | trans-o-Methylcinnamic酸 | 10 | 10 | 2 | 162.18 | 175 | 4.5 | ||||
肉桂酸 | trans-p-Methylcinnamic酸 | 10 | 10 | 2 | 199 | 4.56 | |||||
Phenyl-alkanoic酸 | Phenylethanoic酸 | α-甲苯酸,苯乙酸 | 8 | 8 | 2 | 136.14 | 77 | 266 | 1.2286 | 4.31 | |
Phenyl-alkanoic酸 | 2-Phenylbutyric酸 | a-Ethyl-a-toluic酸 | 10 | 12 | 2 | 47.5 | 4.66 | ||||
羟基酸 | Hydroxyethanoic酸 | 乙醇酸 | 2 | 4 | 3. | 76.05 | 80 | d | 3.88 | ||
羟基酸 | Hydroxyethanoic酸 | 乙醇酸 | 2 | 4 | 3. | 76.05 | 80 | d | 3.88 | ||
羟基酸 | 2-Hydroxy-benzoic酸 | 水杨酸 | 7 | 6 | 3. | 138.12 | 159 | 1.443 | 2.97 | 13.59 | |
羟基酸 | 3-Hydroxy-benzoic酸 | 7 | 6 | 3. | 138.12 | 202 | 4.8 | 9.9 | |||
羟基酸 | 4-Hydroxy-benzoic酸 | 7 | 6 | 3. | 138.12 | 215 | 4.58 | 9.4 | |||
Alkanedioic酸 | 乙二酸 | 草酸 | 2 | 2 | 4 | 90.04 | d190 | s157 | 1.917 | 1.25 | 4.29 |
Alkanedioic酸 | Propanedioic酸 | 丙二酸 | 3. | 4 | 4 | 104.06 | 136 | d140 | 1.61916 | 2.85 | 5.69 |
Alkanedioic酸 | 丁二酸 | 琥珀酸 | 4 | 6 | 4 | 118.09 | 185 | d235 | 1.57225 | 4.21 | 5.64 |
Alkanedioic酸 | Pentanedioic酸 | 戊二酸 | 5 | 8 | 4 | 132.11 | 96 | 302 * * | 3.22 | 4.82 | |
Alkanedioic酸 | 己二酸 | 己二酸 | 6 | 10 | 4 | 146.14 | 153 | 265 * * | 4.34 | 5.41 | |
Alkanedioic酸 | Heptanedioic酸 | 庚二酸 | 7 | 12 | 4 | 160.17 | 104 | 212 * * | 4.71 | 5.58 | |
Alkanedioic酸 | Octanedioic酸 | 辛二酸 | 8 | 14 | 4 | 174.19 | 142 | 230 * * | 4.52 | 5.498 | |
Alkanedioic酸 | Nonanedioic酸 | 壬二酸 | 9 | 16 | 4 | 188.29 | 110 | 286 * * | 4.53 | 5.33 | |
Alkanedioic酸 | 癸二酸 | 癸二酸 | 10 | 18 | 4 | 202.24 | 131 | 374 * * | 1.271 | 4.59 | 5.59 |
Alkanedioic酸 | Undecanedioic酸 | 1, 9-Nonanedicarboxylic酸 | 11 | 20. | 4 | 216.27 | 109 | 4.65 | |||
Alkanedioic酸 | Dodecanedioic酸 | Decane-1, 10-dicarboxylic酸 | 12 | 22 | 4 | 230.30 | 128 | 245 * * | 4.65 | ||
Alkanedioic酸 | Tridecanedioic酸 | Brassylic酸 | 13 | 24 | 4 | 244.32 | 113 | 4.65 | |||
Alkenedioic酸 | cis-Butenedioic酸 | 顺丁烯二 | 4 | 4 | 4 | 116.07 | 139 | d | 1.5925 | 1.92 | 6.22 |
Alkenedioic酸 | 胡索酸 | 反丁烯二酸的 | 4 | 4 | 4 | 116.07 | s300 | 1.635 | 3.02 | 4.39 | |
Alkenedioic酸 | 2-Octenedioic酸 | 8 | 12 | 4 | 172.18 | 4.15 | |||||
分枝二酸 | 2-Methylpropanedioic酸 | Methylmalonic酸 | 4 | 6 | 4 | 118.09 | 129 | 1.455 | 3.07 | 5.76 | |
分枝二酸 | 3-Methylpentanedioic酸 | 3-Methylglutaric酸 | 6 | 10 | 4 | 146.14 | 83 | 4.24 | |||
芳香族二酸 | 1, 2-Benzenedicarboxylic酸 | o-Phthalic酸 |
8 | 6 | 4 | 166.13 | d210 | 4.42 | 5.41 | ||
芳香族二酸 | 2, 6-Naphthalenedicarboxylic酸 | 12 | 8 | 4 | 216.18 | > 300 | |||||
芳香族二酸 | 1, 4-Naphthalenedicarboxylic酸 | 12 | 8 | 4 | 216.18 | > 301 | |||||
芳香族二酸 | Biphenyl-4 4的二羧基的酸 | 14 | 10 | 4 | 242.22 | > 300 | |||||
*请注意,有些物质的熔点高于20°C,并且给出的密度是固态的。上标符号给出不同于20°C的测量温度(以°C为单位)。 | |||||||||||
**沸点由低压测量估计。不知道这种物质在给定的沸点下化学性质是否稳定。 | |||||||||||
S =升华d =分解 |
有机化合物的定义
碳氢化合物:一种完全由氢和碳组成的有机化合物。
碳氢化合物的主要类别:
烷烃:一种无环饱和烃,通式为CnH2 n + 2.也被称为石蜡.
烯烃:含至少一个碳-碳双键的不饱和烃,通式为CnH2 n.也被称为链烯烃.
环烷:一种单环饱和烃,通式为CnH2 n.也被称为环烷.
芳族烃:一种环状的平面分子,具有一圈共振键,比其他具有相同原子的几何排列或连接排列更稳定。最简单的芳烃有6个碳原子和3个双键。没有取代基的单环芳烃称为苯,分子式为C6H6.
本文件列出的碳氢化合物类别如下:
烷基:缺少一个氢的烷烃取代基,通式CnH2 n + 1
支化烷基:烷基一种有一个或几个碳原子侧链与主碳原子链相连的烷基
苯:苯基是缺少一个氢的苯取代基,通式为C6H5。
酒精的种类:
酒精:羟基官能团(-OH)与饱和碳原子结合的有机化合物
烷醇:羟基所在的醇绑定变成一个烷基。如果羟基是绑定对于烷基末端的碳原子来说,它就是1-烷醇绑定第二个碳是2-烷醇等等。
支酒精:羟基所在的醇绑定变成一个支链烷基。
三轮车酒精:羟基与环烷烃结合的醇。
苯酚:羟基与苯基结合的一种醇,分子式为C6H5OH
酚类化合物:由一个酚分子和一个或多个取代基组成的一组化合物。
二醇:含两个羟基的有机化合物,R(-OH)2.
三醇:含有三个羟基的有机化合物,R(-OH)3..
羧酸的种类:
羧酸:含有羧基(C(=O)OH)的有机化合物。羧酸的一般分子式是R - cooh, R指的是分子的其余部分。
Alkanoic酸:一个羧酸,R是烷基。
支链烷酸:一种羧酸,R是支链烷基。
Phenyl-alkanoic酸:与苯基结合的烷酸。
苯甲酸:羧酸一种羧酸,其酸基被苯环上的一个碳取代
羟基酸:羟基羧酸含有额外羟基的羧酸
Dioic酸:一种有两个酸基的羧酸R(-COOH)2