氨-热导率vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示液态和气态氨在大气和更高压力下-70至425°C(-100至800°F)温度范围内的热导率-英制和国际单位制。
热导率是材料属性所描述的导热能力.热导率可以定义为
“在稳态条件下,由于单位温度梯度,在单位厚度的材料上沿正常于单位面积表面的方向传递的热量”。
热导率最常用的单位是SI体系中的W/(m K),英制体系中的Btu/(h ft°F)。
在线氨热导率计算器
下面的计算器可以用来计算氨在给定温度和压力下的导热系数。
输出电导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F)和kcal(IT)/(h m K)。
的其他属性氨在变化温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,普朗特数,气液平衡压力下的性质,比热(热容)而且热导率,标准条件下的热物理性质而且气液平衡时的蒸汽压,
还有热导率of空气,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙烯,氢,甲烷,氮,丙烷而且水.
用于热导率全表旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 热导率 | ||||||
[K] | (°C) | (°F) | (MPa) | (巴拉) | (psia) | (mW / m K) | [kcal(IT)/(h m K)] | [Btu(IT)/(h ft°F)] | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 0.1 | 1 | 15 | 803.2 | 0.6907 | 0.4641 |
239.56 | -33.6 | -28.5 | 0.1 | 1 | 15 | 666.6 | 0.5731 | 0.3851 | |
气体 | 239.56 | -33.6 | -28.5 | 0.1 | 1 | 15 | 20.96 | 0.01802 | 0.01211 |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.1 | 1 | 15 | 25.10 | 0.02158 | 0.01450 | |
400 | 126.9 | 260.3 | 0.1 | 1 | 15 | 37.22 | 0.03200 | 0.02150 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 0.1 | 1 | 15 | 53.12 | 0.04567 | 0.03069 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 0.1 | 1 | 15 | 68.61 | 0.05899 | 0.03964 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 0.1 | 1 | 15 | 78.31 | 0.06734 | 0.04525 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 10 | 145 | 804.2 | 0.6915 | 0.4647 |
298.05 | 24.9 | 76.8 | 1 | 10 | 145 | 485.8 | 0.4177 | 0.2807 | |
气体 | 298.05 | 24.9 | 76.8 | 1 | 10 | 145 | 26.15 | 0.02248 | 0.01511 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 10 | 145 | 26.31 | 0.02262 | 0.01520 | |
400 | 126.9 | 260.3 | 1 | 10 | 145 | 38.09 | 0.03275 | 0.02201 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 1 | 10 | 145 | 53.75 | 0.04622 | 0.03106 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 1 | 10 | 145 | 69.12 | 0.05944 | 0.03994 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 1 | 10 | 145 | 78.75 | 0.06771 | 0.04550 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 5 | 50 | 725 | 808.6 | 0.6953 | 0.4672 |
300 | 26.9 | 80.3 | 5 | 50 | 725 | 487.6 | 0.4192 | 0.2817 | |
362.03 | 88.9 | 192.0 | 5 | 50 | 725 | 313.9 | 0.2699 | 0.1814 | |
气体 | 362.03 | 88.9 | 192.0 | 5 | 50 | 725 | 41.69 | 0.03585 | 0.02409 |
400 | 126.9 | 260.3 | 5 | 50 | 725 | 45.73 | 0.03932 | 0.02642 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 5 | 50 | 725 | 57.29 | 0.04926 | 0.03310 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 5 | 50 | 725 | 71.79 | 0.06173 | 0.04148 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 5 | 50 | 725 | 80.94 | 0.06960 | 0.04677 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 10 | One hundred. | 1450 | 814.0 | 0.6999 | 0.4703 |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 496.5 | 0.4269 | 0.2869 | |
398.32 | 125.2 | 257.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 218.7 | 0.1881 | 0.1264 | |
气体 | 398.32 | 125.2 | 257.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 101.0 | 0.08688 | 0.05838 |
400 | 126.9 | 260.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 95.5 | 0.08208 | 0.05515 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 63.9 | 0.05496 | 0.03693 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 76.1 | 0.06539 | 0.04394 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 84.2 | 0.07243 | 0.04867 | |
液体 | 300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1000 | 14504 | 622.9 | 0.5356 | 0.3599 |
400 | 126.9 | 260.3 | One hundred. | 1000 | 14504 | 432.0 | 0.3714 | 0.2496 | |
500 | 226.9 | 440.3 | One hundred. | 1000 | 14504 | 305.7 | 0.2628 | 0.1766 | |
600 | 326.9 | 620.3 | One hundred. | 1000 | 14504 | 234.8 | 0.2019 | 0.1357 | |
700 | 426.9 | 800.3 | One hundred. | 1000 | 14504 | 196.0 | 0.1686 | 0.1133 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 500 | 5000 | 72519 | 989.0 | 0.8504 | 0.5714 | |
400 | 126.9 | 260.3 | 500 | 5000 | 72519 | 804.1 | 0.6914 | 0.4646 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 500 | 5000 | 72519 | 674.0 | 0.5795 | 0.3894 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 500 | 5000 | 72519 | 582.6 | 0.5010 | 0.3366 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 500 | 5000 | 72519 | 511.6 | 0.4399 | 0.2956 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1000 | 10000 | 145038 | 1324 | 1.1384 | 0.7650 | |
400 | 126.9 | 260.3 | 1000 | 10000 | 145038 | 1139 | 0.9793 | 0.6580 | |
500 | 226.9 | 440.3 | 1000 | 10000 | 145038 | 996.5 | 0.8568 | 0.5758 | |
600 | 326.9 | 620.3 | 1000 | 10000 | 145038 | 887.7 | 0.7633 | 0.5129 | |
700 | 426.9 | 800.3 | 1000 | 10000 | 145038 | 797.3 | 0.6855 | 0.4606 |
回到顶部
导热系数单位换算:
英国热单位(国际)/(英尺华氏度)[Btu(IT)/(ft h°F)],英国热单位(国际)/(英尺华氏度/(h°F)],英国热单位(国际)*英寸/(平方英尺*小时*华氏度)[(英尺(IT) in)/(ft²h°F)],千卡/(米时度摄氏度)[千卡/(m h°C)],焦耳/(厘米二度开尔文)[J/(cm s K)],瓦特/(米度开尔文)[W/(m°C)],
- 1 Btu (IT) /(英尺h°F) = 1/12 Btu (IT) / (h°F) = 0.08333 Btu (IT) / (h°F) = 12个Btu (IT) /(英国《金融时报》2h°F) = 1.488千卡/(m h°C) = 0.01731 J/(cm s K) = 1.731 W/(m K)
- 1 Btu (IT) / (h°F) = 12个Btu (IT) /(英尺h°F) = 144 Btu (IT) /(英国《金融时报》2h°F) = 17.858千卡/(m h°C) = 0.20769 J/(cm s K)= 20.769 W/(m K)
- 1 (Btu(IT) in)/(ft²h°F) = 0.08333 Btu(IT)/(ft h°F) = 0.00694 Btu(IT)/(h°F in) = 0.12401 kcal/(m h°C) = 0.001442 J/(cm s K) = 0.1442 W/(m K)
- 1 J / (s cm K) = 100 W / (m K) = 57.789 Btu (IT) /(英尺h°F) = 4.8149 Btu (IT) / (h°F) = 693.35 (Btu (IT)) /(英尺²h°F) = 85.984千卡/ (m h°C)
- 1千卡/ (m h°C) = 0.6720 Btu (IT) /(英尺h°F) = 0.05600 Btu (IT) / (h°F) = 8.0636 (Btu (IT)) /(英国《金融时报》2h°F) = 0.01163 J/(cm s K) = 1.163 W/(m K)
- 1 W / (m K) = 0.01 J / K (cm) = 0.5779 Btu (IT) /(英尺h°F) = 0.04815 Btu (IT) / (h°F) = 6.9335 (Btu (IT)) /(英尺²h°F) = 0.85984千卡/ (m h°C)