电动机。NEMA框架分配
NEMA框架分配。
国家电气制造商协会(NEMA)的标准框架分配
- 单相电机水平和垂直
- 多相鼠笼电动机水平和垂直开启时间
- 多相鼠笼电机水平和垂直风扇冷却
如下所示:
单相电机水平和垂直
权力(hp) | 速度(转) | ||
---|---|---|---|
3600 | 1800 | 1200 | |
3/4 | - | - | 145吨 |
1 | - | 143吨 | 182吨 |
1又1/2 | 143吨 | 145吨 | 184吨 |
2 | 145吨 | 182吨 | - |
3. | 182吨 | 184吨 | - |
5 | 184吨 | 213吨 | - |
7 1/2 | 213吨 | 215吨 | - |
多相鼠笼电动机水平和垂直开启时间
权力(hp) | 速度(转) | |||
---|---|---|---|---|
3600 | 1800 | 1200 | 900 | |
1/2 | - | - | - | 143吨 |
3/4 | - | - | 143吨 | 145吨 |
1 | - | 143吨 | 145吨 | 182吨 |
1又1/2 | 143吨 | 145吨 | 182吨 | 184吨 |
2 | 145吨 | 145吨 | 184吨 | 213吨 |
3. | 145吨 | 182吨 | 213吨 | 215吨 |
5 | 182吨 | 184吨 | 215吨 | 254吨 |
7 1/2 | 184吨 | 213吨 | 254吨 | 256吨 |
10 | 213吨 | 215吨 | 256吨 | 284吨 |
15 | 215吨 | 254吨 | 284吨 | 286吨 |
20. | 254吨 | 256吨 | 286吨 | 324吨 |
25 | 256吨 | 284吨 | 324吨 | 326吨 |
30. | ts 284 | 286吨 | 326吨 | 364吨 |
40 | ts 286 | 324吨 | 364吨 | 365吨 |
50 | ts 324 | 326吨 | 365吨 | 404吨 |
60 | ts 326 | ts 364 | 404吨 | 405吨 |
75 | ts 364 | ts 365 | 405吨 | 444吨 |
One hundred. | ts 365 | ts 404 | 444吨 | 445吨 |
125 | ts 404 | ts 405 | 445吨 | - |
150 | ts 405 | ts 444 | - | - |
200 | ts 444 | ts 445 | - | - |
250 | ts 445 + | - | - | - |
多相鼠笼电机水平和垂直风扇冷却
权力(hp) | 速度(转) | |||
---|---|---|---|---|
3600 | 1800 | 1200 | 900 | |
1/2 | - | - | - | 143吨 |
3/4 | - | - | 143吨 | 145吨 |
1 | - | 143吨 | 145吨 | 182吨 |
1又1/2 | 143吨 | 145吨 | 182吨 | 184吨 |
2 | 145吨 | 145吨 | 184吨 | 213吨 |
3. | 182吨 | 182吨 | 213吨 | 215吨 |
5 | 184吨 | 184吨 | 215吨 | 254吨 |
7 1/2 | 213吨 | 213吨 | 254吨 | 256吨 |
10 | 215吨 | 215吨 | 256吨 | 284吨 |
15 | 254吨 | 254吨 | 284吨 | 286吨 |
20. | 256吨 | 256吨 | 286吨 | 324吨 |
25 | ts 284 | 284吨 | 324吨 | 326吨 |
30. | ts 286 | 286吨 | 326吨 | 364吨 |
40 | ts 324 | 324吨 | 364吨 | 365吨 |
50 | ts 326 | 326吨 | 365吨 | 404吨 |
60 | ts 364 | ts 364 | 404吨 | 405吨 |
75 | ts 365 | ts 365 | 405吨 | 444吨 |
One hundred. | ts 405 | ts 405 | 444吨 | 445吨 |
125 | ts 444 | ts 444 | 445吨 | - |
150 | ts 445 | ts 445 | - | - |