欧宝提款限制——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!张信哲代言欧宝是干嘛的

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

丙烷-热导率与温度和压力

在线计算器,图和表显示出液体的热导率和气体在不同temperarure丙烷和压力,如果和帝国单位。

赞助商链接

热导率这种材料属性描述传热能力。热导率可以被定义为

”的热量通过单位厚度的材料——在一个方向正常表面单位面积-由于单位温度梯度在稳态条件下”

SI单位用于导热系数(W / m K),而普通帝国单位(Btu / h英尺°F)。

热导率单位转换器

丙烷的导热系数取决于温度和压力数据和所示在下面。

丙烷相图

在线丙烷热导率计算器

下面的计算器可以用来估计丙烷在给定温度下的热导率和大气压力。
注意!在大气压力丙烷沸点是-42°C (-44°F),因此,有一个转变电导率温度。

输出导热mW / (m K), Btu (IT) / (h英尺°F), (Btu (IT)) / (h2°F)和千卡(IT) / (h m K)。

温度

选择实际的温度单位:°C°FK°R


负载计算器!

参见其他属性丙烷不同的温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,普朗特数,比热(热容),热扩散率热物理性质在标准条件下,
以及热导率of空气,,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙烯,,甲烷,建筑材料的热导率,在页面的底部看到有关文件。




回到顶部

丙烷在给定温度下的热导率(°C和°F)和1巴拉:

与热导率——全表旋转屏幕!

状态 温度 热导率 温度 热导率
[K] (°C) (mW / m K) (千卡(IT) / (h m K)] [K] (°F) (Btu (IT) / (h英尺°F)]
液体 123年 -150年 193年 0.166 116年 -250年 0.113
148年 -125年 179年 0.154 144年 -200年 0.105
173年 -100年 164年 0.141 172年 -150年 0.095
198年 -75年 149年 0.128 200年 -100年 0.086
223年 -50年 134年 0.115 228年 -50年 0.076
231年 -42年 129年 0.111 231年 -44年 0.075
气体 231年 -42年 11.6 0.0100 231年 -44年 0.00668
248年 -25年 13.2 0.0113 244年 -20年 0.00739
263年 -10年 14.6 0.0126 255年 0 0.00801
268年 5 15.1 0.0130 266年 20. 0.00865
273年 0 15.6 0.0135 272年 30. 0.00898
278年 5 16.2 0.0139 283年 50 0.00964
298年 25 18.3 0.0157 300年 80年 0.0107
303年 30. 18.9 0.0162 305年 90年 0.0110
323年 50 21.1 0.0182 311年 One hundred. 0.0114
348年 75年 24.2 0.0208 339年 150年 0.0133
373年 One hundred. 27.4 0.0235 366年 200年 0.0153
398年 125年 30.7 0.0264 394年 250年 0.0174
423年 150年 34.3 0.0295 422年 300年 0.0197
448年 175年 38.0 0.0327 478年 400年 0.0247
473年 200年 42.0 0.0361 533年 500年 0.0301
523年 250年 50.3 0.0433 589年 600年 0.0361
573年 300年 59.4 0.0511 644年 700年 0.0426
623年 350年 69.3 0.0596 700年 800年 0.0496
673年 400年 79.8 0.0686 755年 900年 0.0571
773年 500年 103年 0.0887 811年 1000年 0.0651

热导率单位转换器

回到顶部
热导率的丙烷在给定的温度和压力,如果和帝国单位:

与热导率——全表旋转屏幕!

状态 温度 压力 热导率
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (mW / m K) (千卡(IT) / (h m K)] (Btu (IT) / (h英尺°F)]

液体在

平衡

85.53 -187.68 -305.82 1.7 e-09 2.5 e-08 207.9 0.1788 0.1201
One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 203.2 0.1747 0.1174
130年 -143年 -226年 0.000176 0.00255 189.4 0.1629 0.1094
160年 -113年 -172年 0.00850 0.1233 172.3 0.1482 0.09955
190年 -83.2 -118年 0.1055 1.530 154.0 0.1324 0.08896
220年 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 135.7 0.1167 0.07842
250年 -23.2 -9.7 2.180 31.62 118.4 0.1018 0.06841
280年 6.9 44.3 5.817 84.37 102.5 0.08815 0.05923
310年 36.9 98.3 12.73 184.6 88.32 0.07594 0.05103
320年 46.9 116年 15.99 231.9 83.94 0.07218 0.04850
340年 66.9 152年 24.32 352.7 75.58 0.06499 0.04367
355年 81.9 179年 32.43 470.4 69.49 0.05975 0.04015
360年 86.9 188年 35.55 515.6 67.72 0.05823 0.03913
85.53 -187.68 -305.82 1.7 e-09 2.5 e-08 1.706 0.001467 0.0009857

气体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 2.417 0.002078 0.001397
130年 -143年 -226年 0.000176 0.00255 4.085 0.003512 0.002360
160年 -113年 -172年 0.00850 0.1233 6.013 0.005170 0.003474
190年 -83.2 -118年 0.1055 1.530 8.192 0.007044 0.004733
220年 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 10.61 0.009124 0.006131
250年 -23.2 -9.7 2.180 31.62 13.32 0.01146 0.007698
280年 6.9 44.3 5.817 84.37 16.54 0.01423 0.009559
310年 36.9 98.3 12.73 184.6 20.86 0.01794 0.01205
320年 46.9 116年 15.99 231.9 22.78 0.01959 0.01316
340年 66.9 152年 24.32 352.7 28.19 0.02424 0.01629
355年 81.9 179年 32.43 470.4 36.06 0.03101 0.02084
360年 86.9 188年 35.55 515.6 41.36 0.03556 0.02390
液体 85.53 -187.62 -305.72 1 14.5 207.9 0.1788 0.1201
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 203.2 0.1747 0.1174
120年 -153年 -244年 1 14.5 194.5 0.1672 0.1124
140年 -133年 -208年 1 14.5 184.0 0.1582 0.1063
160年 -113年 -172年 1 14.5 172.4 0.1482 0.09961
180年 -93.2 -136年 1 14.5 160.2 0.1377 0.09256
200年 -73.2 -99.7 1 14.5 147.9 0.1272 0.08545
220年 -53.2 -63.7 1 14.5 135.7 0.1167 0.07841
230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 129.4 0.1113 0.07477
气体 230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 11.54 0.009923 0.006668
240年 -33.2 -27.7 1 14.5 12.40 0.01066 0.007165
260年 -13.2 8.3 1 14.5 14.32 0.01231 0.008274
280年 6.9 44.3 1 14.5 16.36 0.01407 0.009453
300年 26.9 80.3 1 14.5 18.51 0.01592 0.01069
320年 46.9 116年 1 14.5 20.78 0.01787 0.01201
340年 66.9 152年 1 14.5 23.16 0.01991 0.01338
360年 86.9 188年 1 14.5 25.66 0.02206 0.01483
400年 127年 260年 1 14.5 30.99 0.02665 0.01791
500年 227年 440年 1 14.5 46.36 0.03986 0.02679
600年 327年 620年 1 14.5 64.63 0.05557 0.03734
700年 427年 800年 1 14.5 85.81 0.07378 0.04958
800年 527年 980年 1 14.5 109.9 0.09450 0.06350
900年 627年 1160年 1 14.5 136.9 0.1177 0.07910
1000年 727年 1340年 1 14.5 166.8 0.1434 0.09638
液体 85.62 -187.53 -305.55 10 145年 208.1 0.1789 0.1202
One hundred. -173年 -280年 10 145年 203.5 0.1750 0.1176
120年 -153年 -244年 10 145年 194.8 0.1675 0.1126
140年 -133年 -208年 10 145年 184.3 0.1585 0.1065
160年 -113年 -172年 10 145年 172.8 0.1486 0.09984
180年 -93.2 -136年 10 145年 160.7 0.1382 0.09285
200年 -73.2 -99.7 10 145年 148.4 0.1276 0.08574
220年 -53.2 -63.7 10 145年 136.3 0.1172 0.07875
240年 -33.2 -27.7 10 145年 124.6 0.1071 0.07199
260年 -13.2 8.3 10 145年 113.5 0.09759 0.06558
280年 6.9 44.3 10 145年 102.9 0.08848 0.05945
300.09 26.94 80.49 10 145年 92.82 0.07981 0.05363
气体 300.09 26.94 80.49 10 145年 19.25 0.01655 0.01112
320年 46.9 116年 10 145年 21.49 0.01848 0.01242
340年 66.9 152年 10 145年 23.91 0.02056 0.01381
360年 86.9 188年 10 145年 26.46 0.02275 0.01529
400年 127年 260年 10 145年 31.92 0.02745 0.01844
500年 227年 440年 10 145年 47.56 0.04089 0.02748
600年 327年 620年 10 145年 66.04 0.05678 0.03816
700年 427年 800年 10 145年 87.38 0.07513 0.05049
800年 527年 980年 10 145年 111.6 0.09596 0.06448
900年 627年 1160年 10 145年 138.7 0.1193 0.08014
1000年 727年 1340年 10 145年 168.7 0.1451 0.09747
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 204.5 0.1758 0.1182
200年 -73.2 -99.7 50 725年 150.7 0.1296 0.08707
300年 26.9 80.3 50 725年 97.14 0.08352 0.05613
超临界
阶段
400年 127年 260年 50 725年 42.44 0.03649 0.02452
500年 227年 440年 50 725年 52.41 0.04507 0.03028
液体 86.45 -187年 -304年 One hundred. 1450年 209.8 0.1804 0.1212
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 205.7 0.1769 0.1189
120年 -153年 -244年 One hundred. 1450年 197.6 0.1699 0.1142
140年 -133年 -208年 One hundred. 1450年 187.7 0.1614 0.1085
160年 -113年 -172年 One hundred. 1450年 176.7 0.1519 0.1021
180年 -93.2 -136年 One hundred. 1450年 165.2 0.1420 0.09545
200年 -73.2 -99.7 One hundred. 1450年 153.5 0.1320 0.08868
220年 -53.2 -63.7 One hundred. 1450年 142.0 0.1221 0.08205
240年 -33.2 -27.7 One hundred. 1450年 130.9 0.1126 0.07563
260年 -13.2 8.3 One hundred. 1450年 120.5 0.1036 0.06962
280年 6.9 44.3 One hundred. 1450年 110.7 0.09518 0.06396
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 101.8 0.08753 0.05882
320年 46.9 116年 One hundred. 1450年 93.68 0.08055 0.05413
340年 66.9 152年 One hundred. 1450年 86.37 0.07426 0.04990
360年 86.9 188年 One hundred. 1450年 79.79 0.06861 0.04610
超临界
阶段
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 68.25 0.05868 0.03943
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 58.85 0.05060 0.03400
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 73.95 0.06359 0.04273
700年 427年 800年 One hundred. 1450年 95.32 0.08196 0.05507
800年 527年 980年 One hundred. 1450年 120.1 0.1033 0.06939
900年 627年 1160年 One hundred. 1450年 148.0 0.1273 0.08551
1000年 727年 1340年 One hundred. 1450年 178.8 0.1537 0.1033

热导率单位转换器

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制

  • 最有效的方式来导航工程工具箱!欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的

SketchUp扩展——在线3 d建模!