空气密度、比重和热膨胀系数与温度和压力的关系gydF4y2Ba
在线计算器,数字和表格显示密度,比重量和热膨胀系数空气温度范围-100至1600°C(-140至2900°F)在大气压和更高的压力-英制和国际单位制。gydF4y2Ba
密度gydF4y2Ba是gydF4y2Ba质量与体积之比gydF4y2Ba物质的:gydF4y2Ba
ρ = m/V [1]gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
ρ =密度,单位一般为[kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]或[lb/ft .gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
M =质量,单位一般为[kg]或[lb]gydF4y2Ba
V =体积,单位一般为[m]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]或[ft]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
具体的重量gydF4y2Ba是gydF4y2Ba重量与体积之比gydF4y2Ba物质的:gydF4y2Ba
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
γ =比重,单位一般为N/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]或[lb]gydF4y2BafgydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
M =质量,单位一般为[g]或[lb]gydF4y2Ba
G =重力加速度,单位一般为m/sgydF4y2Ba2gydF4y2Ba],在地球上的数值通常为9.80665米/秒gydF4y2Ba2gydF4y2Ba或32.17405英尺/秒gydF4y2Ba2gydF4y2Ba
V =体积,单位一般为[cm]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]或[ft]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
ρ =密度,单位一般为[g/cmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]或[lb/ft .gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
列表gydF4y2Ba价值观和gydF4y2Ba密度单位换算gydF4y2Ba均载于gydF4y2Ba数据gydF4y2Ba.在这一页的底部有一些gydF4y2Ba例子gydF4y2Ba用冷热空气进行计算。gydF4y2Ba
另请参阅gydF4y2Ba空气gydF4y2Ba组成和分子量gydF4y2Ba,gydF4y2Ba密度gydF4y2Ba在不同压力下gydF4y2Ba,gydF4y2Ba气体在空气中的扩散系数gydF4y2Ba,gydF4y2Ba动态(绝对)和运动粘度gydF4y2Ba,gydF4y2Ba普朗特数gydF4y2Ba,gydF4y2Ba不同温度下的比热gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba变压比热gydF4y2Ba,gydF4y2Ba热导率gydF4y2Ba,gydF4y2Ba热扩散率gydF4y2Ba,gydF4y2Ba气液平衡条件下的性质gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba空气热物理性质gydF4y2Ba,其他gydF4y2Ba空气的性质gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
有关其他物质,请参见gydF4y2Ba密度gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba具体的重量gydF4y2BaogydF4y2BafgydF4y2Ba丙酮gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氨gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氩gydF4y2Ba,gydF4y2Ba苯gydF4y2Ba,gydF4y2Ba丁烷gydF4y2Ba,gydF4y2Ba二氧化碳gydF4y2Ba,gydF4y2Ba一氧化碳gydF4y2Ba,gydF4y2Ba乙烷gydF4y2Ba,gydF4y2Ba乙醇gydF4y2Ba,gydF4y2Ba乙烯gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氦gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氢gydF4y2Ba,gydF4y2Ba甲烷gydF4y2Ba,gydF4y2Ba甲醇gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氮gydF4y2Ba,gydF4y2Ba氧气gydF4y2Ba,gydF4y2Ba戊烷gydF4y2Ba,gydF4y2Ba丙烷gydF4y2Ba,gydF4y2Ba甲苯gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba水gydF4y2Ba,gydF4y2Ba还有gydF4y2Ba的密度gydF4y2Ba原油gydF4y2Ba,gydF4y2Ba的密度gydF4y2Ba燃油gydF4y2Ba,gydF4y2Ba的密度gydF4y2Ba润滑油gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba的密度gydF4y2Ba喷气燃料gydF4y2Ba作为温度的函数。gydF4y2Ba
网上空气密度计算器gydF4y2Ba
下面的计算器可以用来计算给定温度和大气压下的空气密度和比重。gydF4y2Ba
输出密度为kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba, lb/gal(美国liq)和sl/ftgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba.比重以N/m表示gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba和磅gydF4y2BafgydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
注意!gydF4y2Ba温度必须在-100 - 1600°C, -140 - 2900°F, 175 - 1900 K和315 - 3400°R范围内才能得到有效值。gydF4y2Ba
温度gydF4y2Ba
选择实际的温度单位:gydF4y2Ba°CgydF4y2Ba°FgydF4y2BaKgydF4y2Ba°RgydF4y2Ba
环境温度和压力下的空气密度:gydF4y2Ba
不同压力和温度下的空气密度:gydF4y2Ba
气液平衡压力下的空气密度:gydF4y2Ba
常压下空气热膨胀系数:gydF4y2Ba
在1个大气压下,温度为华氏度时,空气的密度、比重和热膨胀系数:gydF4y2Ba
对于全表比重和热膨胀系数-gydF4y2Ba旋转屏幕!gydF4y2Ba
温度gydF4y2Ba | 密度gydF4y2Ba | 具体的重量gydF4y2Ba | 热膨胀系数gydF4y2Ba | ||||
(°F)gydF4y2Ba | (磅gydF4y2Ba米gydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | [sl /英国《金融时报》gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba* 10gydF4y2Ba3gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (磅gydF4y2Ba米gydF4y2Ba/加(液体)]gydF4y2Ba | (公斤/米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (磅gydF4y2BafgydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | [N / mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (x10gydF4y2Ba3gydF4y2Ba°FgydF4y2Ba-1gydF4y2Ba]gydF4y2Ba |
-100年gydF4y2Ba | 0.1104gydF4y2Ba | 3.431gydF4y2Ba | 0.01476gydF4y2Ba | 1.768gydF4y2Ba | 0.1104gydF4y2Ba | 17.34gydF4y2Ba | 2.83gydF4y2Ba |
-50年gydF4y2Ba | 0.0968gydF4y2Ba | 3.010gydF4y2Ba | 0.01295gydF4y2Ba | 1.551gydF4y2Ba | 0.0968gydF4y2Ba | 15.21gydF4y2Ba | 2.48gydF4y2Ba |
-20gydF4y2Ba | 0.0902gydF4y2Ba | 2.803gydF4y2Ba | 0.01206gydF4y2Ba | 1.445gydF4y2Ba | 0.0902gydF4y2Ba | 14.17gydF4y2Ba | 2.30gydF4y2Ba |
0gydF4y2Ba | 0.0862gydF4y2Ba | 2.681gydF4y2Ba | 0.01153gydF4y2Ba | 1.382gydF4y2Ba | 0.0862gydF4y2Ba | 13.55gydF4y2Ba | 2.20gydF4y2Ba |
10gydF4y2Ba | 0.0844gydF4y2Ba | 2.624gydF4y2Ba | 0.01128gydF4y2Ba | 1.352gydF4y2Ba | 0.0844gydF4y2Ba | 13.26gydF4y2Ba | 2.15gydF4y2Ba |
20.gydF4y2Ba | 0.0826gydF4y2Ba | 2.569gydF4y2Ba | 0.01105gydF4y2Ba | 1.324gydF4y2Ba | 0.0826gydF4y2Ba | 12.98gydF4y2Ba | 2.10gydF4y2Ba |
30.gydF4y2Ba | 0.0810gydF4y2Ba | 2.516gydF4y2Ba | 0.01082gydF4y2Ba | 1.297gydF4y2Ba | 0.0810gydF4y2Ba | 12.72gydF4y2Ba | 2.06gydF4y2Ba |
40gydF4y2Ba | 0.0793gydF4y2Ba | 2.466gydF4y2Ba | 0.01061gydF4y2Ba | 1.271gydF4y2Ba | 0.0793gydF4y2Ba | 12.46gydF4y2Ba | 2.02gydF4y2Ba |
50gydF4y2Ba | 0.0778gydF4y2Ba | 2.418gydF4y2Ba | 0.01040gydF4y2Ba | 1.246gydF4y2Ba | 0.0778gydF4y2Ba | 12.22gydF4y2Ba | 1.98gydF4y2Ba |
60gydF4y2Ba | 0.0763gydF4y2Ba | 2.372gydF4y2Ba | 0.01020gydF4y2Ba | 1.222gydF4y2Ba | 0.0763gydF4y2Ba | 11.99gydF4y2Ba | 1.94gydF4y2Ba |
70gydF4y2Ba | 0.0749gydF4y2Ba | 2.327gydF4y2Ba | 0.01001gydF4y2Ba | 1.199gydF4y2Ba | 0.0749gydF4y2Ba | 11.76gydF4y2Ba | 1.90gydF4y2Ba |
80gydF4y2Ba | 0.0735gydF4y2Ba | 2.284gydF4y2Ba | 0.00982gydF4y2Ba | 1.177gydF4y2Ba | 0.0735gydF4y2Ba | 11.55gydF4y2Ba | 1.87gydF4y2Ba |
One hundred.gydF4y2Ba | 0.0709gydF4y2Ba | 2.203gydF4y2Ba | 0.00948gydF4y2Ba | 1.135gydF4y2Ba | 0.0709gydF4y2Ba | 11.14gydF4y2Ba | 1.80gydF4y2Ba |
120gydF4y2Ba | 0.0685gydF4y2Ba | 2.128gydF4y2Ba | 0.00915gydF4y2Ba | 1.097gydF4y2Ba | 0.0685gydF4y2Ba | 10.75gydF4y2Ba | 1.74gydF4y2Ba |
140gydF4y2Ba | 0.0662gydF4y2Ba | 2.057gydF4y2Ba | 0.00885gydF4y2Ba | 1.060gydF4y2Ba | 0.0662gydF4y2Ba | 10.40gydF4y2Ba | 1.68gydF4y2Ba |
160gydF4y2Ba | 0.0641gydF4y2Ba | 1.991gydF4y2Ba | 0.00856gydF4y2Ba | 1.026gydF4y2Ba | 0.0641gydF4y2Ba | 10.06gydF4y2Ba | 1.63gydF4y2Ba |
180gydF4y2Ba | 0.0621gydF4y2Ba | 1.929gydF4y2Ba | 0.00830gydF4y2Ba | 0.994gydF4y2Ba | 0.0621gydF4y2Ba | 9.75gydF4y2Ba | 1.58gydF4y2Ba |
200gydF4y2Ba | 0.0602gydF4y2Ba | 1.870gydF4y2Ba | 0.00804gydF4y2Ba | 0.964gydF4y2Ba | 0.060gydF4y2Ba | 9.45gydF4y2Ba | 1.53gydF4y2Ba |
250gydF4y2Ba | 0.0559gydF4y2Ba | 1.738gydF4y2Ba | 0.00747gydF4y2Ba | 0.896gydF4y2Ba | 0.0559gydF4y2Ba | 8.78gydF4y2Ba | 1.41gydF4y2Ba |
300gydF4y2Ba | 0.0522gydF4y2Ba | 1.622gydF4y2Ba | 0.00698gydF4y2Ba | 0.836gydF4y2Ba | 0.0522gydF4y2Ba | 8.20gydF4y2Ba | 1.30gydF4y2Ba |
350gydF4y2Ba | 0.0489gydF4y2Ba | 1.521gydF4y2Ba | 0.00654gydF4y2Ba | 0.784gydF4y2Ba | 0.0489gydF4y2Ba | 7.69gydF4y2Ba | 1.23gydF4y2Ba |
400gydF4y2Ba | 0.0461gydF4y2Ba | 1.432gydF4y2Ba | 0.00616gydF4y2Ba | 0.738gydF4y2Ba | 0.0461gydF4y2Ba | 7.24gydF4y2Ba | 1.16gydF4y2Ba |
450gydF4y2Ba | 0.0436gydF4y2Ba | 1.354gydF4y2Ba | 0.00582gydF4y2Ba | 0.698gydF4y2Ba | 0.0436gydF4y2Ba | 6.84gydF4y2Ba | 1.10gydF4y2Ba |
500gydF4y2Ba | 0.0410gydF4y2Ba | 1.274gydF4y2Ba | 0.00548gydF4y2Ba | 0.656gydF4y2Ba | 0.0410gydF4y2Ba | 6.43gydF4y2Ba | 1.05gydF4y2Ba |
600gydF4y2Ba | 0.0371gydF4y2Ba | 1.152gydF4y2Ba | 0.00496gydF4y2Ba | 0.599gydF4y2Ba | 0.0371gydF4y2Ba | 5.82gydF4y2Ba | 0.96gydF4y2Ba |
700gydF4y2Ba | 0.0340gydF4y2Ba | 1.057gydF4y2Ba | 0.00455gydF4y2Ba | 0.545gydF4y2Ba | 0.0340gydF4y2Ba | 5.35gydF4y2Ba | 0.88gydF4y2Ba |
800gydF4y2Ba | 0.0315gydF4y2Ba | 0.978gydF4y2Ba | 0.00421gydF4y2Ba | 0.5042gydF4y2Ba | 0.0315gydF4y2Ba | 4.94gydF4y2Ba | 0.81gydF4y2Ba |
1000gydF4y2Ba | 0.0272gydF4y2Ba | 0.845gydF4y2Ba | 0.00363gydF4y2Ba | 0.4354gydF4y2Ba | 0.0272gydF4y2Ba | 4.27gydF4y2Ba | 0.70gydF4y2Ba |
1200gydF4y2Ba | 0.0239gydF4y2Ba | 0.743gydF4y2Ba | 0.00319gydF4y2Ba | 0.3827gydF4y2Ba | 0.0239gydF4y2Ba | 3.75gydF4y2Ba | 0.61gydF4y2Ba |
1400gydF4y2Ba | 0.0213gydF4y2Ba | 0.663gydF4y2Ba | 0.00285gydF4y2Ba | 0.3416gydF4y2Ba | 0.0213gydF4y2Ba | 3.35gydF4y2Ba | 0.54gydF4y2Ba |
1600gydF4y2Ba | 0.0193gydF4y2Ba | 0.599gydF4y2Ba | 0.00257gydF4y2Ba | 0.3085gydF4y2Ba | 0.0193gydF4y2Ba | 3.03gydF4y2Ba | 0.49gydF4y2Ba |
1800gydF4y2Ba | 0.0176gydF4y2Ba | 0.546gydF4y2Ba | 0.00235gydF4y2Ba | 0.2813gydF4y2Ba | 0.0176gydF4y2Ba | 2.76gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba |
2000gydF4y2Ba | 0.0161gydF4y2Ba | 0.501gydF4y2Ba | 0.00216gydF4y2Ba | 0.2583gydF4y2Ba | 0.0161gydF4y2Ba | 2.53gydF4y2Ba | 0.42gydF4y2Ba |
在1个大气压下,温度为°C时,空气的密度和比重:gydF4y2Ba
对于全表比重和热膨胀系数-gydF4y2Ba旋转屏幕!gydF4y2Ba
温度gydF4y2Ba | 密度gydF4y2Ba | 具体的重量gydF4y2Ba | 热膨胀系数gydF4y2Ba | ||||
(°C)gydF4y2Ba | (公斤/米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (磅gydF4y2Ba米gydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | [sl /英国《金融时报》gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba* 10gydF4y2Ba3gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (磅gydF4y2Ba米gydF4y2Ba/加(液体)]gydF4y2Ba | [N / mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (磅gydF4y2BafgydF4y2Ba英国《金融时报》/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba | (x10gydF4y2Ba3gydF4y2BaKgydF4y2Ba-1gydF4y2Ba]gydF4y2Ba |
-75gydF4y2Ba | 1.783gydF4y2Ba | 0.1113gydF4y2Ba | 3.460gydF4y2Ba | 0.01488gydF4y2Ba | 17.49gydF4y2Ba | 0.11131gydF4y2Ba | 5.14gydF4y2Ba |
-50年gydF4y2Ba | 1.582gydF4y2Ba | 0.0988gydF4y2Ba | 3.070gydF4y2Ba | 0.01320gydF4y2Ba | 15.52gydF4y2Ba | 0.09878gydF4y2Ba | 4.55gydF4y2Ba |
-25年gydF4y2Ba | 1.422gydF4y2Ba | 0.0888gydF4y2Ba | 2.759gydF4y2Ba | 0.01187gydF4y2Ba | 13.94gydF4y2Ba | 0.08877gydF4y2Ba | 4.08gydF4y2Ba |
-15年gydF4y2Ba | 1.367gydF4y2Ba | 0.0853gydF4y2Ba | 2.652gydF4y2Ba | 0.01141gydF4y2Ba | 13.40gydF4y2Ba | 0.08532gydF4y2Ba | 3.92gydF4y2Ba |
-10gydF4y2Ba | 1.341gydF4y2Ba | 0.0837gydF4y2Ba | 2.601gydF4y2Ba | 0.01119gydF4y2Ba | 13.15gydF4y2Ba | 0.08370gydF4y2Ba | 3.84gydF4y2Ba |
5gydF4y2Ba | 1.316gydF4y2Ba | 0.0821gydF4y2Ba | 2.553gydF4y2Ba | 0.01098gydF4y2Ba | 12.90gydF4y2Ba | 0.08214gydF4y2Ba | 3.76gydF4y2Ba |
0gydF4y2Ba | 1.292gydF4y2Ba | 0.0806gydF4y2Ba | 2.506gydF4y2Ba | 0.01078gydF4y2Ba | 12.67gydF4y2Ba | 0.08063gydF4y2Ba | 3.69gydF4y2Ba |
5gydF4y2Ba | 1.268gydF4y2Ba | 0.0792gydF4y2Ba | 2.461gydF4y2Ba | 0.01059gydF4y2Ba | 12.44gydF4y2Ba | 0.07919gydF4y2Ba | 3.62gydF4y2Ba |
10gydF4y2Ba | 1.246gydF4y2Ba | 0.0778gydF4y2Ba | 2.418gydF4y2Ba | 0.01040gydF4y2Ba | 12.22gydF4y2Ba | 0.07780gydF4y2Ba | 3.56gydF4y2Ba |
15gydF4y2Ba | 1.225gydF4y2Ba | 0.0765gydF4y2Ba | 2.376gydF4y2Ba | 0.01022gydF4y2Ba | 12.01gydF4y2Ba | 0.07645gydF4y2Ba | 3.50gydF4y2Ba |
20.gydF4y2Ba | 1.204gydF4y2Ba | 0.0752gydF4y2Ba | 2.336gydF4y2Ba | 0.01005gydF4y2Ba | 11.81gydF4y2Ba | 0.07516gydF4y2Ba | 3.43gydF4y2Ba |
25gydF4y2Ba | 1.184gydF4y2Ba | 0.0739gydF4y2Ba | 2.297gydF4y2Ba | 0.00988gydF4y2Ba | 11.61gydF4y2Ba | 0.07390gydF4y2Ba | 3.38gydF4y2Ba |
30.gydF4y2Ba | 1.164gydF4y2Ba | 0.0727gydF4y2Ba | 2.259gydF4y2Ba | 0.00972gydF4y2Ba | 11.42gydF4y2Ba | 0.07269gydF4y2Ba | 3.32gydF4y2Ba |
40gydF4y2Ba | 1.127gydF4y2Ba | 0.0704gydF4y2Ba | 2.188gydF4y2Ba | 0.00941gydF4y2Ba | 11.06gydF4y2Ba | 0.07039gydF4y2Ba | 3.21gydF4y2Ba |
50gydF4y2Ba | 1.093gydF4y2Ba | 0.0682gydF4y2Ba | 2.120gydF4y2Ba | 0.00912gydF4y2Ba | 10.72gydF4y2Ba | 0.06822gydF4y2Ba | 3.12gydF4y2Ba |
60gydF4y2Ba | 1.060gydF4y2Ba | 0.0662gydF4y2Ba | 2.057gydF4y2Ba | 0.00885gydF4y2Ba | 10.40gydF4y2Ba | 0.06619gydF4y2Ba | 3.02gydF4y2Ba |
80gydF4y2Ba | 1.000gydF4y2Ba | 0.0625gydF4y2Ba | 1.941gydF4y2Ba | 0.00835gydF4y2Ba | 9.81gydF4y2Ba | 0.06245gydF4y2Ba | 2.85gydF4y2Ba |
One hundred.gydF4y2Ba | 0.9467gydF4y2Ba | 0.0591gydF4y2Ba | 1.837gydF4y2Ba | 0.00790gydF4y2Ba | 9.28gydF4y2Ba | 0.05910gydF4y2Ba | 2.70gydF4y2Ba |
125gydF4y2Ba | 0.8868gydF4y2Ba | 0.0554gydF4y2Ba | 1.721gydF4y2Ba | 0.00740gydF4y2Ba | 8.70gydF4y2Ba | 0.05536gydF4y2Ba | 2.51gydF4y2Ba |
150gydF4y2Ba | 0.8338gydF4y2Ba | 0.0521gydF4y2Ba | 1.618gydF4y2Ba | 0.00696gydF4y2Ba | 8.18gydF4y2Ba | 0.05206gydF4y2Ba | 2.33gydF4y2Ba |
175gydF4y2Ba | 0.7868gydF4y2Ba | 0.0491gydF4y2Ba | 1.527gydF4y2Ba | 0.00657gydF4y2Ba | 7.72gydF4y2Ba | 0.04912gydF4y2Ba | 2.22gydF4y2Ba |
200gydF4y2Ba | 0.7451gydF4y2Ba | 0.0465gydF4y2Ba | 1.446gydF4y2Ba | 0.00622gydF4y2Ba | 7.31gydF4y2Ba | 0.04651gydF4y2Ba | 2.10gydF4y2Ba |
225gydF4y2Ba | 0.7078gydF4y2Ba | 0.0442gydF4y2Ba | 1.373gydF4y2Ba | 0.00591gydF4y2Ba | 6.94gydF4y2Ba | 0.04419gydF4y2Ba | 2.01gydF4y2Ba |
300gydF4y2Ba | 0.6168gydF4y2Ba | 0.0385gydF4y2Ba | 1.197gydF4y2Ba | 0.00515gydF4y2Ba | 6.05gydF4y2Ba | 0.03850gydF4y2Ba | 1.76gydF4y2Ba |
400gydF4y2Ba | 0.5238gydF4y2Ba | 0.0327gydF4y2Ba | 1.016gydF4y2Ba | 0.00437gydF4y2Ba | 5.14gydF4y2Ba | 0.03270gydF4y2Ba | 1.52gydF4y2Ba |
500gydF4y2Ba | 0.4567gydF4y2Ba | 0.0285gydF4y2Ba | 0.886gydF4y2Ba | 0.00381gydF4y2Ba | 4.48gydF4y2Ba | 0.02851gydF4y2Ba | 1.32gydF4y2Ba |
600gydF4y2Ba | 0.4043gydF4y2Ba | 0.0252gydF4y2Ba | 0.784gydF4y2Ba | 0.00337gydF4y2Ba | 3.96gydF4y2Ba | 0.02524gydF4y2Ba | 1.16gydF4y2Ba |
700gydF4y2Ba | 0.3626gydF4y2Ba | 0.0226gydF4y2Ba | 0.704gydF4y2Ba | 0.00303gydF4y2Ba | 3.56gydF4y2Ba | 0.02264gydF4y2Ba | 1.03gydF4y2Ba |
800gydF4y2Ba | 0.3289gydF4y2Ba | 0.0205gydF4y2Ba | 0.638gydF4y2Ba | 0.00274gydF4y2Ba | 3.23gydF4y2Ba | 0.02053gydF4y2Ba | 0.94gydF4y2Ba |
900gydF4y2Ba | 0.3009gydF4y2Ba | 0.0188gydF4y2Ba | 0.584gydF4y2Ba | 0.00251gydF4y2Ba | 2.95gydF4y2Ba | 0.01879gydF4y2Ba | 0.86gydF4y2Ba |
1000gydF4y2Ba | 0.2773gydF4y2Ba | 0.0173gydF4y2Ba | 0.538gydF4y2Ba | 0.00231gydF4y2Ba | 2.72gydF4y2Ba | 0.01731gydF4y2Ba | 0.80gydF4y2Ba |
1100gydF4y2Ba | 0.2571gydF4y2Ba | 0.0160gydF4y2Ba | 0.499gydF4y2Ba | 0.00215gydF4y2Ba | 2.52gydF4y2Ba | 0.01605gydF4y2Ba | 0.75gydF4y2Ba |
千克/立方米[千克/米]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba吨(公吨)/立方米[t/m .gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,磅/立方英尺[磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,吨(短)/立方码[吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba],吨(长)/立方码[码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba]gydF4y2Ba
- 1克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1kg /l = 1000kg /mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 62.428磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.03613磅/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1.9403 sl/ftgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.7525吨/年gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1g /l = 1kg /mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.001克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.99885盎司/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0005780盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 3.6127x10-5磅/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1.6856磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0008428吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1kg /l = 1g /cmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1000kg /mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 62.428磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.03613磅/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1.9403 sl/ftgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.7525吨/年gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
-
1公斤/米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.001克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.99885盎司/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0005780盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 3.6127x10-5磅/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1.6856磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0008428吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 27磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.009259盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0005787磅/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 16.01845 kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.01602克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.0135吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 6.2288磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 99.7764 kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.09977克/厘米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.07508吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.08409吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 7.4805磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 119.826 kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.1198 g/cmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.09017吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 0.1010吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
- 1磅/gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 1728磅/英尺gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 46656磅/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 16盎司/英寸gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 27680 kg/mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 27.680 g/cmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba= 23.3280吨(短)/码gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba
