不锈钢-耐腐蚀
AISI不锈钢在各种环境下的耐腐蚀性能。
AISI不锈钢在典型环境中的耐腐蚀性能:
用于全表氧化和还原化学品-旋转屏幕!
符合美国钢铁协会的类型 | 淡水和温和大气环境 | 工业环境 | 海洋环境 | 温和的化学物质 | 氧化的化学物质 | 减少化学物质 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | • | • | • | • | • | |
202 | • | • | • | • | • | |
205 | • | • | • | • | • | |
301 | • | • | • | • | • | |
302 | • | • | • | • | • | |
302 b | • | • | • | • | • | |
303 | • | • | • | • | ||
303 Se | • | • | • | • | ||
304 | • | • | • | • | • | |
304升 | • | • | • | • | • | |
304牛 | • | • | • | • | • | |
305 | • | • | • | • | • | |
308 | • | • | • | • | • | |
309 | • | • | • | • | • | |
309年代 | • | • | • | • | • | |
310 | • | • | • | • | • | |
310年代 | • | • | • | • | • | |
314 | • | • | • | • | • | |
316 | • | • | • | • | • | • |
华氏316度 | • | • | • | • | • | • |
316升 | • | • | • | • | • | • |
316牛 | • | • | • | • | • | • |
317 | • | • | • | • | • | • |
317升 | • | • | • | • | • | |
321 | • | • | • | • | • | |
329 | • | • | • | • | • | • |
330 | • | • | • | • | • | • |
347 | • | • | • | • | • | |
348 | • | • | • | • | • | |
384 | • | • | • | • | • | |
403 | • | • | ||||
405 | • | • | ||||
409 | • | • | ||||
410 | • | • | ||||
414 | • | • | ||||
416 | • | |||||
416 Se | • | |||||
420 | • | |||||
华氏420度 | • | |||||
422 | • | |||||
429 | • | • | • | • | ||
430 | • | • | • | • | ||
华氏430度 | • | • | • | |||
430 f Se | • | • | • | |||
431 | • | • | • | • | ||
434 | • | • | • | • | • | |
436 | • | • | • | • | • | |
440年,一个 | • | • | ||||
440 b | • | |||||
440 c | • | |||||
442 | • | • | • | • | ||
446 | • | • | • | • | • |
•被认为是对环境类别的抵抗