氩-密度和比重
在线计算器,数字和表格显示密度和比重氩,Ar,在不同的温度和压力-英制和国际单位制。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值氩密度在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线氩气密度计算器
下面的计算器可以用来估计在给定温度和压力下氩气的密度和比重。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
选择实际压力:1 bara / 14.5 psia;10巴拉/ 145 psia;50巴拉/ 725普西亚;
另请参阅氩热物理性质在标准条件下,还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
氩气在不同温度和压力下的密度,国际单位和英制单位:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
83.81 | -187.68 | -305.82 | 0.689 | 9.99 | 35.47 | 1417 | 88.46 | 2.749 | 13896 | 88.46 |
90 | -183年 | -298年 | 1.34 | 19.4 | 34.52 | 1379 | 86.09 | 2.676 | 13523 | 86.09 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 3.24 | 47.0 | 32.89 | 1314 | 82.03 | 2.550 | 12886 | 82.03 | |
110 | -163年 | -262年 | 6.65 | 96.5 | 31.12 | 1243 | 77.60 | 2.412 | 12190 | 77.60 | |
120 | -153年 | -244年 | 12.1 | 176 | 29.11 | 1163 | 72.60 | 2.257 | 11405 | 72.60 | |
130 | -143年 | -226年 | 20.3 | 294 | 26.73 | 1068 | 66.67 | 2.072 | 10474 | 66.67 | |
140 | -133年 | -208年 | 31.7 | 459 | 23.62 | 943.7 | 58.91 | 1.831 | 9255 | 58.91 | |
145 | -128年 | -199年 | 38.9 | 564 | 21.39 | 854.3 | 53.33 | 1.658 | 8378 | 53.33 | |
150 | -123年 | -190年 | 47.4 | 687 | 17.03 | 680.4 | 42.48 | 1.320 | 6672 | 42.48 | |
150.69 | -122.46 | -188.43 | 48.6 | 705 | 13.41 | 535.6 | 33.44 | 1.039 | 5252 | 33.44 | |
气体在 平衡 |
83.81 | -187.68 | -305.82 | 0.689 | 9.99 | 0.1015 | 4.055 | 0.2531 | 0.008 | 39.77 | 0.2531 |
90 | -183年 | -298年 | 1.34 | 19.4 | 0.1861 | 7.436 | 0.4642 | 0.01443 | 72.92 | 0.4642 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 3.24 | 47.0 | 0.4220 | 16.86 | 1.053 | 0.03271 | 165.3 | 1.053 | |
110 | -163年 | -262年 | 6.65 | 96.5 | 0.8333 | 33.29 | 2.078 | 0.06459 | 326.5 | 2.078 | |
120 | -153年 | -244年 | 12.1 | 176 | 1.505 | 60.14 | 3.754 | 0.1167 | 589.8 | 3.754 | |
130 | -143年 | -226年 | 20.3 | 294 | 2.593 | 103.6 | 6.468 | 0.2010 | 1016 | 6.468 | |
140 | -133年 | -208年 | 31.7 | 459 | 4.478 | 178.9 | 11.17 | 0.3471 | 1754 | 11.17 | |
145 | -128年 | -199年 | 38.9 | 564 | 6.119 | 244.4 | 15.26 | 0.4743 | 2397 | 15.26 | |
150 | -123年 | -190年 | 47.4 | 687 | 9.875 | 394.5 | 24.63 | 0.7655 | 3869 | 24.63 | |
150.69 | -122.46 | -188.43 | 48.6 | 705 | 13.41 | 535.6 | 33.44 | 1.039 | 5252 | 33.44 | |
液体 | 83.81 | -189.34 | -308.81 | 1 | 14.5 | 35.47 | 1417 | 88.46 | 2.749 | 13896 | 88.46 |
87.18 | -185.97 | -302.75 | 1 | 14.5 | 34.95 | 1396 | 87.15 | 2.709 | 13690 | 87.15 | |
气体 | 87.18 | -185.97 | -302.75 | 1 | 14.5 | 0.1428 | 5.704 | 0.3561 | 0.01107 | 55.94 | 0.3561 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 0.1230 | 4.915 | 0.3068 | 0.00954 | 48.20 | 0.3068 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 0.1016 | 4.058 | 0.2533 | 0.00787 | 39.80 | 0.2533 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 0.08664 | 3.461 | 0.2161 | 0.00672 | 33.94 | 0.2161 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 0.07560 | 3.020 | 0.1885 | 0.00586 | 29.62 | 0.1885 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 0.06709 | 2.680 | 0.1673 | 0.00520 | 26.28 | 0.1673 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 0.06030 | 2.409 | 0.1504 | 0.00467 | 23.62 | 0.1504 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.05480 | 2.189 | 0.1367 | 0.00425 | 21.47 | 0.1367 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.05019 | 2.005 | 0.1252 | 0.00389 | 19.66 | 0.1252 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.04631 | 1.850 | 0.1155 | 0.00359 | 18.14 | 0.1155 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.04298 | 1.717 | 0.1072 | 0.00333 | 16.84 | 0.1072 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04013 | 1.603 | 0.1001 | 0.00311 | 15.72 | 0.1001 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.03760 | 1.502 | 0.0938 | 0.00291 | 14.73 | 0.094 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.03540 | 1.414 | 0.08827 | 0.00274 | 13.87 | 0.0883 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 0.03342 | 1.335 | 0.08334 | 0.00259 | 13.09 | 0.0833 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.03006 | 1.201 | 0.07498 | 0.00233 | 11.78 | 0.0750 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02405 | 0.9608 | 0.05998 | 0.00186 | 9.422 | 0.0600 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02004 | 0.8006 | 0.04998 | 0.00155 | 7.851 | 0.0500 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01718 | 0.6862 | 0.04284 | 0.00133 | 6.729 | 0.0428 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0.01503 | 0.6004 | 0.03748 | 0.00116 | 5.888 | 0.0375 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 0.01336 | 0.5337 | 0.03332 | 0.00104 | 5.234 | 0.0333 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 0.01202 | 0.4803 | 0.02998 | 0.00093 | 4.710 | 0.0300 | |
液体 | 84.04 | -189.11 | -308.40 | 10 | 145 | 35.50 | 1418 | 88.52 | 2.751 | 13906 | 88.52 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 32.94 | 1316 | 82.16 | 2.553 | 12906 | 82.16 | |
116.6 | -156.55 | -249.79 | 10 | 145 | 29.81 | 1191 | 74.35 | 2.311 | 11680 | 74.35 | |
气体 | 116.6 | -156.55 | -249.79 | 10 | 145 | 1.240 | 49.55 | 3.093 | 0.09614 | 485.9 | 3.093 |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 1.182 | 47.20 | 2.947 | 0.09158 | 462.9 | 2.947 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 0.9450 | 37.75 | 2.357 | 0.07325 | 370.2 | 2.357 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 0.7993 | 31.93 | 1.993 | 0.06195 | 313.1 | 1.993 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 0.6967 | 27.83 | 1.737 | 0.05400 | 272.9 | 1.737 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 0.6193 | 24.74 | 1.544 | 0.04800 | 242.6 | 1.544 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 0.5585 | 22.31 | 1.393 | 0.04329 | 218.8 | 1.393 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 0.5089 | 20.33 | 1.269 | 0.03945 | 199.4 | 1.269 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 0.4679 | 18.69 | 1.167 | 0.03626 | 183.3 | 1.167 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 0.4331 | 17.30 | 1.080 | 0.03357 | 169.7 | 1.080 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.4033 | 16.11 | 1.006 | 0.03126 | 158.0 | 1.006 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 0.3775 | 15.08 | 0.9414 | 0.02926 | 147.9 | 0.9414 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 0.3547 | 14.17 | 0.8846 | 0.02749 | 139.0 | 0.8846 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 0.3347 | 13.37 | 0.8347 | 0.02594 | 131.1 | 0.8347 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.3006 | 12.01 | 0.7498 | 0.02330 | 117.8 | 0.7498 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.2401 | 9.593 | 0.5989 | 0.01861 | 94.08 | 0.5989 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.2000 | 7.988 | 0.4987 | 0.01550 | 78.34 | 0.4987 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0.1714 | 6.846 | 0.4274 | 0.01328 | 67.14 | 0.4274 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.1499 | 5.990 | 0.3739 | 0.01162 | 58.74 | 0.3739 | |
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 0.1333 | 5.325 | 0.3324 | 0.01033 | 52.22 | 0.3324 | |
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 0.1200 | 4.793 | 0.2992 | 0.00930 | 47.00 | 0.2992 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 33.34 | 1332 | 83.15 | 2.584 | 13062 | 83.15 |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -99.7 | 50 | 725 | 3.534 | 141.2 | 8.814 | 0.2739 | 1385 | 8.814 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 2.060 | 82.28 | 5.136 | 0.1596 | 806.9 | 5.136 | |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 1.502 | 60.01 | 3.746 | 0.1164 | 588.5 | 3.746 | |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 1.191 | 47.59 | 2.971 | 0.09235 | 466.7 | 2.971 | |
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 0.9899 | 39.54 | 2.469 | 0.07673 | 387.8 | 2.469 | |
700 | 427 | 800 | 50 | 725 | 0.8477 | 33.87 | 2.114 | 0.06571 | 332.1 | 2.114 | |
液体 | 86.27 | -187年 | -304年 | One hundred. | 1450 | 35.75 | 1428 | 89.15 | 2.771 | 14004 | 89.15 |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 33.77 | 1349 | 84.22 | 2.617 | 13229 | 84.22 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 30.59 | 1222 | 76.29 | 2.371 | 11984 | 76.29 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 26.68 | 1066 | 66.55 | 2.068 | 10454 | 66.55 | |
超临界 阶段 |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 20.87 | 833.6 | 52.04 | 1.617 | 8175 | 52.04 |
180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 12.31 | 491.9 | 30.71 | 0.9544 | 4824 | 30.71 | |
200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 8.453 | 337.7 | 21.08 | 0.6552 | 3312 | 21.08 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 6.781 | 270.9 | 16.91 | 0.5256 | 2657 | 16.91 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 5.788 | 231.2 | 14.43 | 0.4486 | 2267 | 14.43 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 5.107 | 204.0 | 12.74 | 0.3958 | 2001 | 12.74 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 4.596 | 183.6 | 11.46 | 0.3562 | 1801 | 11.46 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 4.195 | 167.6 | 10.46 | 0.3252 | 1644 | 10.46 | |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 3.870 | 154.6 | 9.651 | 0.3000 | 1516 | 9.651 | |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 3.597 | 143.7 | 8.971 | 0.2788 | 1409 | 8.971 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 3.364 | 134.4 | 8.390 | 0.2608 | 1318 | 8.390 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 2.989 | 119.4 | 7.454 | 0.2317 | 1171 | 7.454 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 2.355 | 94.09 | 5.874 | 0.1826 | 922.7 | 5.874 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 1.953 | 78.03 | 4.871 | 0.1514 | 765.2 | 4.871 | |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 1.672 | 66.80 | 4.170 | 0.1296 | 655.1 | 4.170 | |
800 | 527 | 980 | One hundred. | 1450 | 1.464 | 58.47 | 3.650 | 0.1135 | 573.4 | 3.650 | |
900 | 627 | 1160 | One hundred. | 1450 | 1.302 | 52.03 | 3.248 | 0.1010 | 510.2 | 3.248 | |
1000 | 727 | 1340 | One hundred. | 1450 | 1.174 | 46.88 | 2.927 | 0.09096 | 459.7 | 2.927 | |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -100年 | 1000 | 14500 | 30.37 | 1213.1 | 75.73 | 2.354 | 11897 | 75.73 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1000 | 14500 | 24.15 | 964.8 | 60.23 | 1.872 | 9462 | 60.23 | |
400 | 127 | 260 | 1000 | 14500 | 19.71 | 787.4 | 49.15 | 1.528 | 7722 | 49.15 | |
500 | 227 | 440 | 1000 | 14500 | 16.61 | 663.4 | 41.42 | 1.287 | 6506 | 41.42 | |
600 | 327 | 620 | 1000 | 14500 | 14.37 | 574.1 | 35.84 | 1.1147 | 5630 | 35.84 | |
700 | 427 | 800 | 1000 | 14500 | 12.70 | 507.1 | 31.66 | 0.9840 | 4973 | 31.66 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)