欧宝提款限制——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!张信哲代言欧宝是干嘛的

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

水的沸点在更高的压力

在线计算器,数据和表显示水的沸点压力从14.7到3200 psia巴拉220 (1)。温度作为°C,°F, K和R°。

赞助商链接

当水加热温度达到沸点,蒸汽压足够大,泡沫的形成内部的水。水的沸点取决于压力。

在线水沸点计算器

下面的计算器可以用来计算水的沸点在给定的绝对压力。
输出温度作为°C,°F, K和R°。

注意!压力必须在范围1 - 220巴拉镇-3200 - 14.7 psia, 760 - 165年在Hg 000毫米汞柱或30 - 6500。

压力

选择压力的实际单位:

巴拉psia毫米汞柱在Hg


负载计算器!

水的沸点在绝对压力从1到70巴拉1000 psia表示数据或14.7和表如下:

看到重水热力学性质的标准行使。
另请参阅其他属性的不同的温度和压力:沸点在真空压力,密度和比重,动态和运动粘度,焓和熵,汽化热,电离常数,pKw,正常的和重水,熔点高的压力,普朗特数,在气液平衡条件属性,饱和压力,比重,比热(热容),具体的体积,热导率,热扩散率蒸汽压力在气液平衡








绝对压力 水的沸点
(巴拉)
[1 x105* Pa)
(psia) (毫米汞柱) (Hg) (°C) (°F)
1.013 14.7 760年 29.92 One hundred. 212年
1.034 15.0 776年 30.54 101年 213年
1.103 16.0 827年 32.58 102年 216年
1.172 17.0 879年 34.61 104年 219年
1.241 18.0 931年 36.65 106年 222年
1.310 19.0 983年 38.68 107年 225年
1.379 20.0 1034年 40.72 109年 228年
1.517 22.0 1138年 44.79 112年 233年
1.655 24.0 1241年 48.86 114年 238年
1.793 26.0 1345年 52.94 117年 242年
1.931 28.0 1448年 57.01 119年 246年
2.068 30.0 1551年 61.08 121年 250年
2.206 32.0 1655年 65.15 123年 254年
2.344 34.0 1758年 69.22 125年 258年
2.482 36.0 1862年 73.30 127年 261年
2.620 38.0 1965年 77.37 129年 264年
2.758 40.0 2069年 81.44 131年 267年
2.896 42.0 2172年 85.51 132年 270年
3.034 44.0 2275年 89.58 134年 273年
3.172 46.0 2379年 93.66 135年 276年
3.309 48.0 2482年 97.73 137年 279年
3.447 50.0 2586年 101.8 138年 281年
3.585 52.0 2689年 105.9 140年 284年
3.723 54.0 2793年 109.9 141年 286年
3.861 56.0 2896年 114.0 142年 288年
3.999 58.0 2999年 118.1 144年 291年
4.137 60.0 3103年 122.2 145年 293年
4.275 62.0 3206年 126.2 146年 295年
4.413 64.0 3310年 130.3 147年 297年
4.551 66.0 3413年 134.4 148年 299年
4.688 68.0 3517年 138.4 149年 301年
4.826 70.0 3620年 142.5 151年 303年
4.964 72.0 3723年 146.6 152年 305年
5.102 74.0 3827年 150.7 153年 307年
5.240 76.0 3930年 154.7 154年 309年
5.378 78.0 4034年 158.8 155年 310年
5.516 80.0 4137年 162.9 156年 312年
5.654 82.0 4241年 167.0 157年 314年
5.792 84.0 4344年 171.0 158年 316年
5.929 86.0 4447年 175.1 158年 317年
6.067 88.0 4551年 179.2 159年 319年
6.205 90.0 4654年 183.2 160年 320年
6.343 92.0 4758年 187.3 161年 322年
6.481 94.0 4861年 191.4 162年 323年
6.619 96.0 4965年 195.5 163年 325年
6.757 98.0 5068年 199.5 164年 326年
6.895 One hundred. 5171年 203.6 164年 328年
7.239 105年 5430年 213.8 166年 331年
7.584 110年 5689年 224.0 168年 335年
7.929 115年 5947年 234.1 170年 338年
8.274 120年 6206年 244.3 172年 341年
10.34 150年 7757年 305.4 181年 359年
12.07 175年 9050年 356.3 189年 372年
13.79 200年 10343年 407.2 194年 382年
15.51 225年 11636年 458.1 200年 392年
17.24 250年 12929年 509.0 205年 401年
18.96 275年 14222年 559.9 210年 410年
20.68 300年 15514年 610.8 214年 417年
22.41 325年 16807年 661.7 218年 425年
24.13 350年 18100年 712.6 222年 432年
25.86 375年 19393年 763.5 226年 438年
27.58 400年 20686年 814.4 229年 445年
29.30 425年 21979年 865.3 233年 451年
31.03 450年 23272年 916.2 236年 456年
32.75 475年 24565年 967.1 239年 462年
34.47 500年 25857年 1018年 242年 467年
36.20 525年 27150年 1069年 245年 472年
37.92 550年 28443年 1120年 247年 477年
39.64 575年 29736年 1171年 250年 482年
41.37 600年 31029年 1222年 252年 486年
43.09 625年 32322年 1273年 255年 491年
44.82 650年 33615年 1323年 257年 495年
46.54 675年 34908年 1374年 260年 499年
48.26 700年 36200年 1425年 262年 503年
49.99 725年 37493年 1476年 264年 507年
51.71 750年 38786年 1527年 266年 511年
53.43 775年 40079年 1578年 268年 515年
55.16 800年 41372年 1629年 270年 518年
56.88 825年 42665年 1680年 272年 522年
58.61 850年 43958年 1731年 274年 525年
60.33 875年 45251年 1782年 276年 529年
62.05 900年 46543年 1832年 278年 532年
65.50 950年 49129年 1934年 281年 539年
68.95 1000年 51715年 2036年 285年 545年
75.06 1089年 56301年 2217年 290年 555年
84.64 1228年 63485年 2499年 298年 570年
98.78 1433年 74091年 2917年 310年 590年
114.6 1662年 85965年 3384年 321年 610年
127.9 1854年 95895年 3775年 329年 625年
147.3 2136年 110462年 4349年 341年 645年
163.3 2369年 122493年 4823年 349年 660年
186.8 2710年 140127年 5517年 360年 680年
213.5 3096年 160131年 6304年 371年 700年
222.4 3226年 166829年 6568年 374年 706年
  • T (oC) = 5/9 (T (oF) - 32)
  • 1 psi(磅/2)= 6894点Pa (N / m2)= 0.068948酒吧= 51.7149毫米汞柱在Hg = 2.03602

看到重水——热力学性质。
看到水密度、比重和热膨胀系数,动态和运动粘度,焓和熵,汽化热,电离常数,pKw,正常的和重水,压力和沸点,比重,比热(热容)具体的体积在线计算器,数据和表。

赞助商链接

相关的话题

相关文档