布尔代数
变量值为真(1)或假(0)的逻辑函数。
在布尔代数中,变量的值为真(1)还是假的(0).
缓冲区
Y = a (1)
一个 | y |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
和
Y = a & b (2)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
或
Y = a | b (3)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
XOR
Y = a⊻b (4)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
不
y =一个(5)
一个 | y |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
与非
y =A & b(6)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
也不
y =一个|b(7)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
XNOR
y =一个⊻b(8)
一个 | b | y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |