乙烯基酯-耐化学性
乙烯基酯对丙酮、酒精、柴油等产品的耐化学性。
乙烯基酯是环氧树脂与不饱和单羧酸酯化而成的树脂。
与聚酯相比,乙烯基酯的力学性能有所提高,具有更好的物理强度,抗冲击和热冲击性能。
标准环氧乙烯基酯树脂仅限于220 - 250oF (104 - 121oC)在大多数应用中。高密度交联产品适用于以上温度250oF (121oC).
乙烯基酯树脂通常具有优异的耐酸、碱、次氯酸盐和许多溶剂的耐受性。
化工产品 | 乙烯基酯 | |
---|---|---|
60oF (15oC) |
160oF (71oC) |
|
醋酸0-25%(醋) | R | R |
乙酸25-50% | R | R |
丙酮 | R | NR |
丙烯酸- 25% | R | NR |
己二酸 | R | R |
空气 | R | R |
醇-丁基 | R | NR |
酒精-乙基10% | R | max 150 |
酒精-乙基100% | R | NR |
酒精-异丙基10% | R | max 150 |
酒精- 100%异丙基 | R | NR |
酒精-甲基10% | R | max 150 |
醇-甲基异丁基 | R | max 150 |
醇——仲丁基 | R | max 150 |
明矾(硫酸铝) | R | R |
氯化铝 | R | R |
氟化铝 | R | NR |
氢氧化铝5% | R | max 120 |
硝酸铝 | R | R |
硫酸铝钾 | R | R |
硫酸铝 | R | R |
烯丙基氯 | R | NR |
氨-水溶液0-10% | R | max 100 |
氨-气体 | R | max 100 |
碳酸氢铵 | R | max 120 |
硫酸氢铵 | R | max 120 |
碳酸铵10% | R | max 120 |
氯化铵 | R | R |
柠檬酸铵 | R | max 120 |
氟化铵 | R | max 120 |
氢氧化铵5% | R | max 120 |
氢氧化铵10% | R | max 120 |
氢氧化铵20% | R | max 120 |
硝酸铵 | R | R |
过硫酸铵 | R | max 120 |
磷酸铵 | R | max 120 |
硫酸铵 | R | R |
戊基氯 | R | max 120 |
苯胺 | R | max 120 |
氯化锑 | R | R |
砷酸 | R | R |
醋酸钡 | R | R |
碳酸钡 | R | R |
氯化钡 | R | R |
氢氧化钡 | R | max 120 |
硫酸钡 | R | R |
硫化钡 | R | R |
啤酒 | R | R |
苯 | R | NR |
苯磺酸 | R | R |
苯甲酸 | R | R |
邻苯甲酰苯甲酸 | R | R |
苯甲醇 | R | NR |
黑白纸浆利口酒 | R | R |
溴水 | R | NR |
硼砂 | R | R |
硼酸 | R | R |
丁二烯气体 | R | NR |
丁烷气体 | R | NR |
丁基甲基纤维素 | R | NR |
丁二醇 | R | R |
丁酸0-50% | R | R |
氯化镉 | R | R |
硫酸氢钙 | R | R |
碳酸钙 | R | R |
氯酸钙 | R | R |
氯化钙 | R | R |
氢氧化钙 | R | max 120 |
次氯酸钙 | R | max 120 |
硝酸钙 | R | R |
硫酸钙 | R | R |
亚硫酸钙 | R | R |
辛酸 | R | R |
二氧化碳 | R | R |
一氧化碳 | R | R |
四氯化碳 | R | max 100 |
碳酸 | R | R |
甲基碳纤维素 | R | max 120 |
蓖麻油 | R | max 150 |
柠檬酸 | R | |
氯化石蜡 | R | R |
二氧化氯/空气 | R | R |
二氧化氯,湿气体 | R | R |
氯气-干气 | R | R |
氯气、湿气 | R | R |
氯水 | R | R |
氯乙酸0-50% | R | max 100 |
氯磺酸 | NR | NR |
铬酸20% | R | max 120 |
氟化铬 | R | NR |
硫酸铬 | R | R |
柠檬酸 | R | R |
椰子油 | R | R |
氯化铜 | R | R |
铜氰 | R | R |
氟化铜 | R | R |
硝酸铜 | R | R |
镀铜液 | R | |
硫酸铜 | R | R |
玉米油 | R | R |
玉米淀粉浆 | R | R |
玉米糖 | R | R |
棉籽油 | R | R |
原油、酸 | R | R |
原油,甜 | R | R |
环己烷 | R | max 120 |
Di-Ammonium磷酸 | R | R |
二丁基醚 | R | max 120 |
柴油 | R | R |
二甘醇 | R | R |
Dimenthyl邻苯二甲酸酯 | R | R |
邻苯二甲酸二辛酯 | R | R |
一缩二丙二醇 | R | R |
十二烷基醇 | R | R |
酯类、脂肪酸 | R | R |
二氯乙烷 | NR | NR |
乙二醇 | R | R |
脂肪酸 | R | R |
氯化铁 | R | R |
硝酸铁 | R | R |
硫酸铁 | R | R |
氯化亚铁 | R | R |
硝酸亚铁 | R | R |
硫酸亚铁 | R | R |
肥料,8-8-8 | R | R |
肥料,尿素,硝酸铵 | R | max 120 |
烟气 | R | R |
氟硼酸10% | R | max 120 |
氟气 | R | NR |
氟硅酸0-20% | R | R |
甲醛 | R | max 150 |
甲酸10% | R | R |
有门路二氯二氟甲烷用r12 | R | NR |
燃油 | R | R |
气,自然 | R | R |
汽油,汽车 | R | R |
汽油航空 | R | R |
汽油,乙 | R | R |
汽油、酸 | R | R |
葡糖、酸 | R | R |
葡萄糖 | R | R |
甘油 | R | R |
醇乙烯 | R | R |
乙二醇-丙烯 | R | R |
乙醇酸70% | R | R |
庚烷 | R | R |
己烷 | R | R |
Hexalene乙二醇 | R | R |
己二醇 | R | max 150 |
液压油 | R | R |
氢溴酸0-25% | R | R |
盐酸0-37% | R | R |
氢氰酸 | R | R |
氢氟酸 | R | max 150 |
溴化氢,湿气体 | R | R |
氯化氢,干气体 | R | R |
氯化氢,湿气 | R | R |
氟化氢,蒸汽 | R | NR |
过氧化氢35% | R | max 120 |
硫化氢干 | R | R |
含水硫化氢 | R | R |
次硫酸盐漂白 | R | max 120 |
次氯酸0-10% | R | R |
异丙胺 | R | max 100 |
棕榈酸异丙酯 | R | R |
喷气燃料 | R | R |
煤油 | R | R |
乳酸 | R | R |
月桂酸 | R | R |
醋酸铅 | R | R |
氯化铅 | R | R |
硝酸铅 | R | R |
乙酰丙acod | R | R |
亚麻籽油 | R | R |
溴化锂 | R | R |
硫酸锂 | R | R |
亚硫酸氢镁 | R | R |
碳酸镁 | R | R |
氯化镁 | R | R |
氢氧化镁 | R | max 140 |
硝酸镁 | R | R |
硫酸镁 | R | R |
顺丁烯二酸 | R | R |
氯化汞 | R | R |
氯化亚汞 | R | R |
汞 | R | R |
甲醇 | R | R |
甲基乙基酮 | NR | NR |
矿物油 | R | R |
二硫化钼 | R | R |
二硫化钼 | R | R |
机油 | R | R |
石脑油 | R | R |
萘 | R | R |
氯化镍 | R | R |
硝酸镍 | R | R |
硫酸镍 | R | R |
硝酸0-5% | R | R |
硝酸20% | R | max 120 |
硝酸烟雾 | NR | NR |
辛酸 | R | R |
石油、含硫原油 | R | R |
石油,低硫原油 | R | R |
油酸 | R | R |
橄榄油 | R | R |
草酸 | R | R |
苯酚 | NR | NR |
高氯酸 | R | max 150 |
磷酸- 85% | R | R |
磷酸烟雾 | R | R |
五氧化二磷 | R | R |
邻苯二甲酸 | R | R |
酸洗酸 | R | R |
苦味酸,酒精 | R | max 100 |
聚醋酸乙烯胶乳 | R | R |
聚乙烯醇 | R | max 100 |
聚氯乙烯乳胶 | R | max 120 |
硫酸铝钾 | R | R |
碳酸氢钾 | R | max 140 |
溴化钾 | R | max 100 |
碳酸钾 | R | max 140 |
氯化钾 | R | R |
重铬酸钾 | R | max 140 |
氰化铁钾 | R | R |
氢氧化钾 | R | max 150 |
氢氧化钾 | R | max 150 |
硝酸钾 | R | R |
高锰酸钾 | R | max 140 |
过硫酸钾 | R | R |
硫酸钾 | R | R |
丙烷 | R | R |
丙酸1-50% | R | max 120 |
丙酸50-100% | NR | NR |
纸浆造纸厂废水 | R | R |
吡啶 | NR | NR |
癸二酸 | R | R |
亚硒酸 | R | R |
硅酸 | R | R |
硝酸银 | R | R |
肥皂 | R | R |
醋酸钠 | R | R |
苯甲酸钠 | R | R |
碳酸氢钠 | R | R |
氟化氢钠 | R | max 120 |
硫酸氢钠 | R | R |
亚硫酸氢钠 | R | R |
溴酸钠 | R | max 140 |
溴化钠 | R | R |
碳酸钠0-25% | R | R |
氯酸钠 | R | R |
氯化钠 | R | R |
亚氯酸钠25% | R | R |
铬酸钠 | R | R |
氰化钠 | R | R |
重铬酸钠 | R | R |
钠Di-Phosphate | R | R |
钠亚铁氰化物 | R | R |
氟化钠 | R | max 120 |
氟硅酸钠 | R | max 120 |
钠六偏磷酸盐 | R | max 100 |
氢氧化钠0-5% | R | max 150 |
氢氧化钠5-25% | R | max 150 |
氢氧化钠50% | R | max 150 |
钠氢硫化物 | R | R |
次氯酸钠 | R | max 150 |
十二烷基硫酸钠 | R | R |
钠Mono-Phosphate | R | R |
硝酸钠 | R | R |
过氧化钠 | R | |
我国具有代表性的钠 | R | R |
硅酸钠 | R | R |
硫酸钠 | R | R |
硫化钠 | R | R |
亚硫酸钠 | R | R |
四硼酸钠 | R | R |
硫氰酸钠 | R | R |
硫代硫酸钠 | R | R |
三聚磷酸钠 | R | R |
二甲苯磺酸钠 | R | R |
钠的解决方案 | R | R |
钠原油 | R | R |
豆油 | R | R |
四氯化锡 | R | R |
二氯化锡 | R | R |
硬脂酸 | R | R |
糖,甜菜和甘蔗酒 | R | R |
糖、蔗糖 | R | R |
氨基磺酸 | R | R |
磺胺酸 | R | R |
硫酸的洗涤剂 | R | R |
亚硫酸盐蒸煮液 | R | R |
二氧化硫,干或湿 | R | R |
三氧化二硫/空气 | R | R |
硫酸0-30% | R | R |
硫酸30-50% | R | R |
硫酸30-50% | R | R |
硫酸50-70% | R | max 120 |
硫酸10% | R | max 100 |
Superphosphoric酸 | R | R |
妥尔油 | R | max 150 |
丹宁酸 | R | max 120 |
酒石酸 | R | R |
甲苯 | R | NR |
甲苯磺酸 | R | R |
三氯乙酸50% | R | R |
磷酸甲苯 | R | max 120 |
三羟乙基胺 | R | max 120 |
Tridecylbenzene磺酸盐 | R | R |
磷酸三钠 | R | R |
桐油 | R | max 100 |
松节油 | R | max 100 |
尿素 | R | max 140 |
植物油 | R | R |
醋 | R | R |
乙烯基acetat | R | R |
水-去离子化 | R | R |
水-脱盐 | R | R |
水-蒸馏水 | R | R |
食水-鲜 | R | R |
水-盐 | R | R |
水-海 | R | R |
白酒-纸浆厂 | R | R |
二甲苯 | R | NR |
氯化锌 | R | R |
硝酸锌 | R | R |
硫酸锌 | R | R |
- 耐R型
- NR -不耐