Clo -服装和保温
Clo作为衡量衣服保温。
衣服可以测量的绝缘效果“我cl克罗”——在那里
1 Clo = 0.155 m2K / W
- Clo = 0 -对应于一个赤身裸体的人
- Clo = 1 -对应于所需的服装隔热值保持在安慰一个人坐在房间里休息21℃(70℉)空气流动的0.1米/秒和湿度小于50%通常一个人穿西装
服装 | 绝缘 | ||
---|---|---|---|
我cl,克罗 | 米2K / W | ||
裸体 | 0 | 0 | |
内衣,内裤 | 连裤袜 | 0.02 | 0.003 |
内裤 | 0.03 | 0.005 | |
三角裤 | 0.04 | 0.006 | |
裤子1/2长腿毛做的 | 0.06 | 0.009 | |
裤子长腿 | 0.1 | 0.016 | |
内衣,衬衫 | 胸罩 | 0.01 | 0.002 |
无袖衬衫 | 0.06 | 0.009 | |
t恤 | 0.09 | 0.014 | |
长袖衬衫 | 0.12 | 0.019 | |
在尼龙短衬裙 | 0.14 | 0.022 | |
衬衫 | 管上 | 0.06 | 0.009 |
短袖 | 0.09 | 0.029 | |
光长袖衬衫 | 0.15 | 0.023 | |
光和长袖衬衫 | 0.20 | 0.031 | |
正常的长袖 | 0.25 | 0.039 | |
法兰绒衬衫长袖 | 0.30 | 0.047 | |
与高领长袖衬衫 | 0.34 | 0.053 | |
裤子 | 短裤 | 0.06 | 0.009 |
短裤行走 | 0.11 | 0.017 | |
光裤子 | 0.20 | 0.031 | |
正常的裤子 | 0.25 | 0.039 | |
法兰绒裤子 | 0.28 | 0.043 | |
工作服 | 0.28 | 0.043 | |
工作服 | 日常穿的 | 0.49 | 0.076 |
工作 | 0.50 | 0.078 | |
Highly-insulating工作服 | 多组分的馅料 | 1.03 | 0.160 |
Fiber-pelt | 1.13 | 0.175 | |
毛衣 | 无袖背心 | 0.12 | 0.019 |
薄毛衣 | 0.20 | 0.031 | |
细长的高领毛衣的袖子 | 0.26 | 0.040 | |
厚毛衣 | 0.35 | 0.054 | |
长厚和高领毛衣袖子 | 0.37 | 0.057 | |
夹克 | 背心 | 0.13 | 0.020 |
光夏季夹克 | 0.25 | 0.039 | |
工作服 | 0.30 | 0.047 | |
夹克 | 0.35 | 0.054 | |
外套和over-jackets和套在 | 工作服多组分的 | 0.52 | 0.081 |
羽绒服 | 0.55 | 0.085 | |
外套 | 0.60 | 0.093 | |
大衣 | 0.70 | 0.109 | |
杂物 | 袜子 | 0.02 | 0.003 |
薄底鞋 | 0.02 | 0.003 | |
缝制羊毛拖鞋 | 0.03 | 0.005 | |
厚底鞋 | 0.04 | 0.006 | |
厚的短袜 | 0.05 | 0.008 | |
靴子 | 0.05 | 0.008 | |
厚厚的长袜 | 0.10 | 0.016 | |
短裙,连衣裙 | 光裙子15厘米。膝盖以上 | 0.01 | 0.016 |
光裙子15厘米。膝盖以下 | 0.18 | 0.028 | |
沉重的裙子及膝 | 0.25 | 0.039 | |
光穿无袖 | 0.25 | 0.039 | |
冬天穿长袖 | 0.40 | 0.062 | |
睡衣裤 | 在短裤 | 0.10 | 0.016 |
短礼服薄带 | 0.15 | 0.023 | |
长袍长袖 | 0.30 | 0.047 | |
医院的礼服 | 0.31 | 0.048 | |
长与长袖睡衣 | 0.50 | 0.078 | |
身体和脚睡觉 | 0.72 | 0.112 | |
长袍 | 长袖、包装、短 | 0.41 | 0.064 |
长袖,长包 | 0.53 | 0.082 |
整体绝缘或克罗——价值可以通过简单地把计算克罗值为每个单独的服装穿的一个人,添加在一起。人体的平均面积大约是1.8米2。
例子——服装合奏
布 | 我cl |
---|---|
三角裤 | 0.04 |
鞋子 | 0.02 |
袜子 | 0.03 |
短袖衬衫 | 0.19 |
直的裤子 | 0.15 |
总 | 0.43 |