无机钾盐水溶液密度
20℃时水溶液密度随浓度的变化。钾盐在水中的密度是wt%, mol/kg水和mol/l溶液的函数。
注意图中的浓度单位:
wt %:溶质质量/溶液总质量*100%
摩尔/公斤:质量摩尔浓度=溶质的摩尔数/千克水
摩尔/升:摩尔浓度=溶质的摩尔数/升解决方案
数值列在图表下面。
另见溶液的密度无机氯化物,无机盐,其他无机物,有机酸而且有机物质如糖和醇。
20°C时水溶液的密度,以g/cm表示3.:
全表用碳酸氢钾,磷酸氢钾,氢氧化钾,碘化钾,硝酸钾,高锰酸钾和硫酸钾旋转屏幕!
质量% | 溴化钾 | 碳酸钾 | 氯化钾 | 磷酸二氢钾 | 碳酸氢钾 | 磷酸氢钾 | 氢氧化钾 | 碘化钾 | 硝酸钾 | 高锰酸钾 | 硫酸钾 |
1 | 1.0054 | 1.0072 | 1.0046 | 1.0053 | 1.0046 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0056 | 1.0045 | 1.0051 | 1.0062 |
5 | 1.035 | 1.0437 | 1.0304 | 1.0342 | 1.031 | 1.0412 | 1.0419 | 1.036 | 1.0298 | 1.0322 | 1.0388 |
10 | 1.074 | 1.0904 | 1.0633 | 1.0703 | 1.065 | 1.068 | 1.0873 | 1.0762 | 1.0627 | 1.0806 | |
20. | 1.1601 | 1.1898 | 1.1328 | 1.1372 | 1.1818 | 1.1659 | 1.1326 | ||||
30. | 1.2593 | 1.2755 | 1.2813 | 1.2712 | |||||||
40 | 1.3746 | 1.4142 | 1.3881 | 1.3959 | |||||||
50 | 1.5404 | 1.5024 | |||||||||
20°C时的密度,以g/cm3表示 |
浓度由质量%换算为mol/kg(摩尔溶质/千克水=摩尔浓度):
全表用碳酸氢钾,磷酸氢钾,氢氧化钾,碘化钾,硝酸钾,高锰酸钾和硫酸钾旋转屏幕!
质量% | 溴化钾 | 碳酸钾 | 氯化钾 | 磷酸二氢钾 | 碳酸氢钾 | 磷酸氢钾 | 氢氧化钾 | 碘化钾 | 硝酸钾 | 高锰酸钾 | 硫酸钾 |
1 | 0.085 | 0.073 | 0.135 | 0.074 | 0.101 | 0.058 | 0.18 | 0.061 | 0.1 | 0.064 | 0.058 |
5 | 0.442 | 0.381 | 0.706 | 0.387 | 0.526 | 0.302 | 0.938 | 0.317 | 0.521 | 0.333 | 0.302 |
10 | 0.934 | 0.804 | 1.490 | 0.816 | 1.11 | 0.499 | 1.98 | 0.669 | 1.099 | 0.638 | |
20. | 2.101 | 1.809 | 3.353 | 2.497 | 4.456 | 1.506 | 2.473 | ||||
30. | 3.601 | 2.814 | 7.639 | 2.582 | |||||||
40 | 5.602 | 4.824 | 11.882 | 4.016 | |||||||
50 | 7.236 | 17.82 | |||||||||
20℃时的质量摩尔浓度,单位为mol/kg水 |
浓度由质量%换算为mol/l(溶质/升溶液的摩尔数=摩尔浓度):
全表用碳酸氢钾,磷酸氢钾,氢氧化钾,碘化钾,硝酸钾,高锰酸钾和硫酸钾旋转屏幕!
质量% | 溴化钾 | 碳酸钾 | 氯化钾 | 磷酸二氢钾 | 碳酸氢钾 | 磷酸氢钾 | 氢氧化钾 | 碘化钾 | 硝酸钾 | 高锰酸钾 | 硫酸钾 |
1 | 0.084 | 0.073 | 0.135 | 0.074 | 0.1 | 0.058 | 0.179 | 0.061 | 0.099 | 0.064 | 0.058 |
5 | 0.435 | 0.378 | 0.691 | 0.380 | 0.515 | 0.299 | 0.929 | 0.312 | 0.509 | 0.327 | 0.298 |
10 | 0.903 | 0.789 | 1.426 | 0.786 | 1.064 | 0.491 | 1.938 | 0.648 | 1.051 | 0.62 | |
20. | 1.95 | 1.722 | 3.039 | 2.272 | 4.213 | 1.405 | 2.24 | ||||
28 | 3.175 | 2.584 | 6.851 | 2.297 | |||||||
40 | 4.62 | 4.03 | 9.896 | 3.364 | |||||||
50 | 5.573 | 13.389 | |||||||||
20°C时的摩尔浓度,以mol/l溶液表示 |