共同产品的密度
共同产品的密度——帝国和国际标准单位。
注意!——请注意,下面列出的许多产品是有区别的”散装密度和实际固体或材料密度”。这可能不是很明显的体现在产品的描述。总是仔细检查之前与其他来源的重要值计算。
材料 | 密度 (磅/英尺3) 负载计算器! |
---|---|
ABS树脂,颗粒 | 45 |
醋酸、液体 | 66年 |
丙酮 | 49 |
酸磷酸 | 60 |
丙烯酸树脂 | 33 |
己二酸、粉末 | 45 |
空气- - - - - -大气压力 | 0.0749 |
酒精、甲基 | 49 |
紫花苜蓿、地面 | 16 |
杏仁,炮轰 | 30 - 35 |
明矾粉 | 50 |
氧化铝 | 60 |
铝水合物 | 18 |
氧化铝 | 60 - 100 |
硅酸铝 | 35 - 45 |
铝、粉 | 45 - 80 |
铝、刨花 | 7 - 15 |
硝酸铵,金属小球 | 45 - 60 |
硫酸铵 | 40 - 58 |
苹果的种子 | 32 |
石棉纤维 | 20 - 25 |
石棉矿、岩 | 81年 |
灰、煤炭、潮湿 | 45 - 50 |
灰、煤炭、干燥 | 35 - 45 |
沥青、液体 | 65年 |
航空燃料(jp-4) | 49 |
酚醛塑料、粉末 | 30 - 40 |
泡打粉 | 40 - 45 |
小苏打 | 70 - 80 |
球粘土 | 25 |
蔗渣——退出最后的轧机 | 7.5 |
甘蔗渣,堆放到2米高(水分= 44%) | 11 |
树皮、木材拒绝 | 10 - 20 |
大麦、面粉 | 25 - 30 |
大麦、地面 | 25 - 30 |
大麦、内核 | 35 - 40 |
大麦、麦芽 | 31日 |
重晶石粉, | 131年 |
铝土矿、碎 | 75 - 85 |
豆类、连铸机 | 36 |
咖啡豆、咖啡 | 22 - 40 |
利马豆, | 45 |
豆类、海军 | 48 |
豆类,大豆 | 45 - 47 |
膨润土、肿块 | 25 - 40岁 |
膨润土、粉 | 50 - 60 |
小苏打 | 41 |
血,干 | 35 - 45 |
骨粉 | 55 - 60 |
硼酸的石灰 | 50 - 70 |
硼砂 | 50 - 70 |
硼酸粉 | 55 |
麸皮、燕麦 | 25 |
麸皮、小麦 | 15 - 20 |
粮食酿酒商 | 27 |
啤酒粗燕麦粉 | 33 |
砖 | 110年 |
铜芯片 | 30 - 50 |
荞麦 | 34 - 42 |
荞麦粉 | 40 |
黄油 | 54 |
白脱牛奶粉 | 25 - 30 |
蛋糕粉 | 30 - 40 |
电石 | 75年 |
碳酸钙 | 75年 |
氧化钙 | 27 |
甘蔗——整个粘,纠结的甘蔗运输车和平息了 | 12.5 |
甘蔗——整个粘,巧妙地捆绑 | 25 |
甘蔗,钢坯 | 22 |
甘蔗——整个坚持纠缠,但松散成甘蔗载体 | 10 |
甘蔗,刀 | 18 |
甘蔗-碎 | 20. |
硬质合金粉末 | One hundred. |
碳化硅75毫米 | 10 |
炭黑粉 | 4 - 25 |
炭黑,颗粒 | 20 - 45 |
四氯化碳 | - - - - - - |
碳、颗粒、激活 | 50 - 60 |
碳,石墨 | 40 |
酪素粉 | 35 - 40 |
腰果 | 32 - 37 |
施法者bean | 36 |
猫粮 | 20 - 25 |
玻璃纸,植绒 | 5 |
醋酸纤维素 | 10 |
纤维素,植绒 | 1.5 - 3 |
波特兰水泥粉, | 85 - 95 |
水泥、熟料 | 75 - 90 |
谷物片 | 12 |
粉笔,细 | 70 - 75 |
粉笔,肿块 | 85 - 90 |
木炭 | 15 - 30 |
铬矿 | 135年 |
煤渣、煤炭 | 40 - 50 |
柠檬酸 | 55 |
粘土,attapulgus | 55 |
粘土,球 | 25 |
粘土,膨润土 | 51 |
粘土、煅烧 | 80年 |
粘土,dicalite | 20 - 50 |
粘土、高岭土 | 20 - 60 |
粘土,sno-brite | 15 - 50 |
粘土,whitex | 15 - 50 |
熟料、水泥 | 80年 |
熟料、煤炭 | 80 - 90 |
煤炭、地面 | 40 |
煤炭、肿块 | 45 - 55 |
椰子、碎 | 20 - 22 |
咖啡豆,绿色 | 32 - 45 |
咖啡、烤 | 22 - 30 |
咖啡、地面 | 20. |
焦炭、煅烧、汽油 | 35 - 45 |
铜矿石 | 135年 |
混凝土 | 140 - 150 |
铜的氧化物 | 190年 |
软木塞、地面 | 5 - 15 |
玉米麸皮 | 13 |
玉米穗轴、地面 | 35 |
玉米,破解 | 35 - 40 |
玉米,精疲力竭的 | 6 |
玉米,先生 | 21 |
玉米麸质 | 26 - 33 |
玉米、粗燕麦粉 | 40 - 45 |
玉米、地面 | 30 - 35 |
玉米、餐 | 32 - 40 |
玉米、淀粉 | 25 - 35 |
玉米、糖、液体 | 88年 |
玉米、糖粉 | 31日 |
玉米,整个内核 | 45 |
棉花花 | 15 - 25 |
棉籽 | 22 - 40 |
棉籽船体 | 12 |
棉籽肉 | 40 |
棉籽油 | 58 |
棉籽,餐 | 35 - 40 |
奶油粉 | 38 |
Cullett、玻璃 | 120年 |
糊精 | 50 - 55 |
葡萄糖 | 31日 |
Diatomacaous地球 | 11 - 14 |
磷酸氢钙 | 43 |
柴油 | 52 |
污垢,干 | 65 - 80 |
Distillars粮食 | 30. |
狗粮,艾玛minichunk | 26 |
白云石、肿块 | 88 - 99 |
白云石、粉 | 45 |
下来,鹅 | 1 |
硬橡胶、碎 | 65 - 70 |
金刚砂、碎 | 95年 |
泻盐 | 40 - 50 |
乙醇 | 56 |
乙醚 | 44 |
乙二醇 | 70年 |
Expancel微球 | 0.8 |
淀粉 | 44 |
羽毛,鹅 | 1 |
饲料颗粒,动物 | 32 - 38 |
长石、地面 | 65 - 70 |
硫酸亚铁 | 50 - 75 |
肥料、磷酸 | 60 |
鱼粉 | 25 - 40岁 |
亚麻籽 | 40 - 45 |
面粉、大麦 | 25 - 230 |
面粉、玉米 | 30 - 34 |
面粉、专利 | 20. |
面粉、小麦 | 30 - 35 |
Flourospar | 90年 |
绒毛,poly-fim絮状物 | 1.5 - 2 |
粉煤灰 | 35 - 45 |
果脆圈凯洛格 | 8 |
漂洗工地球 | 35 - 45 |
汽油 | 45 |
明胶,颗粒 | 32 |
黑沥青 | 37 |
玻璃珠 | 120年 |
玻璃cullett碎 | 120年 |
谷蛋白、小麦 | 30 - 35 |
甘油 | 78年 |
高尔夫t恤 | 15 |
石墨、地面 | 25 - 30 |
牧草种子 | 10 - 35 |
砾石 | 75 - 85 |
粗燕麦粉、玉米 | 40 - 45 |
粗燕麦粉、大米 | 42 - 45 |
火药 | 50 |
石膏,肿块 | 90 - 100 |
石膏粉 | 60 - 80 |
干草 | 5 - 24 |
HDPE, polethylene | 35 - 40 |
Hominey | 37 - 50 |
啤酒花 | 35 |
啤酒花,花干 | 35 |
盐酸 | 75年 |
冰、碎 | 55 |
Illmenite、地面 | 120年 |
铁芯片 | 165年 |
铁矿石 | 150年 |
铁的氧化物 | 180年 |
喷气燃料,jp4 | 51 |
南非黑人 | 40 - 45 |
刷墙粉,粉 | 32 |
高岭土、碎 | 20 - 22 |
煤油 | 51 |
乳糖 | 32 |
低密度聚乙烯、聚乙烯 | 35 |
氧化铅 | 30 - 150 |
Liginite | 40 - 55 |
利马豆干 | 45 |
石灰、hydreated | 25 - 30 |
石灰、卵石 | 55 - 65 |
石灰、生石灰 | 25 - 30 |
石灰、水化 | 32 |
石灰石、碎 | 85 - 95 |
石灰石、灰尘 | 68年 |
亚麻籽油 | 58 |
亚麻籽、内核 | 25 |
玉米、内核 | 45 |
麦芽糖 | 30 - 35 |
麦芽、干燥、整体 | 30 - 35 |
麦芽、地面干燥 | 20. |
麦芽、花、潮湿 | 55 - 65 |
麦芽、花、干燥 | 10 |
麦芽糊精粉 | 35 |
锰矿 | 134年 |
硫酸锰 | 69年 |
枫糖浆 | 85年 |
大理石、碎 | 85 - 95 |
薄荷醇 | 49 |
金属粉末 | 50 - 120 |
甲醇 | 49 |
甲醇 | 49 |
云母 | 13 - 30 |
奶粉 | 15 - 20 |
牛奶糖 | 32 |
米勒、地面 | 35 |
小米的种子 | 48 |
矿物油 | 57 |
溶剂油 | 49 |
钼、絮状物 | 10 - 12 |
单磷酸 | 50 |
砂浆、湿 | 137年 |
氯化钾 | 77年 |
芥菜籽 | 45 |
萘 | 56 |
Napthalene片 | 45 |
海军豆、干 | 48 |
硝酸的苏打水 | 68年 |
硝酸 | 94年 |
硝基 | 25 |
尼龙 | 35 - 45 |
燕麦面粉 | 30 - 35 |
燕麦壳 | 8 - 12 |
燕麦粉 | 35 - 40 |
Oat中间产品 | 35 - 45 |
燕麦 | 25 - 35 |
燕麦麸 | 25 |
燕麦、地面 | 25 - 30 |
燕麦、滚 | 24 |
辛烷 | 45 |
油,亚麻籽 | 58 |
油,橄榄油 | 57 |
石油,石油,原油 | 53 |
石油,抹香鲸 | 57 |
油、变压器 | 55 |
油、松节油 | 54 |
草酸,晶体 | 60 |
牡蛎壳、地面 | 53 |
纸,shreaded | 5 - 12 |
石蜡 | 45 |
PC, PC(聚碳酸酯)塑料制成的 | 34 - 36 |
花生壳拒绝 | 4 |
花生去壳 | 35 - 45 |
花生,揭露 | 15 - 24 |
豌豆、干 | 45 - 50 |
泥炭 | 25 - 50 |
珍珠岩、扩大 | 3 |
石油 | 51 |
磷酸盐岩、碎 | 60 - 80 |
磷酸砂 | 90 - 100 |
熟石膏 | 50 - 55 |
小塑料球 | 34 - 48 |
聚乙烯、颗粒 | 34 - 36 |
聚氯乙烯、粉 | 30. |
聚乙烯颗粒 | 35 - 37 |
聚丙烯粉料 | 25 |
聚丙烯,颗粒 | 34 - 36 |
聚苯乙烯,扩大了珠子 | 1.5 |
聚苯乙烯颗粒, | 40 |
聚氯乙烯、颗粒 | 48 - 52 |
爆米花,突然 | 2 - 3 |
爆米花,炮轰 | 45 - 50 |
钾肥 | 50 - 60 |
酸钾氯 | 2 - 3 |
碳酸钾 | 45 - 50 |
氯化钾 | 75年 |
硝酸钾 | 76年 |
硫酸钾 | 42 - 48 |
土豆片 | 12 |
马铃薯淀粉 | 40 |
浮石 | 40 - 45 |
聚氯乙烯 | 48 - 52 |
石英、沙 | 80 - 100 |
菜籽 | 45 - 50 |
大米 | 45 - 50 |
米糠 | 20. |
米粉 | 30. |
稻米粗燕麦粉 | 42 - 45 |
岩石压碎 | 134年 |
橡胶、地面 | 25 - 50 |
黑麦 | 44 |
黑麦、面粉 | 30. |
盐、粗碎 | 45 - 55 |
盐、粒状 | 70 - 80 |
硝石 | 75年 |
沙子,潮湿 | One hundred. |
沙子,干 | 80 - 100 |
沙子,宽松 | 90年 |
沙和砾石,干燥 | 108年 |
沙和砾石,湿 | 125年 |
沙子,撞 | 105年 |
砂、硅 | 95年 |
沙子、水满 | 120年 |
砂、湿 | 120年 |
砂、湿、包装 | 130年 |
砂岩、碎 | 80 - 95 |
锯末 | 4 - 12 |
海水 | 64年 |
粗粒小麦粉 | 35 - 40 |
芝麻 | 27 - 37 |
虫胶粉 | 30 - 35 |
硅粉 | 35 - 40 |
硅胶 | 30 - 45 |
硅砂 | 95年 |
渣、炉 | 60 |
消除石灰 | 32 |
板岩、碎 | 80 - 90 |
肥皂粉 | 20 - 25 |
苏打粉 | 30 - 45 |
碳酸氢钠 | 41 |
氯化钠 | 70年 |
氢氧化钠、片状 | 47 |
硝酸钠 | 68 - 80 |
硫酸钠 | 80年 |
高粱种子 | 42 - 50 |
大豆粉 | 27 - 35 |
大豆皮 | 6 |
大豆粉 | 36 - 50 |
大豆、片 | 18 - 25 |
大豆、全 | 47 |
Soybeean,破解 | 35 |
斯佩耳特小麦面粉 | 25 - 30 |
淀粉粉 | 25 - 35 |
钢铁、芯片 | 150年 |
蔗糖-水晶 | 99年 |
蔗糖-非晶 | 94年 |
糖,棕色 | 45 |
糖、葡萄糖粉 | 50 |
糖、粒状 | 53 |
糖、牛奶 | 32 |
糖,粉 | 50 - 60 |
糖、生 | 55 - 65 |
硫酸 | 112年 |
硫、碎 | 55 - 70 |
向日葵的种子 | 36 |
滑石粉 | 4 - 62 |
焦油 | 72年 |
茶叶 | 12 |
Terephalic酸粉 | 45 |
盖种子 | 36 |
氧化锡 | One hundred. |
二氧化钛 | 40 - 50 |
烟草薄片 | 2 - 5 |
Toulene | 54 |
传动油 | 54 |
磷酸三钠 | 50 - 60 |
尿素,金属小球 | 34 - 42 |
蛭石矿石 | 80年 |
蛭石、膨胀 | 17 |
胡桃肉 | 25 |
胡桃壳,地面 | 40 - 45 |
水 | 62年 |
蜡 | 15 - 20 |
麦麸 | 12 |
小麦面筋 | 30 - 35 |
小麦、秧鸡 | 35 - 45 |
小麦、精疲力竭的 | 7 - 10 |
小麦、面粉 | 30 - 35 |
小麦、地面 | 40 |
小麦,整个内核 | 45 - 55 |
乳清粉 | 35 - 46 |
木片 | 20 - 30 |
木粉 | 15 - 25 |
木屑 | 3 - 10 |
Xanthum口香糖 | 48 |
锌矿石 | 125年 |
氧化锌 | 10 - 30 |
锌、煅烧、粉碎 | 70 - 90 |
- 1磅/英尺3= 27磅/码3= 0.009259盎司/3= 0.0005787磅/3= 16.01845公斤/米3= 0.01602克/厘米3= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(合液体)= 2.5687盎司/加(英国)= 2.1389盎司/加(液体)= 0.01205吨(长)/码3= 0.0135吨(短)/码3
- 密度、比重和比重