固体,密度
选择固体的密度。
密度固体:
固体 | 密度 (10³公斤/ m³) 负载计算器! 负载计算器! |
---|---|
ABS——共聚物丙烯腈、丁二烯和苯乙烯 | 1.06 |
缩醛树脂 | 1.42 |
玛瑙 | 2.5 - 2.7 |
丙烯酸 | 1.19 |
玛瑙 | 2.6 |
雪花石膏碳酸盐 | 2.7 - 2.8 |
雪花石膏硫酸 | 2.3 |
明矾,波浪起伏的 | 0.881 |
明矾,粉 | 0.752 |
氧化铝(氧化铝) | 3.95 - 4.1 |
铝 | 2.7 |
铝青铜 | 7.7 |
钠长石 | 2.6 - 2.65 |
合金 | |
琥珀色的 | 1.06 - 1.1 |
角闪石 | 2.9 - 3.2 |
安山岩、固体 | 2.77 |
钙长石 | 2.74 - 2.76 |
锑, | 6.7 |
砷 | 4.7 |
人造羊毛 | 1.5 |
石棉 | 2.0 - 2.8 |
石棉、碎 | 0.35 |
石棉、固体 | 2.45 |
灰烬 | 0.65 |
沥青、压实 | 2.36 |
沥青、碎 | 0.72 |
胶木 | 1.36 |
泡打粉 | 0.72 |
巴尔杉木 | 0.13 |
重晶石、碎 | 2.89 |
钡 | 3.78 |
树皮、木材拒绝 | 0.24 |
重晶石 | 4.5 |
玄武岩 | 2.4 - 3.1 |
铝土矿、碎 | 1.28 |
蜂蜡 | 0.96 |
水苍玉 | 2.7 |
氧化铍 | 3.0 |
铍 | 1.85 |
黑云母 | 2.7 - 3.1 |
铋 | 9.8 |
锅炉垢 | 2.5 |
骨 | 1.7 - 2.0 |
骨头,粉 | 0.88 |
硼砂、精细 | 0.85 |
铜管乐器 | 8.47 - 8.75 |
青铜器 | 8.74 - 8.89 |
布朗铁矿石 | 5.1 |
砖 | 1.4 - 2.4 |
砖、火 | 2.3 |
砖,硬 | 2 |
砖、压 | 2.2 |
砖砌水泥 | 1.8 |
砖砌的砂浆 | 1.6 |
黄油 | 0.86 - 0.87 |
镉 | 8.64 |
炉甘石 | 4.1 - 4.5 |
钙 | 1.55 |
方解石 | 2.6 - 2.8 |
樟脑 | 1 |
碳 | 3.51 |
橡胶 | 0.9 - 1 |
纸板 | 0.7 |
铸铁 | 7.2 |
赛璐珞 | 1.4 |
纤维素、棉花、木浆、再生 | 1.48 - 1.53 |
纤维素acetat,模 | 1.22 - 1.34 |
纤维素acetat,单 | 1.28 - 1.32 |
硝酸纤维素,电影 | 1.35 - 1.4 |
氯化聚醚 | 1.4 |
水泥、集 | 2.7 - 3 |
波特兰水泥, | 1.5 |
铈 | 6.77 |
粉笔 | 1.9 - 2.8 |
木炭、橡木 | 0.6 |
木炭,松 | 0.3 - 0.4 |
铬 | 7.1 |
氧化铬 | 5.21 |
朱砂 | 8.1 |
粘土 | 1.8 - 2.6 |
煤、无烟煤 | 1.4 - 1.8 |
煤、沥青 | 1.2 - 1.5 |
钴 | 8.8 |
可可、黄油 | 0.9 |
可口可乐 | 1 - 1.7 |
混凝土、轻质 | 0.45 - 1.0 |
混凝土、中 | 1.3 - 1.7 |
混凝土、密度 | 2.0 - 2.4 |
康铜 | 8.89 |
柯巴脂 | 1 - 1.15 |
铜 | 8.79 |
软木塞 | 0.2 - 0.25 |
软木塞,油毡 | 0.55 |
刚玉 | 4.0 |
棉花 | 0.08 |
CPVC -氯化聚氯乙烯 | 1.6 |
铅晶质玻璃 | 3.1 |
钻石 | 3 - 3.5 |
白云石 | 2.8 |
Duralium | 2.8 |
地球,宽松 | 1.2 |
地球,撞击 | 1.6 |
硬橡胶 | 1.15 |
金刚砂 | 4 |
电子 | 1.8 |
绿帘石 | 3.2 - 3.5 |
环氧树脂浇铸 | 1.11 - 1.4 |
环氧树脂玻璃纤维 | 1.5 |
发泡聚苯乙烯 | 0.015 - 0.03 |
长石 | 2.6 - 2.8 |
耐火砖 | 1.8 - 2.2 |
弗林特 | 2.6 |
萤石 | 3.2 |
方铅矿 | 7.3 - 7.6 |
镓 | 5.9 |
橙黄色 | 1.2 |
石榴石 | 3.2 - 4.3 |
气体碳 | 1.9 |
明胶 | 1.3 |
锗 | 5.32 |
玻璃,常见的 | 2.4 - 2.8 |
玻璃,弗林特 | 2.9 - 5.9 |
玻璃、耐热玻璃 | 2.21 |
玻璃棉 | 0.025 |
胶水 | 1.3 |
片麻岩 | 2.69 |
黄金 | 19.29 |
花岗岩 | 2.6 - 2.8 |
石墨 | 2.3 - 2.7 |
阿拉伯树胶 | 1.3 - 1.4 |
石膏 | 2.3 |
硬纸板 | 1.0 |
赤铁矿 | 4.9 - 5.3 |
角闪石 | 3 |
冰 | 0.917 |
铁、铸 | 7.0 - 7.4 |
碘 | 4.95 |
铱 | 22.5 |
象牙 | 1.8 - 1.9 |
高岭土 | 2.6 |
铅 | 11.35 |
皮革、干 | 0.86 |
石灰、水化 | 1.35 |
石灰石 | 2.7 - -2.8 |
油毡 | 1.2 |
锂 | 0.53 |
镁 | 3.2 - 3.6 |
镁 | 1.74 |
磁铁矿 | 4.9 - 5.2 |
孔雀石 | 3.7 - 4.1 |
锰 | 7.43 |
大理石 | 2.6 - 2.8 |
海泡石烟斗 | 1 - 1.3 |
金属 | |
云母 | 2.6 - 3.2 |
矿棉的被子 | 0.05 |
钼 | 10.2 |
俄国人的 | 2.8 - 3 |
镍 | 8.9 |
尼龙6 | 1.12 - 1.17 |
尼龙6,6 | 1.13 - 1.15 |
橡木 | 0.72 |
赭色 | 3.5 |
蛋白石 | 2.2 |
锇 | 22.48 |
钯 | 12.0 |
纸 | 0.7 - 1.15 |
石蜡 | 0.9 |
泥炭块 | 0.85 |
酚醛树脂浇铸 | 1.24 - 1.32 |
Phosphorbronce | 8.8 |
磷 | 1.82 |
冒牌的 | 8.65 |
球场 | 1.1 |
矿井煤炭 | 1.35 |
灰泥板 | 0.80 |
铂 | 21.5 |
胶合板 | 0.54 |
聚丙烯腈 | 1.16 - 1.18 |
聚酰胺 | 1.15 - 1.25 |
PC -聚碳酸 | 1.2 |
PBT(聚对苯二甲酸丁二酯 | 1.35 |
LDPE(低密度聚乙 | 0.91 |
HDPE - (PEH)高密度聚乙烯乙烯 | 0.96 |
宠物——聚对苯二甲酸乙二醇酯乙烯 | 1.35 |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯 | 1.2 |
POM -聚氧亚甲基 | 1.4 |
PP -聚丙烯 | 0.91 - 0.94 |
PPO -保利penylene醚 | 1.1 |
PS -聚苯乙烯 | 1.03 |
聚四氟乙烯-聚四氟乙烯,聚四氟乙烯 | 2.28 - 2.30 |
聚氨酯-聚氨基甲酸乙酯泡沫 | 0.03 |
PVDF(聚偏二氟乙烯 | 1.76 |
瓷 | 2.3 - 2.5 |
斑岩 | 2.6 - 2.9 |
钾 | 0.86 |
按木材、纸浆板 | 0.19 |
PVC -保利氯乙烯 | 1.39 - 1.42 |
派热克斯玻璃 | 2.25 |
黄铁矿 | 4.9 - 5.1 |
石英 | 2.65 |
镭 | 5 |
红丹 | 8.6 - 9.1 |
红色金属 | 8.8 |
树脂 | 1.07 |
铼 | 21.4 |
铑 | 12.3 |
岩盐 | 2.2 |
岩棉 | 0.22 - 0.39 |
松香 | 1.07 |
橡胶,硬 | 1.2 |
橡胶、软商业 | 1.1 |
橡胶、纯胶 | 0.91 - 0.93 |
橡胶、泡沫 | 0.070 |
铷 | 1.52 |
沙子,干 | 1.4 - 1.6 |
砂岩 | 2.1 - 2.4 |
蓝宝石 | 3.98 |
硒 | 4.4 |
蜿蜒的 | 2.5 - 2.65 |
二氧化硅、融合透明 | 2.2 |
二氧化硅、半透明的 | 2.1 |
碳化硅 | 3.16 |
硅 | 2.33 |
银 | 10.5 |
渣 | 2 - 3.9 |
板岩 | 2.6 - 3.3 |
雪 | 0.1 |
皂石 | 2.6 - 2.8 |
钠 | 0.98 |
土壤 | 2.05 |
焊料 | 8.7 - 9.4 |
烟尘 | 1.6 - 1.7 |
鲸蜡 | 0.95 |
淀粉 | 1.5 |
滑石 | 2.6 - 2.7 |
钢 | 7.82 |
石头 | 2.3 - 2.8 |
硫磺,结晶。 | 2.0 |
糖 | 1.6 |
滑石 | 2.7 - 2.8 |
脂、牛肉 | 0.95 |
脂、羊肉 | 0.95 |
钽 | 16.6 |
焦油 | 1.05 |
聚四氟乙烯 | 2.20 |
碲 | 6.25 |
氧化钍 | 4.16 |
钍 | 11.7 |
木材 | |
锡 | 7.28 |
钛 | 4.5 |
黄玉 | 3.5 - 3.6 |
电气石 | 3 - 3.2 |
钨 | 19.2 |
碳化钨 | 14.0 - 15.0 |
铀 | 19.1 |
聚氨酯泡沫(脲醛泡沫) | 0.08 |
钒 | 6.1 |
蛭石 | 0.12 |
蜡,密封 | 1.8 |
白色金属 | 7.5 - 10 |
木(有经验的) | |
刨花板 | 0.5 - 0.8 |
锌 | 7.12 |
- 1公斤/米3= 0.001克/厘米3= 0.0005780盎司/3= 0.16036盎司/加(帝国)= 0.1335盎司/加(美国)= 0.0624磅/英尺3= 0.000036127磅/3= 1.6856磅/码3= 0.010022磅/加仑(帝国)= 0.008345磅/加仑(美国)= 0.0007525吨/码3
*请注意,即使磅每立方英尺通常是作为衡量美国的密度,英镑是真正的力量,而不是质量。蛞蝓质量是正确的测量。你可以把磅/立方英尺32.2蛞蝓的一个粗略的价值。