常见能源的能量含量
加热燃料及其能量含量。
赞助商链接
一些常用能源的能量含量:
能量来源 | 单位 | 能源的内容 (英热单位) |
---|---|---|
电 | 1千瓦时 | 3412 |
丁烷 | 1立方英尺(立方英尺) | 3200 |
煤炭 | 1吨 | 28000000 |
原油 | 1桶- 42加仑 | 5800000 |
一号燃料油 | 1加仑 | 137400 |
2号燃料油 | 1加仑 | 139600 |
三号燃料油 | 1加仑 | 141800 |
4号燃料油 | 1加仑 | 145100 |
5号燃料油 | 1加仑 | 148800 |
六号燃料油 | 1加仑 | 152400 |
柴油 | 1加仑 | 139000 |
汽油 | 1加仑 | 124000 |
天然气 | 1立方英尺(立方英尺) | 950 - 1150 |
燃料油 | 1加仑 | 139000 |
煤油 | 1加仑 | 135000 |
球团矿 | 1吨 | 16500000 |
丙烷石油气(液态石油气) | 1加仑 | 91330 |
丙烷气60oF | 1立方英尺(立方英尺) | 2550 |
残余燃料油1) | 1桶- 42加仑 | 6287000 |
木材-风干 | 1绳 | 20000000 |
木材-风干 | 1磅 | 8000 |
1)残余燃料油-液体或半液体,从原油蒸馏残渣的高沸点部分。
- 1加仑(美制)= 3.785x103米3.= 3.785 dm3.(升)
- 1英尺3.= 0.02832 m3.
- 1桶(美国,油)= 1.33桶(美国,liq) = 5.61458立方英尺= 42加仑(美国,liq) = 158.9873升
- 1磅米= 0.4536 kg
- 1吨(短)= 2000磅= 907公斤
Btu -英国热量单位
英制中热量的单位是BTU
- 使一磅水的温度升高所需的热量1oF(58.5oF - 59.5oF)在海平面(30英寸水银).
- 1btu(英国热量单位)= 1055.06 J = 107.6 kpm = 2.9314千瓦时= 0.252千卡= 778.16英尺磅f= 1.0551010尔格= 252 CAL = 0.293瓦时
一个项目使用1千瓦时的电力将产生3412英热单位。
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接