乙烷-密度和比重量vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示密度和比重量乙烷,C2H6,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值乙烷密度而且具体的重量在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线乙烷密度计算器
下面的计算器可以用来估计乙烷的密度和比重在给定的温度和大气压力。(乙烷的沸点是-88°C / -127°F,因此,乙烷在此温度以下为液体)
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性乙烷在变化温度和压力:动态和运动粘度,比热(热容)而且热导率,而且热物理性质在标准条件下,
还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
液体乙烷在不同温度和大气压下的密度和比重,SI和英制单位:
乙烷在不同温度和压力下的密度,SI和英制单位:
在100 bara和-50°C(-60°F)以下的所有压力下,液态乙烷的密度几乎相同,在平衡压力下的液体密度可用于大多数实际用途。
回到顶部
乙烷在不同温度和平衡压力下的密度,SI和英制单位:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
90.368 | -182.78 | -297.01 | 1.14 e-05 | 1.65 e-04 | 21.67 | 651.6 | 40.68 | 1.264 | 6390 | 40.7 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1.11 e-04 | 0.00161 | 21.32 | 641.0 | 40.01 | 1.244 | 6286 | 40.0 | |
120 | -153年 | -244年 | 0.00352 | 0.05110 | 20.58 | 619.0 | 38.64 | 1.201 | 6070 | 38.6 | |
140 | -133年 | -208年 | 0.0381 | 0.553 | 19.84 | 596.6 | 37.24 | 1.158 | 5851 | 37.2 | |
160 | -113年 | -172年 | 0.2141 | 3.105 | 19.07 | 573.6 | 35.81 | 1.113 | 5625 | 35.8 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 2.172 | 31.51 | 17.43 | 524.0 | 32.71 | 1.017 | 5139 | 32.7 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 4.921 | 71.37 | 16.50 | 496.3 | 30.98 | 0.9629 | 4867 | 31.0 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 13.01 | 188.7 | 14.90 | 448.1 | 27.97 | 0.8694 | 4394 | 28.0 | |
270 | -3.1 | 26.3 | 22.10 | 320.5 | 13.56 | 407.7 | 25.45 | 0.7911 | 3998 | 25.5 | |
290 | 16.9 | 62.3 | 35.16 | 509.9 | 11.68 | 351.3 | 21.93 | 0.6817 | 3445 | 21.9 | |
305.32 | 32.17 | 89.91 | 48.72 | 706.6 | 6.857 | 206.2 | 12.87 | 0.4001 | 2022 | 12.9 | |
气体在 平衡 |
90.368 | -182.78 | -297.01 | 1.14 e-05 | 1.65 e-04 | 1.52 e-06 | 4.57 e-05 | 2.85 e-06 | 8.87 e-08 | 4.48 e-04 | 2.85 e-06 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1.11 e-04 | 0.00161 | 1.33 e-05 | 4.01 e-04 | 2.50 e-05 | 7.78 e-07 | 0.00393 | 2.50 e-05 | |
120 | -153年 | -244年 | 0.00352 | 0.05110 | 3.53 e-04 | 0.01062 | 6.63 e-04 | 2.06 e-05 | 0.104 | 6.63 e-04 | |
140 | -133年 | -208年 | 0.0381 | 0.553 | 3.29 e 03 | 0.2325 | 0.01451 | 4.51 e-04 | 2.28 | 0.0145 | |
160 | -113年 | -172年 | 0.2141 | 3.11 | 0.01626 | 0.9274 | 0.05790 | 0.00180 | 9.10 | 0.0579 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 2.172 | 31.51 | 0.1387 | 4.171 | 0.2604 | 0.00809 | 40.9 | 0.260 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 4.921 | 71.4 | 0.2999 | 9.018 | 0.5630 | 0.01750 | 88.4 | 0.563 | |
250 | -23.2 | -9.7 | 13.01 | 188.7 | 0.7846 | 23.59 | 1.473 | 0.04578 | 231 | 1.47 | |
270 | -3.1 | 26.3 | 22.10 | 320.5 | 1.400 | 42.09 | 2.628 | 0.08167 | 413 | 2.63 | |
290 | 16.9 | 62.3 | 35.16 | 509.9 | 2.568 | 77.22 | 4.820 | 0.1498 | 757 | 4.82 | |
305.32 | 32.17 | 89.91 | 48.72 | 706.6 | 6.857 | 206.2 | 12.87 | 0.4001 | 2022 | 12.9 | |
液体 | 90.38 | -182.77 | -296.99 | 1 | 14.5 | 21.67 | 651.5 | 40.67 | 1.264 | 6389 | 40.7 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 21.32 | 641.0 | 40.02 | 1.244 | 6286 | 40.0 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 20.59 | 619.0 | 38.64 | 1.201 | 6070 | 38.6 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 19.84 | 596.6 | 37.24 | 1.158 | 5851 | 37.2 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 19.08 | 573.6 | 35.81 | 1.113 | 5625 | 35.8 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 18.28 | 549.5 | 34.30 | 1.066 | 5389 | 34.3 | |
184.33 | -88.82 | -127.88 | 1 | 14.5 | 18.10 | 544.1 | 33.97 | 1.056 | 5336 | 34.0 | |
气体 | 184.33 | -88.82 | -127.88 | 1 | 14.5 | 0.06751 | 2.030 | 0.1267 | 0.00394 | 19.9 | 0.127 |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 0.06173 | 1.856 | 0.1159 | 0.00360 | 18.2 | 0.116 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.05574 | 1.676 | 0.1046 | 0.00325 | 16.4 | 0.105 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.05085 | 1.529 | 0.09545 | 0.00297 | 15.0 | 0.0955 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.04679 | 1.407 | 0.08784 | 0.00273 | 13.8 | 0.0878 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.04334 | 1.303 | 0.08134 | 0.00253 | 12.8 | 0.0813 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04038 | 1.214 | 0.07579 | 0.00236 | 11.9 | 0.0758 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.03781 | 1.137 | 0.07098 | 0.00221 | 11.2 | 0.0710 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.03555 | 1.069 | 0.06674 | 0.00207 | 10.5 | 0.0667 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 0.03356 | 1.009 | 0.06299 | 0.00196 | 9.89 | 0.0630 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.03015 | 0.9067 | 0.05660 | 0.00176 | 8.89 | 0.0566 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02409 | 0.7242 | 0.04521 | 0.00141 | 7.10 | 0.0452 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02006 | 0.6031 | 0.03765 | 0.00117 | 5.91 | 0.0377 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01718 | 0.5167 | 0.03226 | 0.00100 | 5.07 | 0.0323 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0.01503 | 0.4520 | 0.02822 | 8.77 e-04 | 4.43 | 0.0282 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 0.01336 | 0.4018 | 0.02508 | 7.80 e-04 | 3.94 | 0.0251 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 0.01203 | 0.3616 | 0.02257 | 7.02 e-04 | 3.55 | 0.0226 | |
液体 | 90.53 | -182.62 | -296.72 | 10 | 145 | 21.67 | 651.7 | 40.68 | 1.265 | 6391 | 40.7 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 21.33 | 641.3 | 40.04 | 1.244 | 6289 | 40.0 | |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 20.60 | 619.4 | 38.67 | 1.202 | 6074 | 38.7 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 19.86 | 597.2 | 37.28 | 1.159 | 5857 | 37.3 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 19.10 | 574.3 | 35.85 | 1.114 | 5632 | 35.9 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 18.31 | 550.4 | 34.36 | 1.068 | 5398 | 34.4 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 17.46 | 524.9 | 32.77 | 1.018 | 5148 | 32.8 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 16.53 | 497.1 | 31.03 | 0.9645 | 4875 | 31.0 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 15.48 | 465.4 | 29.05 | 0.9030 | 4564 | 29.1 | |
241.1 | -32.1 | -25.7 | 10 | 145 | 15.42 | 463.5 | 28.94 | 0.8993 | 4545 | 28.9 | |
气体 | 241.1 | -32.1 | -25.7 | 10 | 145 | 0.6000 | 18.04 | 1.126 | 0.03500 | 177 | 1.13 |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 0.5298 | 15.93 | 0.9945 | 0.03091 | 156 | 0.994 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 0.4763 | 14.32 | 0.8940 | 0.02779 | 140 | 0.894 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.4347 | 13.07 | 0.8159 | 0.02536 | 128 | 0.816 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 0.4008 | 12.05 | 0.7523 | 0.02338 | 118 | 0.752 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 0.3728 | 11.21 | 0.6998 | 0.02175 | 110 | 0.700 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 0.3489 | 10.49 | 0.6549 | 0.02035 | 103 | 0.655 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.3097 | 9.312 | 0.5813 | 0.01807 | 91.3 | 0.581 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.2435 | 7.323 | 0.4572 | 0.01421 | 71.8 | 0.457 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.2015 | 6.058 | 0.3782 | 0.01175 | 59.4 | 0.378 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0.1720 | 5.173 | 0.3229 | 0.01004 | 50.7 | 0.323 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.1503 | 4.518 | 0.2820 | 0.00877 | 44.3 | 0.282 | |
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 0.1334 | 4.011 | 0.2504 | 0.00778 | 39.3 | 0.250 | |
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 0.1200 | 3.608 | 0.2252 | 0.00700 | 35.4 | 0.225 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 21.38 | 642.9 | 40.14 | 1.247 | 6305 | 40.1 |
200 | -73.2 | -99.7 | 50 | 725 | 17.61 | 529.5 | 33.06 | 1.027 | 5193 | 33.1 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 10.91 | 328.0 | 20.47 | 0.6364 | 3216 | 20.5 | |
超临界 阶段 |
400 | 127 | 260 | 50 | 725 | 1.765 | 53.08 | 3.314 | 0.1030 | 521 | 3.31 |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 1.277 | 38.40 | 2.397 | 0.07450 | 377 | 2.40 | |
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 1.025 | 30.81 | 1.923 | 0.05977 | 302 | 1.92 | |
液体 | 91.96 | -181.19 | -294.14 | One hundred. | 1450 | 21.73 | 653.3 | 40.78 | 1.268 | 6407 | 40.8 |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 21.44 | 644.8 | 40.25 | 1.251 | 6323 | 40.3 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 20.74 | 623.6 | 38.93 | 1.210 | 6115 | 38.9 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 20.03 | 602.2 | 37.59 | 1.168 | 5906 | 37.6 | |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 19.30 | 580.4 | 36.23 | 1.126 | 5692 | 36.2 | |
180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 18.56 | 558.1 | 34.84 | 1.083 | 5473 | 34.8 | |
200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 17.79 | 534.8 | 33.39 | 1.038 | 5245 | 33.4 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 16.97 | 510.2 | 31.85 | 0.9900 | 5003 | 31.9 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 16.09 | 483.8 | 30.20 | 0.9387 | 4744 | 30.2 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 15.12 | 454.6 | 28.38 | 0.8821 | 4458 | 28.4 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 14.01 | 421.4 | 26.31 | 0.8177 | 4133 | 26.3 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 12.68 | 381.3 | 23.80 | 0.7398 | 3739 | 23.8 | |
超临界 阶段 |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 10.94 | 328.8 | 20.53 | 0.6380 | 3224 | 20.5 |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 8.511 | 255.9 | 15.98 | 0.4965 | 2510 | 16.0 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 6.219 | 187.0 | 11.67 | 0.3628 | 1834 | 11.7 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 4.197 | 126.2 | 7.878 | 0.2449 | 1238 | 7.88 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 2.680 | 80.57 | 5.030 | 0.1563 | 790 | 5.03 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 2.076 | 62.41 | 3.896 | 0.1211 | 612 | 3.90 | |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 1.722 | 51.79 | 3.233 | 0.1005 | 508 | 3.23 | |
800 | 527 | 980 | One hundred. | 1450 | 1.483 | 44.59 | 2.784 | 0.08652 | 437 | 2.78 | |
900 | 627 | 1160 | One hundred. | 1450 | 1.307 | 39.30 | 2.453 | 0.07625 | 385 | 2.45 | |
1000 | 727 | 1340 | One hundred. | 1450 | 1.171 | 35.20 | 2.197 | 0.06830 | 345 | 2.20 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 300 | 4351 | 21.68 | 652.0 | 40.70 | 1.265 | 6394 | 40.7 |
200 | -73.2 | -99.7 | 300 | 4351 | 18.37 | 552.4 | 34.49 | 1.072 | 5417 | 34.5 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 300 | 4351 | 14.78 | 444.6 | 27.75 | 0.8626 | 4360 | 27.8 | |
超临界 阶段 |
400 | 127 | 260 | 300 | 4351 | 10.81 | 325.1 | 20.30 | 0.6308 | 3188 | 20.3 |
500 | 227 | 440 | 300 | 4351 | 7.678 | 230.9 | 14.41 | 0.4480 | 2264 | 14.4 | |
600 | 327 | 620 | 300 | 4351 | 5.893 | 177.2 | 11.06 | 0.3438 | 1738 | 11.1 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)