乙醇水混合物-密度与温度
乙醇水溶液的密度。
乙醇-水混合物的密度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙醇 重量 (%) |
温度(oC) | ||||||
10 | 15 | 20. | 25 | 30. | 35 | 40 | |
0 | 1.000 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.994 | 0.992 |
10 | 0.984 | 0.983 | 0.982 | 0.980 | 0.979 | 0.977 | 0.975 |
20. | 0.972 | 0.971 | 0.969 | 0.966 | 0.964 | 0.961 | 0.959 |
30. | 0.960 | 0.957 | 0.954 | 0.951 | 0.947 | 0.944 | 0.941 |
40 | 0.942 | 0.939 | 0.935 | 0.931 | 0.928 | 0.924 | 0.920 |
50 | 0.922 | 0.918 | 0.914 | 0.910 | 0.906 | 0.902 | 0.897 |
60 | 0.899 | 0.895 | 0.891 | 0.887 | 0.883 | 0.878 | 0.874 |
70 | 0.876 | 0.872 | 0.868 | 0.863 | 0.859 | 0.855 | 0.850 |
80 | 0.852 | 0.848 | 0.843 | 0.839 | 0.835 | 0.830 | 0.826 |
90 | 0.827 | 0.822 | 0.818 | 0.814 | 0.809 | 0.805 | 0.800 |
One hundred. | 0.798 | 0.794 | 0.789 | 0.785 | 0.781 | 0.776 | 0.772 |
成分是每一质量溶液的乙醇质量。