乙烯-密度和比重vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示密度和比重量乙烯,C2H4,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值乙烯密度而且具体的重量在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线乙烯密度的计算器
下面的计算器可以用来估计的密度和比重乙烯在给定的温度和压强下。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
注意,当乙烯从液相到气相(在给定压力下高于沸点和低于沸点)时,密度会发生显著的变化。
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
选择实际压力:1 bara / 14.5 psia;10巴拉/ 145 psia;50巴拉/ 725普西亚;
的其他属性乙烯在不同温度:动态和运动粘度,比热(热容)而且热导率,热物理性质在标准条件下,
还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氦,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
的密度和比重乙烯不同温度和大气压下的气体,国际单位和英制单位:
e的密度thylene在不同的温度和压力下,SI和英制单位:
e的密度thylene在不同温度和平衡压力下,SI和英制单位:
e的密度和比重thylene在给定的温度和压力下:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 23.33 | 654.6 | 40.86 | 1.270 | 6419 | 40.86 |
105 | -168年 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 23.29 | 653.3 | 40.78 | 1.268 | 6407 | 40.78 | |
115 | -158年 | -253年 | 6.97 e 03 | 0.101 | 22.83 | 640.6 | 39.99 | 1.243 | 6282 | 39.99 | |
125 | -148年 | -235年 | 0.0253 | 0.366 | 22.38 | 627.7 | 39.19 | 1.218 | 6156 | 39.19 | |
135 | -138年 | -217年 | 0.0739 | 1.07 | 21.91 | 614.6 | 38.37 | 1.193 | 6027 | 38.37 | |
145 | -128年 | -199年 | 0.183 | 2.66 | 21.44 | 601.3 | 37.54 | 1.167 | 5897 | 37.54 | |
155 | -118年 | -181年 | 0.398 | 5.77 | 20.95 | 587.8 | 36.69 | 1.140 | 5764 | 36.69 | |
165 | -108年 | -163年 | 0.777 | 11.3 | 20.46 | 573.9 | 35.82 | 1.113 | 5628 | 35.82 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 19.95 | 559.5 | 34.93 | 1.086 | 5487 | 34.93 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 19.42 | 544.7 | 34.01 | 1.057 | 5342 | 34.01 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 18.87 | 529.2 | 33.04 | 1.027 | 5190 | 33.04 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 18.29 | 513.0 | 32.02 | 0.9953 | 5031 | 32.02 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 17.67 | 495.7 | 30.95 | 0.9619 | 4861 | 30.95 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 17.01 | 477.2 | 29.79 | 0.9259 | 4680 | 29.79 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 16.29 | 457.0 | 28.53 | 0.8868 | 4482 | 28.53 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 15.49 | 434.5 | 27.12 | 0.8430 | 4261 | 27.12 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 14.56 | 408.5 | 25.50 | 0.7925 | 4006 | 25.50 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 13.42 | 376.4 | 23.50 | 0.7304 | 3692 | 23.50 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 11.79 | 330.8 | 20.65 | 0.6419 | 3244 | 20.65 | |
282.35 | 9.20 | 48.56 | 50.4 | 731 | 7.637 | 214.2 | 13.37 | 0.4157 | 2101 | 13.37 | |
气体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 1.41 e-04 | 3.96 e 03 | 2.47 e-04 | 7.68 e-06 | 0.03881 | 2.47 e-04 |
105 | -168年 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 1.67 e-04 | 4.68 e 03 | 2.92 e-04 | 9.08 e-06 | 0.04592 | 2.92 e-04 | |
115 | -158年 | -253年 | 6.97 e 03 | 0.101 | 7.30 e-04 | 0.02048 | 1.28 e 03 | 3.97 e-05 | 0.20083 | 1.28 e 03 | |
125 | -148年 | -235年 | 0.0253 | 0.366 | 2.44 e 03 | 0.06835 | 4.27 e 03 | 1.33 e-04 | 0.6702 | 4.27 e 03 | |
135 | -138年 | -217年 | 0.0739 | 1.07 | 6.62 e 03 | 0.1857 | 0.01159 | 3.60 e-04 | 1.821 | 0.01159 | |
145 | -128年 | -199年 | 0.183 | 2.66 | 0.01533 | 0.4301 | 0.02685 | 8.35 e-04 | 4.218 | 0.02685 | |
155 | -118年 | -181年 | 0.398 | 5.77 | 0.03138 | 0.8803 | 0.05495 | 1.71 e 03 | 8.633 | 0.05495 | |
165 | -108年 | -163年 | 0.777 | 11.3 | 0.05823 | 1.634 | 0.1020 | 3.17 e 03 | 16.02 | 0.1020 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 0.1000 | 2.805 | 0.1751 | 5.44 e 03 | 27.51 | 0.1751 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 0.1614 | 4.528 | 0.2827 | 0.00879 | 44.41 | 0.2827 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 0.2480 | 6.958 | 0.4344 | 0.01350 | 68.23 | 0.4344 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 0.3664 | 10.28 | 0.6416 | 0.01994 | 100.8 | 0.6416 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 0.5247 | 14.72 | 0.9189 | 0.02856 | 144.3 | 0.9189 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 0.7339 | 20.59 | 1.285 | 0.03995 | 201.9 | 1.285 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 1.009 | 28.31 | 1.767 | 0.05493 | 277.6 | 1.767 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 1.375 | 38.56 | 2.408 | 0.07483 | 378.2 | 2.408 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 1.872 | 52.51 | 3.278 | 0.1019 | 515.0 | 3.278 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 2.589 | 72.62 | 4.533 | 0.1409 | 712.1 | 4.533 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 3.795 | 106.5 | 6.646 | 0.2066 | 1044 | 6.646 | |
282.35 | 9.20 | 48.56 | 50.4 | 731 | 7.637 | 214.2 | 13.37 | 0.4157 | 2101 | 13.37 | |
液体 | 150 | -123.2 | -190年 | 1 | 14.5 | 21.20 | 594.6 | 37.12 | 1.154 | 5831 | 37.12 |
169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 20.55 | 576.4 | 35.98 | 1.118 | 5652 | 35.98 | |
气体 | 169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 0.07352 | 2.062 | 0.1288 | 4.00 e 03 | 20.23 | 0.1288 |
225 | -48.2 | -54.7 | 1 | 14.5 | 0.05418 | 1.520 | 0.09489 | 2.95 e 03 | 14.91 | 0.09489 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04031 | 1.131 | 0.07060 | 2.19 e 03 | 11.09 | 0.07059 | |
375 | 102 | 215 | 1 | 14.5 | 0.03216 | 0.9022 | 0.05632 | 1.75 e 03 | 8.847 | 0.05632 | |
450 | 176.9 | 350 | 1 | 14.5 | 0.02676 | 0.7507 | 0.04686 | 1.46 e 03 | 7.362 | 0.04686 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 21.22 | 595.3 | 37.16 | 1.155 | 5838 | 37.16 |
221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 17.26 | 484.2 | 30.23 | 0.9395 | 4748 | 30.23 | |
气体 | 221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 0.6503 | 18.24 | 1.139 | 0.03540 | 178.9 | 1.139 |
225 | -48.2 | -54.7 | 10 | 145 | 0.6321 | 17.73 | 1.107 | 0.03441 | 173.9 | 1.107 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.4254 | 11.93 | 0.7450 | 0.02316 | 117.0 | 0.7450 | |
375 | 102 | 215 | 10 | 145 | 0.3296 | 9.246 | 0.5772 | 0.01794 | 90.68 | 0.5772 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 0.2710 | 7.602 | 0.4746 | 0.01475 | 74.55 | 0.4746 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 21.33 | 598.4 | 37.36 | 1.161 | 5868 | 37.36 |
225 | -48.2 | -54.7 | 50 | 725 | 17.36 | 487.0 | 30.40 | 0.9449 | 4776 | 30.40 | |
281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 9.049 | 253.9 | 15.85 | 0.4926 | 2489 | 15.85 | |
气体 | 281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 6.241 | 175.1 | 10.93 | 0.3397 | 1717 | 10.93 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 3.128 | 87.75 | 5.478 | 0.1703 | 860.5 | 5.478 | |
375 | 102 | 215 | 50 | 725 | 1.859 | 52.15 | 3.256 | 0.1012 | 511.4 | 3.256 | |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 1.430 | 40.12 | 2.504 | 0.07784 | 393.4 | 2.504 | |
液体 | 150 | -123.2 | -189.7 | One hundred. | 1450 | 21.46 | 602.0 | 37.58 | 1.168 | 5904 | 37.58 |
225 | -48.2 | -55年 | One hundred. | 1450 | 17.74 | 497.7 | 31.07 | 0.9656 | 4880 | 31.07 | |
超临界 阶段 |
300 | 27 | 80 | One hundred. | 1450 | 11.51 | 322.9 | 20.16 | 0.6265 | 3166 | 20.16 |
375 | 102 | 215 | One hundred. | 1450 | 4.358 | 122.3 | 7.632 | 0.2372 | 1199 | 7.632 | |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 3.029 | 84.97 | 5.305 | 0.1649 | 833.3 | 5.305 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)