乙烯-热导率vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示热导率的乙烯,也称为乙烯或丙酮,C2H4,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
热导率是描述导热能力的一种材料性质。热导率可以定义为
在稳态条件下,由于单位温度梯度,在单位厚度的材料上沿正常于单位面积表面的方向传递的热量。
热导率的国际单位是[W/m K],而常用的英制单位是[Btu/h ft°F]。
乙烯的导热系数取决于温度和压力,如图和所示表格在下面。
在线乙烯热导率计算器
下面的计算器可以用来估计乙烯在给定温度和大气压下的导热系数。
输出热导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F), (Btu(IT) in)/(h ft)2°F)和kcal(IT)/(h m K)。
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性乙烯在改变温度和压力:密度与比重,动态和运动粘度而且比热(热容),热物理性质在标准条件下,
还有热导率of空气,氨,丁烷,二氧化碳,乙烷,氢,甲烷,氮,丙烷而且水.建筑材料的导热系数详见页底相关文档。
在大气压下,乙烯热导率随温度的函数,分别为°C和°F:
乙烯的热导率作为温度的函数,分别为°C和°F,以及压力:
乙烯在气液平衡压力和变温度下的导热系数,分别为°C和°F:
乙烯在给定温度和压力下的热导率,SI和英制单位:
用于热导率全表旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 热导率 | ||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (mW / m K) | [kcal(IT)/(h m K)] | [Btu(IT)/(h ft°F)] | [(Btu(IT) in)/(h ft .2°F)) | |
液体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 270.7 | 0.2328 | 0.1564 | 1.877 |
105 | -168年 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 269.3 | 0.2316 | 0.1556 | 1.867 | |
115 | -158年 | -253年 | 6.97 e 03 | 0.101 | 255.6 | 0.2198 | 0.1477 | 1.772 | |
125 | -148年 | -235年 | 0.0253 | 0.366 | 242.1 | 0.2082 | 0.1399 | 1.679 | |
135 | -138年 | -217年 | 0.0739 | 1.07 | 228.8 | 0.1967 | 0.1322 | 1.586 | |
145 | -128年 | -199年 | 0.183 | 2.66 | 216.0 | 0.1857 | 0.1248 | 1.498 | |
155 | -118年 | -181年 | 0.398 | 5.77 | 203.5 | 0.1750 | 0.1176 | 1.411 | |
165 | -108年 | -163年 | 0.777 | 11.3 | 191.5 | 0.1647 | 0.1106 | 1.328 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 180.1 | 0.1549 | 0.1041 | 1.249 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 169.2 | 0.1455 | 0.09776 | 1.173 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 158.8 | 0.1365 | 0.09175 | 1.101 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 148.8 | 0.1279 | 0.08598 | 1.032 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 139.2 | 0.1197 | 0.08043 | 0.9651 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 129.8 | 0.1116 | 0.07500 | 0.9000 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 120.6 | 0.1037 | 0.06968 | 0.8362 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 111.5 | 0.09587 | 0.06442 | 0.7731 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 102.1 | 0.08779 | 0.05899 | 0.7079 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 92.17 | 0.07925 | 0.05325 | 0.6391 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 81.58 | 0.07015 | 0.04714 | 0.5656 | |
气体在 平衡 |
103.99 | -169.16 | -272.49 | 1.22 e 03 | 0.0177 | 6.801 | 5.85 e 03 | 3.93 e 03 | 0.04715 |
105 | -168年 | -271年 | 1.46 e 03 | 0.0211 | 6.739 | 5.79 e 03 | 3.89 e 03 | 0.04672 | |
115 | -158年 | -253年 | 6.97 e 03 | 0.101 | 6.622 | 5.69 e 03 | 3.83 e 03 | 0.04591 | |
125 | -148年 | -235年 | 0.0253 | 0.366 | 7.012 | 6.03 e 03 | 4.05 e 03 | 0.04862 | |
135 | -138年 | -217年 | 0.0739 | 1.07 | 7.585 | 6.52 e 03 | 4.38 e 03 | 0.05259 | |
145 | -128年 | -199年 | 0.183 | 2.66 | 8.201 | 7.05 e 03 | 4.74 e 03 | 0.05686 | |
155 | -118年 | -181年 | 0.398 | 5.77 | 8.813 | 7.58 e 03 | 5.09 e 03 | 0.06110 | |
165 | -108年 | -163年 | 0.777 | 11.3 | 9.417 | 8.10 e 03 | 5.44 e 03 | 0.06529 | |
175 | -98.2 | -145年 | 1.39 | 20.2 | 10.04 | 8.63 e 03 | 5.80 e 03 | 0.06961 | |
185 | -88.2 | -127年 | 2.33 | 33.9 | 10.70 | 9.20 e 03 | 6.18 e 03 | 0.07419 | |
195 | -78.2 | -109年 | 3.69 | 53.5 | 11.45 | 9.85 e 03 | 6.62 e 03 | 0.07939 | |
205 | -68.2 | -90.7 | 5.56 | 80.7 | 12.31 | 0.01058 | 7.11 e 03 | 0.08535 | |
215 | -58.2 | -72.7 | 8.05 | 117 | 13.35 | 0.01148 | 7.71 e 03 | 0.09256 | |
225 | -48.2 | -54.7 | 11.3 | 164 | 14.61 | 0.01256 | 8.44 e 03 | 0.1013 | |
235 | -38.2 | -36.7 | 15.3 | 223 | 16.19 | 0.01392 | 9.35 e 03 | 0.1123 | |
245 | -28.2 | -18.7 | 20.4 | 296 | 18.25 | 0.01569 | 0.01054 | 0.1265 | |
255 | -18.2 | -0.7 | 26.5 | 384 | 21.17 | 0.01820 | 0.01223 | 0.1468 | |
265 | -8.1 | 17.3 | 33.9 | 492 | 26.05 | 0.02240 | 0.01505 | 0.1806 | |
275 | 1.9 | 35.3 | 42.8 | 620 | 39.17 | 0.03368 | 0.02263 | 0.2716 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 1 | 14.5 | 209.7 | 0.1803 | 0.1212 | 1.454 |
169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 186.7 | 0.1605 | 0.1079 | 1.294 | |
气体 | 169.16 | -103.99 | -155.18 | 1 | 14.5 | 9.671 | 8.32 e 03 | 5.59 e 03 | 0.06705 |
225 | -48.2 | -54.7 | 1 | 14.5 | 12.90 | 0.01109 | 7.45 e 03 | 0.08944 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 20.56 | 0.01768 | 0.01188 | 0.1426 | |
375 | 102 | 215 | 1 | 14.5 | 31.00 | 0.02666 | 0.01791 | 0.2149 | |
450 | 177 | 350 | 1 | 14.5 | 42.20 | 0.03629 | 0.02438 | 0.2926 | |
液体 | 150 | -123年 | -190年 | 10 | 145 | 210.7 | 0.1812 | 0.1217 | 1.461 |
221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 133.2 | 0.1145 | 0.07696 | 0.9235 | |
气体 |
221.33 | -51.82 | -61.28 | 10 | 145 | 14.11 | 0.01213 | 0.00815 | 0.09783 |
225 | -48.2 | -54.7 | 10 | 145 | 14.32 | 0.01231 | 0.00827 | 0.09929 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 21.36 | 0.01837 | 0.01234 | 0.1481 | |
375 | 102 | 215 | 10 | 145 | 31.53 | 0.02711 | 0.01822 | 0.2186 | |
450 | 177 | 350 | 10 | 145 | 42.58 | 0.03661 | 0.02460 | 0.2952 | |
液体 |
150 | -123年 | -190年 | 50 | 725 | 214.7 | 0.1846 | 0.1241 | 1.489 |
225 | -48.2 | -54.7 | 50 | 725 | 135.1 | 0.1162 | 0.07806 | 0.9367 | |
281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 145.7 | 0.1253 | 0.08418 | 1.010 | |
气体 |
281.98 | 8.83 | 47.89 | 50 | 725 | 182.6 | 0.1570 | 0.10550 | 1.266 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 30.86 | 0.02653 | 0.01783 | 0.2140 | |
375 | 102 | 215 | 50 | 725 | 35.45 | 0.03048 | 0.02048 | 0.2458 | |
450 | 177 | 350 | 50 | 725 | 45.11 | 0.03879 | 0.02606 | 0.3128 | |
液体 |
150 | -123年 | -190年 | One hundred. | 1450 | 219.6 | 0.1888 | 0.1269 | 1.523 |
225 | -48.2 | -55 | One hundred. | 1450 | 140.9 | 0.1212 | 0.08141 | 0.9769 | |
超临界 |
300 | 27 | 80 | One hundred. | 1450 | 79.64 | 0.06848 | 0.04602 | 0.5522 |
375 | 102 | 215 | One hundred. | 1450 | 45.20 | 0.03887 | 0.02612 | 0.3134 | |
450 | 177 | 350 | One hundred. | 1450 | 50.08 | 0.04306 | 0.02894 | 0.3472 |