锻钢法兰,螺栓图表
钉,直径和长度对ANSI锻钢法兰类150 - 1500不等。
赞助商链接
螺栓数量、直径和长度对ANSI锻钢法兰150磅,300磅,400磅,600磅,900磅和1500磅可以在下面的表中找到。面临的图表的标准和标准评级凸缘法兰的压力。
锻钢法兰——150级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 1/2 | 2 - 1/2 |
3/4 | 4 | 1/2 | 2 - 1/2 |
1 | 4 | 1/2 | 4 |
1 1/4 | 4 | 1/2 | 4 |
1 - 1/2 | 4 | 1/2 | 3 |
2 | 4 | 5/8 | 3 - 1/2 |
2 - 1/2 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
3 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
3 - 1/2 | 8 | 5/8 | 3-3/4 |
4 | 8 | 5/8 | 3-3/4 |
5 | 8 | 3/4 | 4 |
6 | 8 | 3/4 | 4-1/4 |
8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 |
10 | 12 | 7/8 | 4-3/4 |
12 | 12 | 7/8 | 5 |
14 | 12 | 1 | 半 |
16 | 16 | 1 | 半 |
18 | 16 | 1-1/8 | 6 |
20. | 20. | 1-1/8 | 六个半 |
24 | 20. | 1 1/4 | 7 |
- 1英寸= 25.4毫米
锻钢法兰——300级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 1/2 | 4 |
3/4 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 1/4 | 4 | 5/8 | 3 - 1/2 |
1 - 1/2 | 4 | 3/4 | 3-3/4 |
2 | 8 | 5/8 | 3-3/4 |
2 - 1/2 | 8 | 3/4 | 4-1/4 |
3 | 8 | 3/4 | 4 1/2 |
3 - 1/2 | 8 | 3/4 | 4 1/2 |
4 | 8 | 3/4 | 4-3/4 |
5 | 8 | 3/4 | 5 |
6 | 12 | 3/4 | 5 |
8 | 12 | 7/8 | 5-3/4 |
10 | 16 | 1 | 六个半 |
12 | 16 | 1-1/8 | 7 |
14 | 20. | 1-1/8 | 7-1/4 |
16 | 20. | 1 1/4 | 7-3/4 |
18 | 24 | 1 1/4 | 8 |
20. | 24 | 1 1/4 | 81/4 |
24 | 24 | 1 - 1/2 | 9-1/4 |
锻钢法兰——400级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/4 |
3/4 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
1 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
1 1/4 | 4 | 5/8 | 4 |
1 - 1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
2 | 8 | 5/8 | 4 1/2 |
2 - 1/2 | 8 | 3/4 | 5 |
3 | 8 | 3/4 | 5-1/4 |
3 - 1/2 | 8 | 7/8 | 5-3/4 |
4 | 8 | 7/8 | 5-3/4 |
5 | 8 | 7/8 | 6 |
6 | 12 | 7/8 | 6-1/4 |
8 | 12 | 1 | 7 |
10 | 16 | 1-1/8 | 7-3/4 |
12 | 16 | 1 1/4 | 81/4 |
14 | 20. | 1 1/4 | 份81/2 |
16 | 20. | 1-3/8 | 9 |
18 | 24 | 1-3/8 | 9-1/4 |
20. | 24 | 1 - 1/2 | 九又四分之三 |
24 | 24 | 1-3/4 | 10-3/4 |
锻钢法兰——600级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/4 |
3/4 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
1 | 4 | 5/8 | 3-3/4 |
1 1/4 | 4 | 5/8 | 4 |
1 - 1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
2 | 8 | 5/8 | 4 1/2 |
2 - 1/2 | 8 | 3/4 | 5 |
3 | 8 | 3/4 | 5-1/4 |
3 - 1/2 | 8 | 7/8 | 5-3/4 |
4 | 8 | 7/8 | 6 |
5 | 8 | 1 | 6-3/4 |
6 | 12 | 1 | 7 |
8 | 12 | 1-1/8 | 7-3/4 |
10 | 16 | 1 1/4 | 8-3/4 |
12 | 20. | 1 1/4 | 9 |
14 | 20. | 1-3/8 | 九个半 |
16 | 20. | 1 - 1/2 | 10-1/4 |
18 | 20. | 1-5/8 | 11 |
20. | 24 | 1-5/8 | 已经降至11 |
24 | 24 | 1-7/8 | 13 |
锻钢法兰——900级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
3/4 | 4 | 3/4 | 4-3/4 |
1 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
1 1/4 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
1 - 1/2 | 4 | 1 | 5-3/4 |
2 | 8 | 7/8 | 6 |
2 - 1/2 | 8 | 1 | 六个半 |
3 | 8 | 7/8 | 6 |
4 | 8 | 1-1/8 | 7 |
5 | 8 | 1 1/4 | 7-3/4 |
6 | 12 | 1-1/8 | 7-3/4 |
8 | 12 | 1-3/8 | 9 |
10 | 16 | 1-3/8 | 九个半 |
12 | 20. | 1-3/8 | 10-1/4 |
14 | 20. | 1 - 1/2 | 11 |
16 | 20. | 1-5/8 | 已经降至11 |
18 | 20. | 1-7/8 | 13 |
20. | 20. | 2 | 14 |
24 | 20. | 2 - 1/2 | 17-1/2 |
锻钢法兰——1500级
NPS (在) |
不。的 钉 |
螺栓直径 (在) |
螺栓的长度 (在) |
---|---|---|---|
1/2 | 4 | 3/4 | 4 1/2 |
3/4 | 4 | 3/4 | 4-3/4 |
1 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
1 1/4 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
1 - 1/2 | 4 | 1 | 5-3/4 |
2 | 8 | 7/8 | 6 |
2 - 1/2 | 8 | 1 | 六个半 |
3 | 8 | 1-1/8 | 7-1/4 |
4 | 8 | 1 1/4 | 8 |
5 | 8 | 1 - 1/2 | 10 |
6 | 12 | 1-3/8 | 10 1/2 |
8 | 12 | 1-5/8 | 11-3/4 |
10 | 12 | 1-7/8 | 13-1/2 |
12 | 16 | 2 | 15 |
14 | 16 | 2 | 16-1/2 |
16 | 16 | 2 - 1/2 | 18 |
18 | 16 | 4 | 19-1/2 |
20. | 16 | 3 | 21-1/2 |
24 | 16 | 3 - 1/2 | 24-1/2 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接