氦-密度和比重vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示密度和比重量氦,He,在不同的温度和压力-英制和国际单位制。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值氦气密度在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
氦相图
在线氦密度计算器
下面的计算器可以用来估计在给定温度和压力下氦的密度和比重。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
选择实际压力:1 bara / 14.5 psia;10巴拉/ 145 psia;50巴拉/ 725普西亚;
另请参阅氦热物理性质在标准条件下,还有密度而且具体的重量of丙酮,空气,氨,氩,苯,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,氢,甲烷,甲醇,氮,氧气,戊烷,丙烷,甲苯而且水.
的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油而且的密度喷气燃料作为温度的函数。
不同温度和压力下氦的密度,国际单位和英制单位:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
2.177 | -270.97 | -455.75 | 0.0486 | 0.704 | 36.53 | 146.2 | 9.127 | 0.2837 | 1434 | 9.127 |
2.5 | -271年 | -455年 | 0.100 | 1.45 | 36.23 | 145.0 | 9.052 | 0.2813 | 1422 | 9.052 | |
3. | -270年 | -454年 | 0.237 | 3.44 | 35.30 | 141.3 | 8.821 | 0.2742 | 1386 | 8.821 | |
3.5 | -270年 | -453年 | 0.466 | 6.76 | 34.00 | 136.1 | 8.496 | 0.2641 | 1335 | 8.496 | |
4 | -269年 | -452年 | 0.810 | 11.7 | 32.20 | 128.9 | 8.047 | 0.2501 | 1264 | 8.047 | |
4.5 | -269年 | -452年 | 1.29 | 18.7 | 29.68 | 118.8 | 7.416 | 0.2305 | 1165 | 7.416 | |
5 | -268年 | -451年 | 1.95 | 28.2 | 25.18 | 100.8 | 6.293 | 0.1956 | 988.5 | 6.293 | |
5.195 | -267.96 | -450.32 | 2.275 | 33.0 | 21.39 | 69.64 | 4.347 | 0.1351 | 682.9 | 4.347 | |
气体在 平衡 |
2.177 | -270.97 | -455.75 | 0.0486 | 0.704 | 0.2863 | 1.146 | 0.072 | 0.00222 | 11.24 | 0.07154 |
2.5 | -271年 | -455年 | 0.100 | 1.45 | 0.5287 | 2.116 | 0.1321 | 0.00411 | 20.75 | 0.1321 | |
3. | -270年 | -454年 | 0.237 | 3.44 | 1.106 | 4.428 | 0.2764 | 0.00859 | 43.42 | 0.2764 | |
3.5 | -270年 | -453年 | 0.466 | 6.76 | 2.004 | 8.022 | 0.5008 | 0.01557 | 78.67 | 0.5008 | |
4 | -269年 | -452年 | 0.810 | 11.7 | 3.350 | 13.41 | 0.8372 | 0.02602 | 131.5 | 0.8372 | |
4.5 | -269年 | -452年 | 1.29 | 18.7 | 5.436 | 21.76 | 1.358 | 0.04222 | 213.4 | 1.358 | |
5 | -268年 | -451年 | 1.95 | 28.2 | 9.546 | 38.21 | 2.385 | 0.07414 | 374.7 | 2.385 | |
5.195 | -267.96 | -450.32 | 2.28 | 33.0 | 17.40 | 69.64 | 4.347 | 0.1351 | 682.9 | 4.347 | |
气体 |
20. | -253年 | -424年 | 1 | 14.5 | 0.60 | 2.408 | 0.1503 | 0.00467 | 23.61 | 0.1503 |
40 | -233年 | -388年 | 1 | 14.5 | 0.30 | 1.200 | 0.07491 | 0.00233 | 11.77 | 0.07491 | |
60 | -213年 | -352年 | 1 | 14.5 | 0.2000 | 0.8006 | 0.04998 | 0.00155 | 7.851 | 0.04998 | |
80 | -193年 | -316年 | 1 | 14.5 | 0.1501 | 0.6007 | 0.03750 | 0.00117 | 5.891 | 0.03750 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 0.1201 | 0.4807 | 0.03001 | 9.33 e-04 | 4.714 | 0.03001 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 0.10011 | 0.4007 | 0.02501 | 7.77 e-04 | 3.930 | 0.02501 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 0.08582 | 0.3435 | 0.02144 | 6.67 e-04 | 3.369 | 0.02144 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 0.07510 | 0.3006 | 0.01877 | 5.83 e-04 | 2.948 | 0.01877 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 0.06676 | 0.2672 | 0.01668 | 5.18 e-04 | 2.620 | 0.01668 | |
200 | -73.2 | -100年 | 1 | 14.5 | 0.06009 | 0.2405 | 0.01501 | 4.67 e-04 | 2.358 | 0.01501 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.05464 | 0.2187 | 0.01365 | 4.24 e-04 | 2.145 | 0.01365 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.05009 | 0.2005 | 0.01252 | 3.89 e-04 | 1.966 | 0.01252 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.04624 | 0.1851 | 0.01156 | 3.59 e-04 | 1.815 | 0.01156 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.04292 | 0.1718 | 0.01073 | 3.33 e-04 | 1.685 | 0.01073 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04007 | 0.1604 | 0.01001 | 3.11 e-04 | 1.573 | 0.01001 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.03758 | 0.1504 | 0.00939 | 2.92 e-04 | 1.475 | 0.00939 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.03535 | 0.1415 | 0.00883 | 2.75 e-04 | 1.388 | 0.00883 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 0.03340 | 0.1337 | 0.00835 | 2.59 e-04 | 1.311 | 0.00835 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.03006 | 0.1203 | 0.00751 | 2.33 e-04 | 1.180 | 0.00751 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02405 | 0.09626 | 0.00601 | 1.87 e-04 | 0.9440 | 0.00601 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02004 | 0.08022 | 0.00501 | 1.56 e-04 | 0.7867 | 0.00501 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01718 | 0.06876 | 0.00429 | 1.33 e-04 | 0.6743 | 0.00429 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0.01503 | 0.06017 | 0.00376 | 1.17 e-04 | 0.5901 | 0.00376 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 0.01336 | 0.05348 | 0.00334 | 1.04 e-04 | 0.5245 | 0.00334 | |
1000 | 727 | 1340 | 0.01203 | 0.04814 | 0.00301 | 9.34 e-05 | 0.4721 | 0.00301 | |||
超临界 阶段 |
20. | -253年 | -424年 | 10 | 145 | 6.00 | 24.02 | 1.500 | 0.04661 | 235.6 | 1.500 |
40 | -233年 | -388年 | 10 | 145 | 2.93 | 11.72 | 0.7317 | 0.02274 | 114.9 | 0.7317 | |
60 | -213年 | -352年 | 10 | 145 | 1.96 | 7.850 | 0.4901 | 0.01523 | 76.98 | 0.4901 | |
80 | -193年 | -316年 | 10 | 145 | 1.477 | 5.912 | 0.3691 | 0.01147 | 57.98 | 0.3691 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 1.185 | 4.745 | 0.2962 | 0.00921 | 46.53 | 0.2962 | |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 0.9901 | 3.963 | 0.2474 | 0.00769 | 38.86 | 0.2474 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 0.8502 | 3.403 | 0.2124 | 0.00660 | 33.37 | 0.2124 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 0.7450 | 2.982 | 0.1862 | 0.00579 | 29.24 | 0.1862 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 0.6628 | 2.653 | 0.1656 | 0.00515 | 26.02 | 0.1656 | |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | 145 | 0.5971 | 2.390 | 0.1492 | 0.00464 | 23.44 | 0.1492 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 0.5431 | 2.174 | 0.1357 | 0.00422 | 21.32 | 0.1357 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 0.4982 | 1.994 | 0.1245 | 0.00387 | 19.55 | 0.1245 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 0.4602 | 1.842 | 0.1150 | 0.00357 | 18.06 | 0.1150 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 0.4275 | 1.711 | 0.1068 | 0.00332 | 16.78 | 0.1068 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.3990 | 1.597 | 0.09970 | 0.00310 | 15.66 | 0.09970 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 0.3743 | 1.498 | 0.09352 | 0.00291 | 14.69 | 0.09352 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 0.3523 | 1.410 | 0.08802 | 0.00274 | 13.83 | 0.08802 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 0.3328 | 1.332 | 0.08315 | 0.00258 | 13.06 | 0.08315 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.2998 | 1.200 | 0.07491 | 0.00233 | 11.77 | 0.07491 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.2399 | 0.9604 | 0.05996 | 0.00186 | 9.42 | 0.05996 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.2000 | 0.8007 | 0.04999 | 0.00155 | 7.85 | 0.04999 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0.1715 | 0.6866 | 0.04286 | 0.00133 | 6.73 | 0.04286 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.1501 | 0.6009 | 0.03751 | 0.00117 | 5.89 | 0.03751 | |
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 0.1335 | 0.5342 | 0.03335 | 0.00104 | 5.24 | 0.03335 | |
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 0.1201 | 0.4809 | 0.03002 | 0.00093 | 4.72 | 0.03002 | |
超临界 阶段 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 5.606 | 22.44 | 1.401 | 0.04354 | 220.0 | 1.401 |
350 | 76.9 | 170 | 50 | 725 | 1.658 | 6.636 | 0.4143 | 0.01288 | 65.08 | 0.4143 | |
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 0.9920 | 3.971 | 0.2479 | 0.00770 | 38.94 | 0.2479 | |
850 | 577 | 1070 | 50 | 725 | 0.7027 | 2.812 | 0.1756 | 0.00546 | 27.58 | 0.1756 | |
1100 | 827 | 1520 | 50 | 725 | 0.5439 | 2.177 | 0.1359 | 0.00422 | 21.35 | 0.1359 | |
1350 | 1077 | 1970 | 50 | 725 | 0.4437 | 1.776 | 0.1109 | 0.00345 | 17.42 | 0.1109 | |
超临界 阶段 |
20. | -253年 | -424年 | One hundred. | 1450 | 36.78 | 147 | 9.189 | 0.2856 | 1444 | 9.189 |
40 | -233年 | -388年 | One hundred. | 1450 | 22.82 | 91 | 5.702 | 0.1772 | 895.6 | 5.702 | |
60 | -213年 | -352年 | One hundred. | 1450 | 16.33 | 65 | 4.080 | 0.1268 | 641.0 | 4.080 | |
80 | -193年 | -316年 | One hundred. | 1450 | 12.76 | 51 | 3.189 | 0.09913 | 501.0 | 3.189 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 10.51 | 42.1 | 2.625 | 0.08159 | 412.4 | 2.625 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 8.94 | 35.8 | 2.233 | 0.06941 | 350.8 | 2.233 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 7.780 | 31.1 | 1.944 | 0.06042 | 305.4 | 1.944 | |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 6.891 | 27.6 | 1.722 | 0.05351 | 270.5 | 1.722 | |
180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 6.183 | 24.8 | 1.545 | 0.04802 | 242.7 | 1.545 | |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 5.611 | 22.5 | 1.402 | 0.04358 | 220.3 | 1.402 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 5.134 | 20.6 | 1.283 | 0.03987 | 201.5 | 1.283 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 4.732 | 18.9 | 1.182 | 0.03675 | 185.7 | 1.182 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 4.390 | 17.6 | 1.097 | 0.03409 | 172.3 | 1.097 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 4.092 | 16.4 | 1.023 | 0.03178 | 160.6 | 1.023 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 3.833 | 15.3 | 0.9576 | 0.02976 | 150.4 | 0.9576 | |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 3.605 | 14.4 | 0.9008 | 0.02800 | 141.5 | 0.9008 | |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 3.403 | 13.62 | 0.8503 | 0.02643 | 133.6 | 0.8503 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 3.220 | 12.89 | 0.8047 | 0.02501 | 126.4 | 0.8047 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 2.911 | 11.65 | 0.7273 | 0.02260 | 114.2 | 0.7273 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 2.345 | 9.39 | 0.5860 | 0.01821 | 92.06 | 0.5860 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 1.964 | 7.86 | 0.4907 | 0.01525 | 77.08 | 0.4907 | |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 1.689 | 6.76 | 0.4220 | 0.01312 | 66.29 | 0.4220 | |
800 | 527 | 980 | One hundred. | 1450 | 1.482 | 5.93 | 0.3702 | 0.01151 | 58.15 | 0.3702 | |
900 | 627 | 1160 | One hundred. | 1450 | 1.319 | 5.28 | 0.3297 | 0.01025 | 51.79 | 0.3297 | |
1000 | 727 | 1340 | One hundred. | 1450 | 1.189 | 4.76 | 0.2972 | 0.00924 | 46.68 | 0.2972 | |
超临界 阶段 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 500 | 7250 | 35.38 | 141.6 | 8.842 | 0.2748 | 1389 | 8.842 |
350 | 76.9 | 170 | 500 | 7250 | 14.39 | 57.6 | 3.595 | 0.1117 | 564.7 | 3.595 | |
600 | 327 | 620 | 500 | 7250 | 9.06 | 36.3 | 2.264 | 0.07036 | 355.6 | 2.264 | |
850 | 577 | 1070 | 500 | 7250 | 6.60 | 26.4 | 1.650 | 0.05130 | 259.3 | 1.650 | |
1100 | 827 | 1520 | 500 | 7250 | 5.19 | 20.8 | 1.298 | 0.04033 | 203.8 | 1.298 | |
1350 | 1077 | 1970 | 500 | 7250 | 4.28 | 17.1 | 1.069 | 0.03322 | 167.9 | 1.069 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)