静水压力与深度
深度和静水压力。
液体中的静流体压力可以计算为
P = ρ g h (1)
在哪里
p =液体压力(N/m2, Pa, lbf英国《金融时报》/2psf)
g =重力加速度(9.81米/秒2,32.17405英尺/秒2)
H =液柱高度-或测量压力的流体深度(m, ft)
水柱或水深的静水压力(obb体育 1000kg /m3.):
水柱高度 | 压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(m) | (英尺) | (kPa) | (酒吧) | (atm) | (psi) |
1 | 3.28 | 9.81 | 0.098 | 0.097 | 1.42 |
2 | 6.56 | 19.6 | 0.196 | 0.194 | 2.85 |
3. | 9.84 | 29.4 | 0.294 | 0.290 | 4.27 |
4 | 13.1 | 39.2 | 0.392 | 0.387 | 5.69 |
5 | 16.4 | 49.1 | 0.491 | 0.484 | 7.11 |
6 | 19.7 | 58.9 | 0.589 | 0.581 | 8.54 |
7 | 23.0 | 68.7 | 0.687 | 0.678 | 10.0 |
8 | 26.2 | 78.5 | 0.785 | 0.775 | 11.4 |
9 | 29.5 | 88.3 | 0.883 | 0.871 | 12.8 |
10 | 32.8 | 98.1 | 0.981 | 0.968 | 14.2 |
12 | 39.4 | 118 | 1.18 | 1.16 | 17.1 |
14 | 45.9 | 137 | 1.37 | 1.36 | 19.9 |
16 | 52.5 | 157 | 1.57 | 1.55 | 22.8 |
18 | 59.0 | 177 | 1.77 | 1.74 | 25.6 |
20. | 65.6 | 196 | 1.96 | 1.94 | 28.5 |
25 | 82.0 | 245 | 2.45 | 2.42 | 35.6 |
30. | 98.4 | 294 | 2.94 | 2.90 | 42.7 |
35 | 115 | 343 | 3.43 | 3.39 | 49.8 |
40 | 131 | 392 | 3.92 | 3.87 | 56.9 |
50 | 164 | 491 | 4.91 | 4.84 | 71.1 |
60 | 197 | 589 | 5.89 | 5.81 | 85.4 |
70 | 230 | 687 | 6.87 | 6.78 | One hundred. |
80 | 262 | 785 | 7.85 | 7.75 | 114 |
90 | 295 | 883 | 8.83 | 8.71 | 128 |
One hundred. | 328 | 981 | 9.81 | 9.68 | 142 |
例子-作用于深水中的压力1米
的水的密度在4oC是1000公斤/米3..作用于水中的压强1米可计算为
P = ρ g h
= (1000公斤/米3.) (9.81米/秒2)(1米)
=9810巴勒斯坦权力机构
例子-作用于深水中的压力3英尺
的水的密度在32oF是1.940蛞蝓/英国《金融时报》3..作用于水中的压强3英尺可计算为
P = ρ g h
= (1.940蛞蝓/英国《金融时报》3.) (32.17405英尺/秒2)(3英尺)
=187.3磅f英国《金融时报》/2(psf)
=1.3磅f/2(psi)
海洋压力-深度和纬度
海洋压力随地球的深度和位置(纬度)而变化。
海洋的压力(MPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
深度 (m) |
纬度(度) | ||||||
0 | 15 | 30. | 45 | 60 | 75 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 10.080 | 10.083 | 10.093 | 10.106 | 10.120 | 10.130 | 10.133 |
2000 | 20.208 | 20.215 | 20.234 | 20.261 | 20.288 | 20.308 | 20.315 |
3000 | 30.383 | 30.394 | 30.424 | 30.464 | 30.505 | 30.535 | 30.545 |
4000 | 40.606 | 40.620 | 40.660 | 40.714 | 40.768 | 40.808 | 40.823 |
5000 | 50.874 | 50.892 | 50.942 | 51.010 | 51.079 | 51.129 | 51.147 |
6000 | 61.188 | 61.210 | 61.270 | 61.352 | 61.434 | 61.495 | 61.517 |
7000 | 71.547 | 71.572 | 71.643 | 71.739 | 71.835 | 71.906 | 71.932 |
8000 | 81.949 | 81.979 | 82.059 | 82.170 | 82.280 | 82.361 | 82.391 |
9000 | 92.395 | 92.428 | 92.519 | 92.644 | 92.769 | 92.861 | 92.894 |
10000 | 102.880 | 102.917 | 103.019 | 103.157 | 103.296 | 103.398 | 103.436 |
- 1 Pa = 106MPa= 103kPa= 106N /毫米2= 105Bar = 0.1020 kp/m2= 1.020 x104m H2O在4℃/39°F = 9.869x106atm = 0.004 in H2O = 1.450 x104psi(磅力/2) = 0.02089磅/英尺2(psf)