工业产品和生产流程,气候条件
推荐的室内温度和湿度对常见的工业产品和生产流程。
赞助商链接
建议设计条件应提供员工一个舒适、健康的室内工作环境与最佳生产工艺的条件。不幸的是这通常很明显不可能有必要做出特殊安排屏蔽的员工生产环境。
设计条件,温度和湿度,对于一些常见的生产过程表示如下:
行业 | 过程 | 温度 | 相对湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oC | oF | |||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | % | ||
磨料磨具 | 制造业 | 26 | 26 | 79年 | 79年 | 50 |
弹药 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 40 | |
面包店 | 面粉存储 | 16 | 26 | 61年 | 79年 | 55 - 65 |
生产 | 23 | 26 | 73年 | 79年 | 40 - 70 | |
桌球房 | 23 | 24 | 73年 | 75年 | 40 - 50 | |
保龄球中心 | 保龄球馆 | 23 | 24 | 73年 | 75年 | 50 - 55 |
台球房 | 23 | 24 | 73年 | 75年 | ||
面包 | 面粉和存储粉 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 60 |
发酵 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 75年 | |
减速的面团 | 0 | 4 | 32 | 40 | 85年 | |
最终证明 | 35 | 49 | 95年 | 120年 | 85 - 90 | |
逆流冷却 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 80 - 85 | |
酝酿 | 跳存储 | 2 | 0 | 29日 | 32 | 50 - 60 |
酵母文化空间 | 80年 | |||||
糖果 | 巧克力锅送风 | 13 | 17 | 55 | 62年 | 55 - 45 |
包衬下房间 | 27 | 29日 | 80年 | 85年 | 30 - 25 | |
巧克力冷却隧道空气供给 | 4 | 7 | 40 | 45 | 85 - 70 | |
手长柄勺 | 17 | 17 | 62年 | 62年 | 45 | |
模制产品冷却 | 4 | 7 | 40 | 45 | 85 - 70 | |
巧克力包装间 | 18 | 18 | 65年 | 65年 | 50 | |
巧克力成品存储 | 18 | 18 | 65年 | 65年 | 50 | |
中心回火室 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 35 - 30 | |
棉花糖设置房间 | 24 | 26 | 75年 | 78年 | 45 - 40 | |
粒度的棉花糖干 | 43 | 43 | 110年 | 110年 | 40 | |
胶干燥 | 52 | 66年 | 125年 | 150年 | 25 - 15 | |
用砂纸磨胶干燥 | 38 | 38 | One hundred. | One hundred. | 25 - 40岁 | |
口香糖成品存储 | 10 | 18 | 50 | 65年 | 65年 | |
糖锅送风 | 29日 | 41 | 85年 | 105年 | 30 - 20 | |
抛光锅送风 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 50 - 40 | |
锅里的房间 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 35 - 30 | |
极品锅送风 | 38 | 49 | One hundred. | 120年 | 20. | |
硬糖冷却通道的空气 | 16 | 21 | 60 | 70年 | 55 - 40 | |
硬糖的包装 | 21 | 24 | 70年 | 75年 | 40 - 35 | |
硬糖存储 | 10 | 21 | 50 | 70年 | 40 | |
焦糖的房间 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 40 | |
陶瓷 | 耐火材料 | 43 | 66年 | 110年 | 150年 | 50 - 90 |
成型的房间 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 60 - 70 | |
粘土存储 | 16 | 27 | 60 | 80年 | 35 - 65 | |
贴花转印的图案生产 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 50 | |
装饰房间 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 50 | |
麦片 | 包装 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 45 - 50 |
奶酪固化 | 切达干酪 | 7 | 13 | 45 | 55 | 85 - 90 |
瑞士 | 16 | 16 | 60 | 60 | 80 - 85 | |
蓝色的 | 9 | 10 | 48 | 50 | 95年 | |
砖 | 16 | 18 | 60 | 65年 | 90年 | |
林堡 | 16 | 18 | 60 | 65年 | 95年 | |
质 | 12 | 15 | 53 | 59 | 90年 | |
干净的房间 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 40 - 60 | |
蒸馏 | 粮食存储 | 16 | 16 | 60 | 60 | 35 - 40 |
一般制造业 | 16 | 24 | 60 | 75年 | 45 - 60 | |
老化 | 18 | 22 | 65年 | 72年 | 50 - 60 | |
果存储 | 苹果 | 1 | 4 | 30. | 40 | 90年 |
杏子 | 1 | 0 | 31日 | 32 | 90 - 95 | |
葡萄柚(加利福尼亚州) | 14 | 16 | 58 | 60 | 85 - 90 | |
葡萄柚(佛罗里达) | 10 | 10 | 50 | 50 | 85 - 90 | |
葡萄(东部) | 1 | 0 | 31日 | 32 | 85年 | |
葡萄(西方) | 1 | 1 | 30. | 31日 | 90 - 95 | |
柠檬 | 14 | 16 | 58 | 60 | 86 - 88 | |
橙子(加利福尼亚州) | 4 | 7 | 40 | 44 | 85 - 90 | |
橙子(佛罗里达) | 0 | 1 | 32 | 34 | 85 - 90 | |
桃子和油桃 | 1 | 1 | 31日 | 31日 | 90年 | |
李子 | 1 | 0 | 30. | 32 | 90 - 95 | |
柑橘类水果 | 3 | 4 | 38 | 40 | 90 - 95 | |
皮毛 | 存储 | 2 | 4 | 28 | 39 | 25 - 40岁 |
干燥 | 43 | 43 | 109年 | 109年 | ||
口香糖 | 制造业 | 25 | 25 | 77年 | 77年 | 33 |
滚动 | 20. | 20. | 68年 | 68年 | 63年 | |
剥离 | 22 | 22 | 72年 | 72年 | 53 | |
打破 | 23 | 23 | 74年 | 74年 | 47 | |
包装 | 23 | 23 | 74年 | 74年 | 58 | |
医院 | 操作,Cystoscopic和骨折的房间 | 20. | 24 | 68年 | 76年 | 50 |
病人的房间 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 40 - 50 | |
重症监护室 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 40 | |
管理和服务领域 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 30 - 50 | |
皮革 | 干燥 | 21 | 49 | 70年 | 120年 | 75年 |
存储,冬天室温 | 10 | 16 | 50 | 60 | 40 - 60 | |
眼镜(光学) | 融合 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 45 |
磨 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 80年 | |
图书馆和博物馆 | 正常阅读和查看房间 | 21 | 23 | 70年 | 74年 | 40 - 50 |
罕见的手稿和存储金库 | 21 | 22 | 70年 | 72年 | 45 | |
艺术存储区域 | 18 | 22 | 65年 | 72年 | 50 | |
匹配 | 制造 | 22 | 23 | 72年 | 74年 | 50 |
干燥 | 21 | 24 | 70年 | 75年 | 60 | |
存储 | 16 | 17 | 60 | 62年 | 50 - 55 | |
鱼和肉 | 牛肉(新鲜) | 0 | 1 | 32 | 34 | 88 - 92 |
牛肉(冻) | -23年 | -18年 | -10年 | 90 - 95 | ||
鱼(新鲜) | 1 | 2 | 33 | 35 | 90 - 95 | |
鱼(冻) | -23年 | -18年 | -10年 | 90 - 95 | ||
羊肉和猪肉(新鲜) | 0 | 1 | 32 | 34 | 85 - 90 | |
羊肉和猪肉(冻) | -23年 | -18年 | -10年 | 90 - 95 | ||
蘑菇 | 汗流浃背的时期 | 49 | 60 | 120年 | 140年 | |
产生了 | 16 | 24 | 60 | 75年 | One hundred. | |
生长期 | 9 | 16 | 48 | 60 | 80年 | |
存储 | 0 | 2 | 32 | 35 | 80 - 85 | |
涂料的应用 | 油漆喷涂 | 16 | 32 | 60 | 90年 | 80年 |
干燥油画颜料 | 15 | 32 | 59 | 90年 | 25 - 50 | |
刷子和喷漆 | 15 | 27 | 59 | 81年 | 25 - 50 | |
药品 | 生产粉末存储和包装区域 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 35 |
铣削的房间 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 35 | |
平板压缩和涂料 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 35 | |
泡腾片和粉末 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 20. | |
皮下的平板电脑 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 30. | |
胶体 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 30 - 50 | |
抓住了滴 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 40 | |
腺的产品 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 5 - 10 | |
安瓿制造业 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 35 - 50 | |
明胶胶囊 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 35 | |
胶囊存储 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 35 | |
微观分析 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 50 | |
生物制造 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 35 | |
肝脏中提取 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 35 | |
血清 | 24 | 24 | 76年 | 76年 | 50 | |
动物的房间 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 50 | |
小动物的房间 | 24 | 26 | 75年 | 78年 | 50 | |
纸 | 绑定,切割、烘干、折叠,粘合 | 15 | 27 | 59 | 81年 | 25 - 50 |
存储的纸 | 15 | 27 | 59 | 81年 | 34 - 45 | |
存储的书 | 18 | 21 | 64年 | 70年 | 38 - 50 | |
塑料 | 制造业领域热固性成型化合物 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 25 - 30 |
玻璃纸包装 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 45 - 65 | |
摄影 | 电影的发展 | 21 | 24 | 70年 | 75年 | 60 |
干燥 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 50 | |
印刷 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 70年 | |
切割 | 22 | 22 | 72年 | 72年 | 65年 | |
胶合板 | 热压、树脂 | 32 | 32 | 90年 | 90年 | 60 - 70 |
冷榨 | 32 | 32 | 90年 | 90年 | 15 - 25 | |
印刷 | 绑定 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 45 |
折叠 | 25 | 25 | 77年 | 77年 | 65年 | |
紧迫的,一般 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 60 - 78 | |
制版 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 马克斯45 | |
光刻机的房间 | 24 | 27 | 76年 | 80年 | 43 - 47 | |
凸版印刷和卷筒纸胶印房间 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 50 | |
纸存储、凸版印刷 | 21 | 27 | 70年 | 80年 | 43 - 47 | |
纸存储、多色表提要光刻 | 24 | 27 | 76年 | 80年 | 50 - 55 | |
原料储存 | 坚果、昆虫 | 7 | 7 | 45 | 45 | 65 - 75 |
坚果、酸败 | 1 | 3 | 34 | 38 | 65 - 75 | |
鸡蛋 | 1 | 1 | 30. | 30. | 85 - 90 | |
巧克力,公寓 | 18 | 18 | 65年 | 65年 | 50 | |
黄油 | 7 | 7 | 20. | 20. | ||
日期、无花果 | 4 | 7 | 40 | 45 | 75 - 65 | |
玉米糖浆 | 90 - 100 | |||||
液体糖 | 24 | 27 | 75年 | 80年 | 60 - 50 | |
Rubber-dipped商品 | 固井 | 27 | 27 | 80年 | 80年 | 25 - 30 |
浸渍手术的文章 | 24 | 32 | 75年 | 90年 | 25 - 30 | |
存储之前生产 | 16 | 24 | 60 | 75年 | 40 - 50 | |
实验室、ASTM标准 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 50 - 55 | |
纺织 | 棉花、梳理 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 50 |
棉花、旋转 | 15 | 27 | 59 | 81年 | 60 - 70 | |
棉花、织布 | 20. | 24 | 68年 | 75年 | 70 - 80 | |
尼龙、生产 | 27 | 27 | 81年 | 81年 | 50 - 60 | |
人造丝,旋转 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 85年 | |
人造丝,扭 | 21 | 21 | 70年 | 70年 | 65年 | |
丝绸、旋转 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 65 - 70 | |
丝绸、纺织 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 60 - 70 | |
羊毛、梳理 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 65 - 70 | |
羊毛、旋转 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 55 - 60 | |
羊毛,编织 | 24 | 27 | 75年 | 81年 | 50 - 55 | |
烟草 | 雪茄和香烟 | 21 | 24 | 70年 | 75年 | 55 - 65 |
软化 | 32 | 32 | 90年 | 90年 | 85年 | |
阻止和strigging | 24 | 30. | 75年 | 86年 | 70年 | |
填料烟草套管调节 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 75年 | |
填料烟草存储和准备 | 26 | 26 | 78年 | 78年 | 70年 | |
烟草包装器存储和调节 | 24 | 24 | 75年 | 75年 | 75年 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接