ISO级油-粘度和密度
ISO -粘度和密度和等效SAE级油。
赞助商链接
ISO年级 | 相当于SAE年级 | 粘度 | 密度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厘沲 | 106雷恩(磅/2) | 公斤/米3 | 磅/3 | ||||
40oC | One hundred.oC | 104年oF | 212年oF | ||||
32 | 10 w | 32 | 5.4 | 4 | 0.6 | 857年 | 0.0310 |
46 | 20. | 46 | 6.8 | 5.7 | 0.8 | 861年 | 0.0311 |
68年 | 20 w | 68年 | 8.7 | 8.5 | 1.1 | 865年 | 0.0313 |
One hundred. | 30. | One hundred. | 11.4 | 12.6 | 1.4 | 869年 | 0.0314 |
150年 | 40 | 150年 | 15 | 19 | 1.8 | 872年 | 0.0315 |
220年 | 50 | 220年 | 19.4 | 27.7 | 2.4 | 875年 | 0.0316 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接