金属。沸点和比热
液态金属的沸点和比热。
金属 | 蒸汽压(atm) | 液体比热 | ||
---|---|---|---|---|
103 | 106 | |||
沸点(K) 负载计算器! |
(卡尔/ goC) | (焦每千克oC) 负载计算器! |
||
铝 | 1782 | 1333 | 0.28 | 1.18 |
锑 | 1007 | 741 | 0.062 | 0.26 |
铍 | 1793 | 1347 | 0.78 | 3.27 |
铋 | 1155 | 851 | 0.036 | 0.15 |
镉 | 655 | 486 | 0.063 | 0.26 |
铬 | 1992 | 1530 | 0.224 | 0.94 |
钴 | 2167 | 1652 | 0.164 | 0.69 |
铜 | 1862 | 1391 | 0.118 | 0.49 |
黄金 | 2023 | 1510 | 0.0355 | 0.15 |
铱 | 3253 | 2515 | 0.043 | 0.18 |
铁 | 2093 | 1594 | 0.197 | 0.82 |
引领 | 1230 | 889 | 0.033 | 0.14 |
镁 | 857 | 638 | 0.32 | 1.34 |
锰 | 1495 | 1131 | 0.20 | 0.84 |
汞 | 393 | 287 | 0.00 | |
钼 | 3344 | 2558 | 0.089 | 0.37 |
镍 | 2156 | 1646 | 0.175 | 0.73 |
铌(铌) | 3523 | 2721 | 0.083 | 0.35 |
锇 | 0.039 | 0.16 | ||
铂 | 2817 | 2155 | 0.043 | 0.18 |
钚 | 2200 | 1596 | 0.041 | 0.17 |
钾 | 606 | 430 | ||
铑 | 0.092 | 0.39 | ||
硅 | 2340 | 1749 | 0.217 | 0.91 |
银 | 1582 | 1179 | 0.068 | 0.28 |
钠 | 701 | 504 | 0.00 | |
钽 | 3959 | 3052 | 0.040 | 0.17 |
钍 | 3251 | 2407 | 0.047 | 0.20 |
锡 | 1857 | 1366 | 0.058 | 0.24 |
钛 | 2405 | 1827 | 0.188 | 0.79 |
钨 | 4139 | 3228 | 0.040 | 0.17 |
铀 | 2861 | 2128 | 0.048 | 0.20 |
钒 | 2525 | 1948 | 0.207 | 0.87 |
锌 | 752 | 559 |
- 1atm = 101325 Pa (N/m2) = 14.696 psi (lb/in2) = 760托