液体-密度
常见液体如丙酮、啤酒、油、水等的密度。
一些常见液体的密度:
液体 | 温度 -t- (oC) 负载计算器! |
密度 -ρ- (公斤/米3.) 负载计算器! 负载计算器! |
---|---|---|
乙醛 | 18 | 783 |
醋酸 | 25 | 1049 |
丙酮 | 25 | 784.6 |
乙腈 | 20. | 783 |
丙烯醛 | 20. | 840 |
Acrolonitrile | 25 | 801 |
酒精,乙基(乙醇) | 25 | 785.1 |
甲醇(甲醇) | 25 | 786.5 |
酒精、丙 | 25 | 800.0 |
杏仁仁油 | 25 | 910 |
Alyllamine | 20. | 758 |
氨(水) | 25 | 823.5 |
苯胺 | 25 | 1019 |
苯甲醚 | 20. | 994 |
杏仁油 | 25 | 910 |
摩洛哥坚果油 | 20. | 912 |
汽车油 | 15 | 880 - 940 |
鳄梨纸浆油 | 25 | 912 |
巴巴苏棕榈油 | 25 | 914 |
牛脂(陆生动物) | 25 | 902 |
啤酒(变化) | 10 | 1010 |
苯甲醛 | 25 | 1040 |
苯 | 25 | 873.8 |
苯偶酰 | 15 | 1230 |
黑醋栗油 | 20. | 923 |
婆罗洲脂 | One hundred. | 855 |
盐水 | 15 | 1230 |
溴 | 25 | 3120 |
正丁醛 | 20. | 802 |
乳脂(陆地动物) | 15 | 934 |
丁酸 | 20. | 959 |
丁烷 | 25 | 599 |
2, 3-Butandione | 18 | 981 |
2-Butanone | 25 | 800 |
醋酸正丁酯 | 20. | 880 |
正丁醇(丁醇) | 20. | 810 |
n-Butylhloride | 20. | 886 |
亚麻荠石油 | 15 | 924 |
菜籽油 | 20. | 915 |
己酸 | 25 | 921 |
石炭酸(苯酚) | 15 | 956 |
二硫化碳 | 25 | 1261 |
四氯化碳 | 25 | 1584 |
四旬斋 | 25 | 857 |
腰果油 | 15 | 914 |
蓖麻油 | 25 | 952 |
樱桃仁油 | 25 | 918 |
鸡肉的脂肪 | 15 | 918 |
中国植物油脂 | 25 | 887 |
氯 | 25 | 1560 |
氯苯 | 20. | 1106 |
氯仿 | 20. | 1489 |
氯仿 | 25 | 1465 |
柠檬酸,50%水溶液 | 15 | 1220 |
可可脂 | 25 | 974 |
椰子油 | 40 | 930 |
鱼肝油 | 15 | 924 |
椰子油 | 25 | 914 |
玉米油 | 20. | 919 |
香菜籽油 | 25 | 908 |
棉籽油 | 20. | 920 |
海甘蓝石油 | 25 | 906 |
甲酚 | 25 | 1024 |
杂酚油 | 15 | 1067 |
原油,48oAPI | 60oF (15.6oC) | 790 |
原油,40oAPI | 60oF (15.6oC) | 825 |
原油,35.6oAPI | 60oF (15.6oC) | 847 |
原油,32.6oAPI | 60oF (15.6oC) | 862 |
原油,加州 | 60oF (15.6oC) | 915 |
墨西哥原油 | 60oF (15.6oC) | 973 |
德克萨斯州原油 | 60oF (15.6oC) | 873 |
异丙基苯 | 25 | 860 |
环己烷 | 20. | 779 |
环戊烷 | 20. | 745 |
癸烷 | 25 | 726.3 |
柴油燃料油20至60 | 15 | 820 - 950 |
二乙醇胺 | 20. | 1097 |
乙醚 | 20. | 714 |
邻二氯苯 | 20. | 1306 |
二氯甲烷 | 20. | 1326 |
乙醚 | 20. | 714 |
二甘醇 | 15 | 1120 |
二甘醇乙醚 | 20. | 906 |
二氯甲烷 | 20. | 1326 |
二异丙基醚 | 25 | 719 |
二甲基乙酰胺 | 20. | 942 |
N, N-Dimethylformamide | 20. | 949 |
硫酸二甲酯 | 20. | 1332 |
二甲基硫醚 | 20. | 848 |
二甲亚砜 | 20. | 1100 |
十二烷 | 25 | 754.6 |
乙烷 | -89年 | 570 |
醚 | 25 | 713.5 |
乙胺 | 16 | 681 |
乙酸乙酯 | 20. | 901 |
酒精(乙醇、纯酒精、谷物酒精或饮用酒精) | 20. | 789 |
乙醚 | 20. | 713 |
二氯乙烷 | 20. | 1253 |
乙二醇 | 25 | 1097 |
大戟籽油 | 25 | 952 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 25 | 1476 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | 25 | 1311 |
二氟氯甲烷制冷剂R-22 | 25 | 1194 |
甲醛 | 45 | 812 |
甲酸10%浓度 | 20. | 1025 |
甲酸80%浓度 | 20. | 1221 |
燃油 | 60oF (15.6oC) | 890 |
呋喃 | 25 | 1416 |
Furforal | 25 | 1155 |
汽油、自然 | 60oF (15.6oC) | 711 |
汽油,车辆 | 60oF (15.6oC) | 737 |
气油 | 60oF (15.6oC) | 890 |
葡萄糖 | 60oF (15.6oC) | 1350年至1440年 |
甘油 | 25 | 1259 |
甘油 | 25 | 1126 |
葡萄籽油 | 20. | 923 |
榛子油 | 25 | 909 |
燃料油 | 20. | 920 |
大麻籽油 | 25 | 921 |
庚烷 | 25 | 679.5 |
鲱鱼油 | 20. | 914 |
己烷 | 25 | 654.8 |
己醇 | 25 | 811 |
己烯 | 25 | 671 |
己胺 | 20. | 766 |
联氨 | 25 | 795 |
伊利佩·摩拉黄油 | One hundred. | 862 |
Ionene | 25 | 932 |
异丁醇 | 20. | 802 |
标准异辛烷 | 20. | 692 |
异丙醇 | 20. | 785 |
茴香素氢过氧化物 | 20. | 1030 |
十四烷酸异丙酯 | 20. | 853 |
木棉籽油 | 15 | 926 |
煤油 | 60oF (15.6oC) | 820.1 |
亚麻酸 | 25 | 897 |
亚麻籽油 | 25 | 924 |
机油 | 20. | 910 |
芒果籽油 | 15 | 912 |
鲱鱼油 | 15 | 920 |
汞 | 13590 | |
甲烷 | -164年 | 465 |
甲醇 | 20. | 791 |
甲胺 | 25 | 656 |
甲基异戊酮 | 20. | 888 |
甲基异丁基酮 | 20. | 801 |
甲基正丙基酮 | 20. | 808 |
甲基叔丁基醚 | 20. | 741 |
N-Methylpyrrolidone | 20. | 1030 |
甲基乙基酮 | 20. | 805 |
牛奶 | 15 | 1020 - 1050 |
辣木籽油 | 24 | 903 |
芥子油 | 20. | 913 |
羊脂 | 15 | 946 |
石脑油 | 15 | 665 |
石脑油、木材 | 25 | 960 |
Napthalene | 25 | 820 |
印楝油 | 30. | 912 |
黑籽油 | 15 | 924 |
硝酸 | 0 | 1560 |
燕麦油 | 25 | 904 |
燕麦油 | 25 | 917 |
Ocimene | 25 | 798 |
辛烷 | 15 | 698.6 |
树脂油 | 20. | 940 |
松节油 | 20. | 870 |
油,润滑 | 20. | 900 |
Oiticica石油 | 20. | 972 |
橄榄油 | 20. | 911 |
氧(液体) | -183年 | 1140 |
棕榈仁油 | 15 | 922 |
棕榈油 | 15 | 914 |
椰子油精 | 40 | 910 |
棕榈硬脂 | 60 | 884 |
三聚乙醛 | 20. | 994 |
石蜡 | 800 | |
棕榈酸 | 25 | 851 |
花生油 | 20. | 914 |
戊烷 | 20. | 626 |
戊烷 | 25 | 625 |
Perchlor乙烯 | 20. | 1620 |
紫苏子油 | 25 | 924 |
石油醚 | 20. | 640 |
石油、天然 | 60oF (15.6oC) | 711 |
汽油,车辆 | 60oF (15.6oC) | 737 |
苯酚(碳酸) | 25 | 1072 |
光气 | 0 | 1378 |
Phytadiene | 25 | 823 |
Phulwara黄油 | One hundred. | 862 |
蒎烯 | 25 | 857 |
松子油 | 15 | 919 |
罂粟籽油 | 25 | 916 |
猪油 | 20. | 898 |
丙醛 | 25 | 866 |
丙烷 | -40年 | 493.5 |
丙烷,r - 290 | 25 | 494 |
丙醇 | 25 | 804 |
丙胺 | 20. | 717 |
Propylenearbonate | 20. | 1201 |
丙烯 | 25 | 514.4 |
丙二醇 | 25 | 965.3 |
吡啶 | 25 | 979 |
吡咯 | 25 | 966 |
菜籽油 | 20. | 920 |
间苯二酚 | 25 | 1269 |
米糠油 | 25 | 916 |
松香油 | 15 | 980 |
鲑鱼油 | 15 | 924 |
沙丁鱼油 | 25 | 915 |
海水 | 25 | 1025 |
海菜籽油 | 15 | 924 |
鲨鱼肝油 | 25 | 917 |
Sheanut黄油 | One hundred. | 863 |
硅烷 | 25 | 718 |
硅油 | 25 | 965 - 980 |
氢氧化钠(烧碱) | 15 | 1250 |
Sorbaldehyde | 25 | 895 |
大豆油 | 20. | 920 |
硬脂酸 | 25 | 891 |
茴香籽仁油 | 25 | 937 |
二氯化硫 | 1620 | |
硫酸95%浓度 | 20. | 1839 |
Sulfurus酸 | -20年 | 1490 |
硫酰氯 | 1680 | |
糖溶液68白利糖度 | 15 | 1338 |
葵花籽油 | 20. | 919 |
苯乙烯 | 25 | 903 |
妥尔油 | 25 | 969 |
萜品烯 | 25 | 847 |
四氢呋喃 | 20. | 888 |
甲苯 | 20. | 867 |
九氯乙烯 | 20. | 1470 |
三乙胺 | 20. | 728 |
三氟乙酸 | 20. | 1489 |
桐油 | 25 | 912 |
松节油 | 25 | 868.2 |
Ucuhuba牛油 | One hundred. | 870 |
兔耳草籽油 | 30. | 901 |
核桃油 | 25 | 921 |
水,重 | 11.6 | 1105 |
水-纯净 | 4 | 1000 |
水-海 | 77oF (25oC) | 1022 |
鲸鱼油 | 15 | 925 |
Wheatgerm石油 | 25 | 926 |
邻二甲苯 | 20. | 880 |
间二甲苯 | 20. | 864 |
对二甲苯 | 20. | 861 |
- 1公斤/米3.= 0.001克/厘米3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英制)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.0624磅/英尺3.= 0.000036127磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英制)= 0.008345磅/加仑(美制)= 0.0007525吨/码3.
请注意,即使磅每立方英尺在美国经常被用作密度的衡量标准,磅实际上是一个力的衡量标准,而不是质量。蛞蝓是对质量的正确测量。磅每立方英尺除以32.2对于鼻涕虫的粗略值。