映射尺度、长度和区域
在不同的映射比例尺之间转换长度区域。
在地图比例尺和长度(英尺每英寸,英寸每英里,米每厘米)和面积(英亩每平方英寸,平方英里每平方英寸和平方米每平方厘米)之间进行转换。
等级1:X | 长度 | 区域 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英尺/英寸 | 英寸/英里 | 米/厘米 | 厘米/公里 | 英亩/平方。英寸 | 平方。英里/平方。英寸 | 米2/厘米2 | |
1 | 0.083 | 63398 | 0.01 | 100000 | 0.00000016 | 0.0000000002 | 0.0001 |
2 | 0.167 | 31699 | 0.02 | 50000 | 0.00000064 | 0.0000000010 | 0.0004 |
5 | 0.417 | 12680 | 0.05 | 20000 | 0.00000399 | 0.0000000062 | 0.0025 |
10 | 0.833 | 6340 | 0.10 | 10000 | 0.00001594 | 0.0000000249 | 0.010 |
20. | 1.67 | 3170 | 0.20 | 5000 | 0.000064 | 0.00000010 | 0.040 |
50 | 4.17 | 1268 | 0.50 | 2000 | 0.000399 | 0.00000062 | 0.250 |
75 | 6.25 | 845 | 0.75 | 1333 | 0.000897 | 0.00000140 | 0.563 |
One hundred. | 8.33 | 634 | 1.0 | 1000 | 0.00159 | 0.0000025 | 1.00 |
150 | 12.5 | 423 | 1.5 | 667 | 0.00359 | 0.0000056 | 2.25 |
200 | 16.7 | 317 | 2.0 | 500 | 0.00638 | 0.0000100 | 4.00 |
250 | 20.8 | 254 | 2.5 | 400 | 0.00996 | 0.0000156 | 6.25 |
300 | 25.0 | 211 | 3.0 | 333 | 0.0143 | 0.000022 | 9.00 |
400 | 33.3 | 158 | 4.0 | 250 | 0.0255 | 0.000040 | 16 |
500 | 41.7 | 127 | 5.0 | 200 | 0.0399 | 0.000062 | 25 |
1000 | 83.3 | 63 | 10 | One hundred. | 0.159 | 0.000249 | One hundred. |
示例-映射比例1:100
图画的比例是1:100.
的1: X根据表中的因子为1.0米/厘米。1厘米在图中等号
(1厘米)(1.0米/厘米)=1米
在现实中。
示例-映射比例1:10000
地图的比例是1:10000.
的1: X根据图表的因子是0.1公里/厘米。1厘米在等号地图中
(1厘米)(0.1公里/厘米)=0.1公里
在现实中。
例如- 0.1英里/英寸vs.比例尺和米/厘米
如下图所示0.1英里/英寸对应于比例≈1:6 300而且≈63米/厘米.