氮普朗特数与温度和压力的关系
显示不同温度和压力下氮的普朗特数、SI和英制单位的图表。
普朗特数- Pr -是a无量纲数近似的:近似于的比例的动量扩散系数(运动粘度)到热扩散率-和常用于传热和自由对流和强制对流计算。
普朗特数可以表示为
Pr = μ*cp/ k (1)
在哪里
μ=绝对粘度或动态粘度[kg/(m s)], [lb .米h) /(英尺)
cp=比热[J/(kg K)], [Btu/(lb . 1)],米oF))
k =热导率[W/(m K)], [Btu/(h ft .2oF /英尺))
下面是不同温度和饱和压力下氮的普朗特数,以及1,10和100 bara(14.5, 145和1450 psia)以数字和形式给出表.
另请参阅其他属性氮在改变温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,比热(热容),热导率而且热扩散率,标准条件下的热物理性质,
还有普朗特数的空气,氨,二氧化碳,甲烷,丙烷而且水.
氮气在气液平衡压力下的普朗特数,温度为°C或°F:
1、10和100 bara(14.5、145和1450 psia)下的氮普朗特数,不同温度以°C或°F表示:
氮的普朗特数大气压力,温度K,°C或°F:
温度 | 普朗特数 | 温度 | 普朗特数 | |||
[K] | (°C) | [,] | [K] | (°F) | [,] | |
78 | -195年 | 0.847 | 78 | -320年 | 0.849 | |
98 | -175年 | 0.799 | 89 | -300年 | 0.818 | |
123 | -150年 | 0.769 | 116 | -250年 | 0.775 | |
148 | -125年 | 0.755 | 144 | -200年 | 0.757 | |
173 | -100年 | 0.746 | 172 | -150年 | 0.746 | |
198 | -75年 | 0.738 | 200 | -100年 | 0.737 | |
223 | -50年 | 0.731 | 228 | -50年 | 0.730 | |
231 | -42年 | 0.729 | 231 | -44年 | 0.729 | |
248 | -25年 | 0.726 | 244 | -20年 | 0.726 | |
263 | -10 | 0.723 | 255 | 0 | 0.724 | |
268 | 5 | 0.722 | 266 | 20. | 0.723 | |
278 | 5 | 0.721 | 278 | 40 | 0.721 | |
283 | 10 | 0.720 | 283 | 50 | 0.720 | |
293 | 20. | 0.719 | 294 | 70 | 0.719 | |
298 | 25 | 0.718 | 300 | 80 | 0.718 | |
303 | 30. | 0.718 | 305 | 90 | 0.717 | |
323 | 50 | 0.714 | 311 | One hundred. | 0.716 | |
348 | 75 | 0.712 | 339 | 150 | 0.714 | |
373 | One hundred. | 0.710 | 366 | 200 | 0.710 | |
398 | 125 | 0.707 | 394 | 250 | 0.708 | |
423 | 150 | 0.706 | 422 | 300 | 0.706 | |
448 | 175 | 0.705 | 478 | 400 | 0.705 | |
473 | 200 | 0.705 | 533 | 500 | 0.706 | |
573 | 300 | 0.708 | 644 | 700 | 0.712 | |
623 | 350 | 0.711 | 700 | 800 | 0.717 | |
673 | 400 | 0.714 | 755 | 900 | 0.721 | |
773 | 500 | 0.723 | 811 | 1000 | 0.726 |
给定温度和压力下氮的普朗特数:
状态 | 温度 | 压力 | 普朗特数 | |||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | [,] | |
液体在 平衡 |
63.15 | -210.0 | -346.0 | 0.125 | 1.82 | 3.598 |
69 | -204年 | -335年 | 0.332 | 4.82 | 2.876 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.760 | 11.0 | 2.402 | |
79 | -194年 | -317年 | 1.22 | 17.8 | 2.183 | |
85 | -188年 | -307年 | 2.29 | 33.2 | 1.956 | |
89 | -184年 | -299年 | 3.31 | 47.9 | 1.857 | |
95 | -178年 | -289年 | 5.41 | 78.4 | 1.771 | |
99 | -174年 | -281年 | 7.26 | 105 | 1.762 | |
105 | -168年 | -271年 | 10.8 | 157 | 1.793 | |
109 | -164年 | -263年 | 13.8 | 201 | 1.878 | |
115 | -158年 | -253年 | 19.4 | 281 | 2.170 | |
121 | -152年 | -242年 | 26.4 | 383 | 3.113 | |
气体在 平衡 |
63.15 | -210.0 | -346.0 | 0.125 | 1.82 | 0.8240 |
69 | -204年 | -335年 | 0.332 | 4.82 | 0.8295 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.760 | 11.0 | 0.8433 | |
79 | -194年 | -317年 | 1.22 | 17.8 | 0.8578 | |
85 | -188年 | -307年 | 2.29 | 33.2 | 0.8887 | |
89 | -184年 | -299年 | 3.31 | 47.9 | 0.9168 | |
95 | -178年 | -289年 | 5.41 | 78.4 | 0.9738 | |
99 | -174年 | -281年 | 7.26 | 105 | 1.025 | |
105 | -168年 | -271年 | 10.8 | 157 | 1.136 | |
109 | -164年 | -263年 | 13.8 | 201 | 1.249 | |
115 | -158年 | -253年 | 19.4 | 281 | 1.565 | |
121 | -152年 | -242年 | 26.4 | 383 | 2.553 | |
液体 | 63.17 | -210.0 | -346.0 | 1 | 14.5 | 3.596 |
77.24 | -195.9 | -320.6 | 1 | 14.5 | 2.272 | |
气体 | 77.24 | -195.9 | -320.6 | 1 | 14.5 | 0.8508 |
80 | -193年 | -316年 | 1 | 14.5 | 0.8401 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 0.7944 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 0.7732 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 0.7593 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 0.7503 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 0.7430 | |
200 | -73.2 | -100年 | 1 | 14.5 | 0.7366 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.7322 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.7277 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.7241 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.7203 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.7171 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.7152 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.7123 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 0.7109 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.7074 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.7049 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.7092 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.7165 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0.7254 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 0.7343 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 0.7417 | |
液体 | 63.37 | -210年 | -346年 | 10 | 145 | 3.583 |
80 | -193年 | -316年 | 10 | 145 | 2.143 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 1.747 | |
103.8 | -169.4 | -273年 | 10 | 145 | 1.777 | |
气体 | 103.8 | -169.4 | -273年 | 10 | 145 | 1.109 |
140.0 | -133.2 | -208年 | 10 | 145 | 0.8276 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 0.7918 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 0.7715 | |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | 145 | 0.7574 | |
240 | -33.2 | -28年 | 10 | 145 | 0.7391 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.7234 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.7097 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.7067 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.7098 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.7258 | |
1100 | 827 | 1520 | 10 | 145 | 0.7485 | |
1600 | 1327 | 2420 | 10 | 145 | 0.7658 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 1.670 |
超临界 阶段 |
600 | 327 | 620 | 50 | 725 | 0.7113 |
1100 | 827 | 1520 | 50 | 725 | 0.7480 | |
1600 | 1327 | 2420 | 50 | 725 | 0.7652 | |
液体 | 65.32 | -208年 | -342年 | One hundred. | 1450 | 3.466 |
80 | -193年 | -316年 | One hundred. | 1450 | 2.202 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 1.634 | |
超临界相 | 200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1450 | 0.9808 |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 0.7660 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 0.7237 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 0.7115 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 0.7114 | |
1100 | 827 | 1520 | One hundred. | 1450 | 0.7468 | |
1600 | 1327 | 2420 | One hundred. | 1450 | 0.7630 |