尼龙绳,力量
尼龙3-strand和8-strand绳——最小强度和安全负载。
赞助商链接
尼龙绳是由长丝聚酰胺尼龙6、尼龙6.6。
尼龙绳最低强度和安全负载:
钢丝绳直径 | 最小强度 | 安全负载 (安全系数12) |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (磅f) | (kN) | (磅f) | (kN) | (磅米/英尺) | (公斤/米) |
3/16 | 5 | 880年 | 3.91 | 73.3 | 0.326 | 0.009 | 0.013 |
1/4 | 6 | 1486年 | 6.61 | 124年 | 0.551 | 0.016 | 0.023 |
5/16 | 8 | 2295年 | 10.2 | 191年 | 0.851 | 0.025 | 0.036 |
3/8 | 10 | 3240年 | 14.4 | 270年 | 1.20 | 0.036 | 0.053 |
7/16 | 11 | 4320年 | 19.2 | 360年 | 1.60 | 0.048 | 0.071 |
1/2 | 12 | 5670年 | 25.2 | 473年 | 2.10 | 0.063 | 0.094 |
9/16 | 14 | 7200年 | 32.0 | 600年 | 2.67 | 0.080 | 0.119 |
5/8 | 16 | 8910年 | 39.6 | 743年 | 3.30 | 0.099 | 0.147 |
3/4 | 18 | 12780年 | 56.8 | 1070年 | 4.76 | 0.143 | 0.213 |
7/8 | 22 | 17280年 | 76.9 | 1440年 | 6.41 | 0.195 | 0.290 |
1 | 24 | 22230年 | 98.9 | 1850年 | 8.23 | 0.253 | 0.377 |
1 1/16 | 26 | 25200年 | 112年 | 2100年 | 9.34 | 0.287 | 0.427 |
1 1/8 | 28 | 28260年 | 126年 | 2360年 | 10.5 | 0.322 | 0.479 |
1 1/4 | 30. | 34830年 | 155年 | 2900年 | 12.9 | 0.397 | 0.591 |
1 3/8 | 32 | 38250年 | 170年 | 3190年 | 14.2 | 0.437 | 0.650 |
1又1/2 | 36 | 48600年 | 216年 | 4050年 | 18.0 | 0.570 | 0.848 |
1 5/8 | 40 | 57375年 | 255年 | 4780年 | 21.3 | 0.673 | 1.00 |
1 3/4 | 44 | 66150年 | 294年 | 5510年 | 24.5 | 0.780 | 1.16 |
2 | 48 | 84600年 | 376年 | 7050年 | 31.4 | 1.00 | 1.49 |
例子——最高安全质量的3/8”尼龙绳
之间的关系质量和力(重量)可以表示为
m = F / g (1)
在哪里
F =力,重t (N)
m =质量(千克)
g =重力加速度(9.81米/秒2)
最大的安全质量3/8”尼龙绳安全负载在哪里1.2 kN可以计算为
m =(1.2十3N) /(9.81米/秒2)
=122年公斤
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接