氧-动态和动态粘度vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示动态和运动粘度的氧,O2,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度.用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。
在线氧粘度计算器
下面的计算器可以用来估计氧气的动态或运动粘度在给定的温度和大气压力。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅米/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒
温度
选择实际的温度单位:°C°FK°R
的其他属性氧气在变化温度和压力:密度和比重而且比热(热容),热物理性质在标准条件下,
还有动态和运动粘度的空气,氨,苯,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,甲烷,甲醇,氮,丙烷而且水.
常压和变温条件下氧的动态和运动粘度:
回到顶部
氧气在不同温度和1,10,50和100 bara(14.5, 145, 725和1450 psia)下的动态粘度:
回到顶部
气液平衡压力下氧的动态粘度:
氧在给定温度和压力下的动态(绝对)和运动粘度,SI和英制单位:
适用于全表动态和运动粘度旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 动态(绝对)粘度 | 运动粘度 | ||||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (μPa年代) | (cP) | [x106磅fs /英国《金融时报》2] | [x106磅米/英国《金融时报》的年代) | (磅米英国《金融时报》/ h) | (cSt), [x106米2/秒) |
[x106ft2 / s) | |
液体在 平衡 |
54.361 | -218.79 | -361.82 | 0.0015 | 0.0212 | 773.62 | 0.7736 | 16.16 | 519.8 | 1.871 | 0.5923 | 6.376 |
70 | -203年 | -334年 | 0.0626 | 0.908 | 371.79 | 0.3718 | 7.765 | 249.8 | 0.8994 | 0.3006 | 3.235 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.145 | 2.11 | 308.66 | 0.3087 | 6.446 | 207.4 | 0.7467 | 0.2543 | 2.737 | |
80 | -193年 | -316年 | 0.301 | 4.37 | 261.22 | 0.2612 | 5.456 | 175.5 | 0.6319 | 0.2194 | 2.362 | |
90 | -183年 | -298年 | 0.994 | 14.4 | 195.64 | 0.1956 | 4.086 | 131.5 | 0.4733 | 0.1713 | 1.844 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 2.54 | 36.8 | 152.56 | 0.1526 | 3.186 | 102.5 | 0.3691 | 0.1398 | 1.505 | |
110 | -163年 | -262年 | 5.43 | 78.8 | 121.52 | 0.1215 | 2.538 | 81.66 | 0.2940 | 0.1174 | 1.263 | |
120 | -153年 | -244年 | 10.2 | 148.3 | 97.43 | 0.09743 | 2.035 | 65.47 | 0.2357 | 0.1000 | 1.077 | |
130 | -143年 | -226年 | 17.5 | 253.7 | 77.57 | 0.07757 | 1.620 | 52.13 | 0.1877 | 0.08595 | 0.9252 | |
140 | -133年 | -208年 | 27.9 | 404.3 | 60.22 | 0.06022 | 1.258 | 40.47 | 0.1457 | 0.07405 | 0.7971 | |
145 | -128年 | -199年 | 34.5 | 500.0 | 51.87 | 0.05187 | 1.083 | 34.85 | 0.1255 | 0.06869 | 0.7393 | |
150 | -123年 | -190年 | 42.2 | 611.9 | 42.90 | 0.04290 | 0.8960 | 28.83 | 0.1038 | 0.06351 | 0.6836 | |
气体在 平衡 |
54.361 | -218.79 | -361.82 | 0.0015 | 0.0212 | 4.096 | 0.00410 | 0.08555 | 2.753 | 0.00991 | 395.4 | 4257 |
70 | -203年 | -334年 | 0.0626 | 0.908 | 5.356 | 0.0053557 | 0.1119 | 3.599 | 0.01296 | 15.49 | 166.7 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.145 | 2.11 | 5.753 | 0.0057533 | 0.1202 | 3.866 | 0.01392 | 7.648 | 82.32 | |
80 | -193年 | -316年 | 0.301 | 4.37 | 6.149 | 0.0061486 | 0.1284 | 4.132 | 0.01487 | 4.187 | 45.07 | |
90 | -183年 | -298年 | 0.994 | 14.4 | 6.936 | 0.0069355 | 0.1449 | 4.660 | 0.01678 | 1.581 | 17.02 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 2.54 | 36.8 | 7.728 | 0.0077281 | 0.1614 | 5.193 | 0.01869 | 0.7413 | 7.979 | |
110 | -163年 | -262年 | 5.43 | 78.8 | 8.547 | 0.0085467 | 0.1785 | 5.743 | 0.02068 | 0.4016 | 4.323 | |
120 | -153年 | -244年 | 10.2 | 148.3 | 9.427 | 0.0094273 | 0.1969 | 6.335 | 0.02281 | 0.2398 | 2.581 | |
130 | -143年 | -226年 | 17.5 | 253.7 | 10.45 | 0.01045 | 0.2181 | 7.019 | 0.02527 | 0.1528 | 1.644 | |
140 | -133年 | -208年 | 27.9 | 404.3 | 11.82 | 0.01182 | 0.2469 | 7.945 | 0.02860 | 0.1013 | 1.090 | |
145 | -128年 | -199年 | 34.5 | 500.0 | 12.88 | 0.01288 | 0.2690 | 8.656 | 0.03116 | 0.08315 | 0.8950 | |
150 | -123年 | -190年 | 42.2 | 611.9 | 14.72 | 0.01472 | 0.3075 | 9.892 | 0.03561 | 0.06849 | 0.7372 | |
液体 | 54.37 | -218.8 | -361.8 | 1 | 14.5 | 773.8 | 0.7738 | 16.16 | 520.0 | 1.872 | 0.5925 | 6.378 |
60 | -213年 | -352年 | 1 | 14.5 | 578.5 | 0.5785 | 12.08 | 388.7 | 1.399 | 0.4512 | 4.857 | |
80 | -193年 | -316年 | 1 | 14.5 | 261.4 | 0.2614 | 5.459 | 175.7 | 0.6323 | 0.2195 | 2.362 | |
90.06 | -183.09 | -297.56 | 1 | 14.5 | 195.3 | 0.1953 | 4.079 | 131.2 | 0.4724 | 0.1710 | 1.841 | |
气体 |
90.06 | -183.09 | -297.56 | 1 | 14.5 | 6.940 | 0.00694 | 0.1449 | 4.663 | 0.01679 | 1.573 | 16.93 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 7.712 | 0.007712 | 0.1611 | 5.182 | 0.01866 | 1.957 | 21.06 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 9.219 | 0.009219 | 0.1925 | 6.195 | 0.02230 | 2.835 | 30.51 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 10.67 | 0.01067 | 0.2228 | 7.170 | 0.02581 | 3.846 | 41.40 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 12.07 | 0.01207 | 0.2521 | 8.111 | 0.02920 | 4.988 | 53.69 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 13.41 | 0.01341 | 0.2801 | 9.011 | 0.03244 | 6.246 | 67.23 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 14.72 | 0.01472 | 0.3074 | 9.891 | 0.03561 | 7.627 | 82.10 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 15.98 | 0.01598 | 0.3337 | 10.74 | 0.03866 | 9.116 | 98.12 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 17.20 | 0.01720 | 0.3592 | 11.56 | 0.04161 | 10.71 | 115.3 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 18.38 | 0.01838 | 0.3839 | 12.35 | 0.04446 | 12.40 | 133.5 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 19.53 | 0.01953 | 0.4079 | 13.12 | 0.04724 | 14.19 | 152.8 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 20.65 | 0.02065 | 0.4313 | 13.88 | 0.04995 | 16.08 | 173.1 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 21.74 | 0.02174 | 0.4540 | 14.61 | 0.05259 | 18.07 | 194.5 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 22.80 | 0.02280 | 0.4762 | 15.32 | 0.05516 | 20.14 | 216.8 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 23.84 | 0.02384 | 0.4979 | 16.02 | 0.05767 | 22.30 | 240.0 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 25.84 | 0.02584 | 0.5397 | 17.36 | 0.06251 | 26.86 | 289.1 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 30.49 | 0.03049 | 0.6368 | 20.49 | 0.07376 | 39.62 | 426.4 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 34.73 | 0.03473 | 0.7254 | 23.34 | 0.08401 | 54.16 | 582.9 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 38.65 | 0.03865 | 0.8072 | 25.97 | 0.09350 | 70.31 | 756.8 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 42.33 | 0.04233 | 0.8841 | 28.44 | 0.1024 | 88.02 | 947.5 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 45.81 | 0.04581 | 0.9568 | 30.78 | 0.1108 | 107.2 | 1153.4 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 49.12 | 0.04912 | 1.026 | 33.01 | 0.1188 | 127.7 | 1374.0 | |
液体 | 54.47 | -218.68 | -361.62 | 10 | 145 | 775.0 | 0.7750 | 16.19 | 520.8 | 1.875 | 0.5930 | 6.383 |
60 | -213年 | -352年 | 10 | 145 | 582.7 | 0.5827 | 12.17 | 391.6 | 1.410 | 0.4542 | 4.889 | |
80 | -193年 | -316年 | 10 | 145 | 263.6 | 0.2636 | 5.505 | 177.1 | 0.6377 | 0.2211 | 2.380 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 153.9 | 0.1539 | 3.214 | 103.4 | 0.3723 | 0.1408 | 1.516 | |
119.62 | -153.53 | -244.35 | 10 | 145 | 98.25 | 0.09825 | 2.052 | 66.02 | 0.2377 | 0.1006 | 1.083 | |
气体 | 119.62 | -153.53 | -244.35 | 10 | 145 | 9.392 | 0.009392 | 0.1962 | 6.311 | 0.02272 | 0.2442 | 2.629 |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 9.421 | 0.009421 | 0.1968 | 6.331 | 0.02279 | 0.2463 | 2.651 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 10.89 | 0.01089 | 0.2274 | 7.318 | 0.02634 | 0.3583 | 3.857 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 12.29 | 0.01229 | 0.2567 | 8.258 | 0.02973 | 0.4791 | 5.157 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 13.64 | 0.01364 | 0.2849 | 9.166 | 0.03300 | 0.6108 | 6.575 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 14.94 | 0.01494 | 0.3120 | 10.04 | 0.03614 | 0.7530 | 8.105 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 16.20 | 0.01620 | 0.3383 | 10.89 | 0.03919 | 0.9060 | 9.753 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 17.41 | 0.01741 | 0.3636 | 11.70 | 0.04212 | 1.068 | 11.50 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 18.59 | 0.01859 | 0.3883 | 12.49 | 0.04497 | 1.241 | 13.36 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 19.73 | 0.01973 | 0.4121 | 13.26 | 0.04773 | 1.424 | 15.32 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 20.85 | 0.02085 | 0.4355 | 14.01 | 0.05044 | 1.615 | 17.38 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 21.93 | 0.02193 | 0.4580 | 14.74 | 0.05305 | 1.815 | 19.54 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 22.99 | 0.02299 | 0.4802 | 15.45 | 0.05561 | 2.026 | 21.80 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 24.02 | 0.02402 | 0.5017 | 16.14 | 0.05811 | 2.243 | 24.14 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 26.01 | 0.02601 | 0.5432 | 17.48 | 0.06292 | 2.703 | 29.09 | |
500 | 226.85 | 440.33 | 10 | 145 | 30.63 | 0.03063 | 0.6397 | 20.58 | 0.07410 | 3.987 | 42.91 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 34.80 | 0.03480 | 0.7268 | 23.38 | 0.08418 | 5.439 | 58.55 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 38.77 | 0.03877 | 0.8096 | 26.05 | 0.09378 | 7.070 | 76.10 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 42.43 | 0.04243 | 0.8862 | 28.51 | 0.1026 | 8.843 | 95.19 | |
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 45.90 | 0.04590 | 0.9586 | 30.84 | 0.1110 | 10.76 | 115.8 | |
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 49.20 | 0.04920 | 1.028 | 33.06 | 0.1190 | 12.82 | 137.9 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 160.9 | 0.1609 | 3.361 | 108.1 | 0.3893 | 0.1458 | 1.569 |
154.36 | -118.79 | -181.82 | 50 | 725 | 29.67 | 0.02967 | 0.6196 | 19.94 | 0.07177 | 0.05791 | 0.6233 | |
气体 | 154.36 | -118.79 | -181.82 | 50 | 725 | 20.57 | 0.02057 | 0.4297 | 13.83 | 0.04977 | 0.05761 | 0.6201 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 21.77 | 0.02177 | 0.4546 | 14.63 | 0.05265 | 0.3299 | 3.551 | |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 31.27 | 0.03127 | 0.6530 | 21.01 | 0.07564 | 0.8205 | 8.832 | |
700 | 427 | 800 | 50 | 725 | 39.26 | 0.03926 | 0.8200 | 26.38 | 0.09498 | 1.448 | 15.59 | |
900 | 627 | 1160 | 50 | 725 | 46.31 | 0.04631 | 0.9671 | 31.12 | 0.1120 | 2.195 | 23.62 | |
液体 | 55.5 | -217.65 | -359.77 | One hundred. | 1450 | 786.0 | 0.7860 | 16.42 | 528.2 | 1.901 | 0.5991 | 6.448 |
60 | -213年 | -352年 | One hundred. | 1450 | 625.3 | 0.6253 | 13.06 | 420.2 | 1.513 | 0.4832 | 5.201 | |
80 | -193年 | -316年 | One hundred. | 1450 | 285.2 | 0.2852 | 5.957 | 191.6 | 0.6899 | 0.2363 | 2.543 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 169.5 | 0.1695 | 3.540 | 113.9 | 0.4100 | 0.1519 | 1.635 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 112.4 | 0.1124 | 2.348 | 75.53 | 0.2719 | 0.1107 | 1.192 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 75.70 | 0.07570 | 1.581 | 50.87 | 0.1831 | 0.08482 | 0.9130 | |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 47.96 | 0.04796 | 1.002 | 32.23 | 0.1160 | 0.06698 | 0.7210 | |
超临界 |
180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 26.07 | 0.02607 | 0.5445 | 17.52 | 0.06307 | 0.06159 | 0.6629 |
200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 20.74 | 0.02074 | 0.4332 | 13.94 | 0.05017 | 0.07471 | 0.8042 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 20.24 | 0.02024 | 0.4227 | 13.60 | 0.04896 | 0.09204 | 0.991 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 20.67 | 0.02067 | 0.4317 | 13.89 | 0.05000 | 0.1107 | 1.192 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 21.40 | 0.02140 | 0.4469 | 14.38 | 0.05177 | 0.1303 | 1.403 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 22.25 | 0.02225 | 0.4647 | 14.95 | 0.05382 | 0.1507 | 1.623 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 23.15 | 0.02315 | 0.4835 | 15.56 | 0.05600 | 0.1720 | 1.851 | |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 24.07 | 0.02407 | 0.5027 | 16.17 | 0.05823 | 0.1941 | 2.089 | |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 25.00 | 0.02500 | 0.5221 | 16.80 | 0.06048 | 0.2170 | 2.336 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 25.92 | 0.02592 | 0.5414 | 17.42 | 0.06270 | 0.2404 | 2.588 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 27.74 | 0.02774 | 0.5794 | 18.64 | 0.06711 | 0.2900 | 3.121 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 32.07 | 0.03207 | 0.6698 | 21.55 | 0.07758 | 0.4258 | 4.583 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 36.10 | 0.03610 | 0.7540 | 24.26 | 0.08733 | 0.5782 | 6.223 | |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 39.87 | 0.03987 | 0.8327 | 26.79 | 0.09645 | 0.7458 | 8.028 | |
800 | 527 | 980 | One hundred. | 1450 | 43.43 | 0.04343 | 0.9071 | 29.18 | 0.1051 | 0.9282 | 9.991 | |
900 | 627 | 1160 | One hundred. | 1450 | 46.80 | 0.04680 | 0.9774 | 31.45 | 0.1132 | 1.124 | 12.10 | |
1000 | 727 | 1340 | One hundred. | 1450 | 50.03 | 0.05003 | 1.045 | 33.62 | 0.1210 | 1.334 | 14.36 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 250 | 3626 | 194.4 | 0.1944 | 4.060 | 130.6 | 0.4702 | 0.1693 | 1.822 |
超临界 阶段 |
300 | 26.9 | 80.3 | 250 | 3626 | 29.61 | 0.02961 | 0.6183 | 19.89 | 0.07162 | 0.08902 | 0.9582 |
500 | 227 | 440 | 250 | 3626 | 34.71 | 0.03471 | 0.7248 | 23.32 | 0.08395 | 0.1928 | 2.076 | |
700 | 427 | 800 | 250 | 3626 | 41.71 | 0.04171 | 0.8712 | 28.03 | 0.1009 | 0.3265 | 3.515 | |
900 | 627 | 1160 | 250 | 3626 | 48.27 | 0.04827 | 1.008 | 32.44 | 0.1168 | 0.4831 | 5.201 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 750 | 10878 | 275.0 | 0.2750 | 5.743 | 184.8 | 0.6652 | 0.2246 | 2.417 |
超临界 阶段 |
300 | 26.9 | 80.3 | 750 | 10878 | 53.38 | 0.05338 | 1.115 | 35.87 | 0.1291 | 0.07721 | 0.8311 |
500 | 227 | 440 | 750 | 10878 | 45.08 | 0.04508 | 0.9416 | 30.30 | 0.1091 | 0.1024 | 1.102 | |
700 | 427 | 800 | 750 | 10878 | 48.27 | 0.04827 | 1.008 | 32.44 | 0.1168 | 0.1479 | 1.592 | |
900 | 627 | 1160 | 750 | 10878 | 53.16 | 0.05316 | 1.110 | 35.72 | 0.1286 | 0.2032 | 2.187 |
粘度,动态(绝对)
绝对或动态粘度单位转换器
厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]
- 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
- 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
- 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
- 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
- 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
- 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
- 1reyn = 6894.76 Pa s
粘度,运动
运动粘度单位转换器
厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)
- 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
- 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x105米2/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
- 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
- 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
- 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x104米2/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639英尺2/h = 0.430556 in2/秒
- 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
- 1毫米2/s = 1 cSt = 1x106米2/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
- 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x104米2/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒