十进制系统前缀
用于倍数和子倍数单位的前缀名称。
单位的十进制倍数:
前缀 | 测量 | 十进制数 | 指数 表达式 |
---|---|---|---|
Y - yocto | 0.000 000 000 000 000 000 001 | E-24年 | |
Z - zepto | 0.000 000 000 000 000 001 | E-21年 | |
A - atto | 第一百亿亿位 | 0.000 000 000 000 000 001 | E-18年 |
F -飞度 | 第一千万亿位 | 0.000 000 000 000 001 | E-15年 |
P - pico | 第一万亿位 | 0.000 000 000 001 | E-12年 |
N -纳米 | 第十亿位 | 0.000 000 001 | E9 |
μ -微 | 第一百万位 | 001 - 0.000 | E6 |
M -毫厘 | 第一千位 | 0.001 | E3 |
C -分 | 第一百位 | 0.01 | E-2 |
D - deci | 十分之一 | 0.1 | E-1 |
大学 | 一个 | 1 | E0 |
D - deka | 十个 | 10 | E1 |
H -赫克托 | 一百年 | One hundred. | E2 |
K -千克 | 一千年 | 1 000 | E3. |
M -兆 | 一百万年 | 1 000 000 | E6 |
G - giga | 十亿年 | 1 000 000 000 | E9 |
T翅目 | 一万亿年 | 1 000 000 000 000 | E12 |
P - peta | 1 000 000 000 000 000 | E15 | |
电子考试 | 1 000 000 000 000 000 000 | E18 | |
Z - ζ | 1 000 000 000 000 000 000 000 | E21 | |
Y - yotta | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | E24 |
的前缀如果系统.