丙烷气体——分级管道
上浆低压丙烷气体管道-公制单位。
下面的表和图可用于大小丙烷气体管道。
钢管- 40
管的能力(千瓦) | |||||
---|---|---|---|---|---|
管的大小 (在) |
管长度(m) | ||||
3 | 6 | 12 | 24 | 50 | |
1/2 | 70年 | 48 | 33 | 22 | 15 |
3/4 | 145年 | One hundred. | 69年 | 47 | 32 |
1 | 274年 | 188年 | 130年 | 89年 | 60 |
1 1/4 | 560年 | 387年 | 265年 | 182年 | 123年 |
1又1/2 | 840年 | 580年 | 400年 | 274年 | 184年 |
2 | 1625年 | 1117年 | 768年 | 527年 | 354年 |
2个半 | 2590年 | 1780年 | 1223年 | 841年 | 565年 |
3 | 4580年 | 3145年 | 2160年 | 1487年 | 1000年 |
4 | 9340年 | 6415年 | 4410年 | 3030年 | 2040年 |
5 | 16900年 | 11615年 | 7980年 | 5485年 | 3690年 |
6 | 27360年 | 18800年 | 12920年 | 8880年 | 5970年 |
8 | 56220年 | 38640年 | 26560年 | 18250年 | 12270年 |
- 压力不足10 kPa
- 配件的因素1.5-等效管长度= +管长度50%
- 压降125年宾夕法尼亚州
- 在丙烷气能量94年乔丹/ m3
- 钢管安排40
铜管- K型
管的能力(千瓦) | ||||
---|---|---|---|---|
公称管道尺寸(外径) (在) |
管长度(m) | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
1/4 (3/8) | 11 | 7 | 5 | 3 |
3/8 (1/2) | 22 | 15 | 11 | 7 |
1/2 (5/8) | 45 | 31日 | 21 | 15 |
5/8 (3/4) | 79年 | 54 | 37 | 26 |
3/4 (7/8) | 112年 | 77年 | 53 | 36 |
1 (1/8) | 239年 | 165年 | 113年 | 77年 |
1 1/4 (1 3/8) | 430年 | 295年 | 203年 | 140年 |
- 压力不足10 kPa
- 配件的因素1.5-等效管长度= +管长度50%
- 压降125年宾夕法尼亚州
- 在丙烷气能量94年乔丹/ m3
- 铜管K型
铜管- L型
管的能力(千瓦) | ||||
---|---|---|---|---|
公称管道尺寸(外径) (在) |
管长度(m) | |||
3 | 6 | 12 | 24 | |
1/4 (3/8) | 12 | 8 | 5 | 4 |
3/8 (1/2) | 26 | 18 | 12 | 8 |
1/2 (5/8) | 50 | 34 | 23 | 16 |
5/8 (3/4) | 83年 | 57 | 39 | 27 |
3/4 (7/8) | 128年 | 88年 | 60 | 41 |
1 (1/8) | 258年 | 177年 | 122年 | 83年 |
1 1/4 (1 3/8) | 450年 | 308年 | 211年 | 145年 |
- 压力不足10 kPa
- 配件的因素1.5-等效管长度= +管长度50%
- 压降125年宾夕法尼亚州
- 在丙烷气能量94年乔丹/ m3
- 铜管L型