电阻-标准值
首选数字系列电阻。
首选数字系列电阻根据IEC 60063表示如下。
电阻有20%的公差
电阻有10%的公差
电阻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧姆 | kohm | ||||
10 | One hundred. | 1 | 10 | One hundred. | . . |
12 | 120年 | 1.2 | 12 | 120年 | . . |
15 | 150年 | 1.5 | 15 | 150年 | . . |
18 | 180年 | 1.8 | 18 | 180年 | . . |
22 | 220年 | 2.2 | 22 | 220年 | . . |
27 | 270年 | 2.7 | 27 | 270年 | . . |
33 | 330年 | 3.3 | 33 | 330年 | . . |
39 | 390年 | 3.9 | 39 | 390年 | . . |
47 | 470年 | 4.7 | 47 | 470年 | . . |
56 | 560年 | 5.6 | 56 | 560年 | . . |
68年 | 680年 | 6.8 | 68年 | 680年 | . . |
82年 | 820年 | 8.2 | 82年 | 820年 | . . |
欧姆定律的等价表达式
欧姆定律(1)也可以表示为
U = R我(2)
或
R = U / I (3)