ASTM A312不锈钢管道破裂和崩溃的压力
理论破裂和不锈钢管道压力ASTM A312崩溃。
赞助商链接
A312 / A312M-02标准规范无缝和焊接奥氏体不锈钢管道覆盖无缝,straight-seam焊接和大量冷焊接奥氏体不锈钢管用于高温和腐蚀性服务。
公称尺寸 (英寸) |
计划数量 | 外径 (英寸) 负载计算器! |
壁厚 (英寸) 负载计算器! |
内径 (英寸) 负载计算器! |
破裂的内部压力 (psi) 负载计算器! |
崩溃的外部压力 (psi) 负载计算器! |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 0.405 | 0.049 | 0.307 | 18150年 | 7468年 |
40 | 0.405 | 0.068 | 0.269 | 25195年 | 10761年 | |
80年 | 0.405 | 0.095 | 0.215 | 35185年 | 15441年 | |
1/4 | 10 | 0.540 | 0.065 | 0.410 | 18055年 | 7425年 |
40 | 0.540 | 0.088 | 0.364 | 24444年 | 10415年 | |
80年 | 0.540 | 0.119 | 0.302 | 33055年 | 14445年 | |
3/8 | 10 | 0.678 | 0.065 | 0.545 | 14380年 | 5705年 |
40 | 0.678 | 0.091 | 0.493 | 20132年 | 8397年 | |
80年 | 0.678 | 0.126 | 0.423 | 27876年 | 12021年 | |
1/2 | 5 | 0.840 | 0.065 | 0.710 | 11607年 | 4407年 |
10 | 0.840 | 0.083 | 0.674 | 14821年 | 5911年 | |
40 | 0.840 | 0.109 | 0.622 | 19464年 | 8084年 | |
80年 | 0.840 | 0.147 | 0.546 | 26250年 | 11260年 | |
3/4 | 5 | 1.050 | 0.065 | 0.920 | 9285年 | 3295年 |
10 | 1.050 | 0.083 | 0.884 | 11857年 | 4524年 | |
40 | 1.050 | 0.113 | 0.824 | 16142年 | 6529年 | |
80年 | 1.050 | 0.154 | 0.742 | 22000年 | 9271年 | |
1 | 5 | 1.315 | 0.065 | 1.185 | 7414年 | 2445年 |
10 | 1.315 | 0.109 | 1.097 | 12433年 | 3795年 | |
40 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 15171年 | 6075年 | |
80年 | 1.315 | 0.179 | 0.957 | 20418年 | 8530年 | |
1 1/4 | 5 | 1.660 | 0.065 | 1.530 | 5873年 | 1725年 |
10 | 1.660 | 0.109 | 1.442 | 9849年 | 3585年 | |
40 | 1.660 | 0.140 | 1.380 | 12650年 | 3895年 | |
80年 | 1.660 | 0.191 | 1.278 | 17259年 | 7052年 | |
1又1/2 | 5 | 1.900 | 0.065 | 1.770 | 5131年 | 1376年 |
10 | 1.900 | 0.109 | 1.682 | 8605年 | 3002年 | |
40 | 1.900 | 0.145 | 1.610 | 11447年 | 4332年 | |
80年 | 1.900 | 0.200 | 1.500 | 15789年 | 6364年 | |
2 | 5 | 2.375 | 0.065 | 2.245 | 4105年 | 896年 |
10 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 6884年 | 2196年 | |
40 | 2.375 | 0.154 | 2.067 | 9726年 | 3526年 | |
80年 | 2.375 | 0.218 | 1.939 | 13768年 | 5418年 | |
2个半 | 5 | 2.875 | 0.083 | 2.709 | 4330年 | 1001年 |
10 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 6260年 | 1905年 | |
40 | 2.875 | 0.203 | 2.469 | 10591年 | 3931年 | |
3 | 5 | 3.500 | 0.083 | 3.334 | 3557年 | 639年 |
10 | 3.500 | 0.120 | 3.260 | 5142年 | 1375年 | |
40 | 3.500 | 0.216 | 3.068 | 9257年 | 3307年 | |
3 1/2 | 5 | 4.000 | 0.083 | 3.834 | 3112年 | 431年 |
10 | 4.000 | 0.120 | 3.760 | 4500年 | 1081年 | |
4 | 5 | 4.500 | 0.083 | 4.334 | 2766年 | 315年 |
10 | 4.500 | 0.120 | 4.260 | 4000年 | 845年 | |
40 | 4.500 | 0.237 | 4.026 | 7900年 | 2672年 | |
5 | 5 | 5.563 | 0.109 | 5.345 | 2949年 | 350年 |
10 | 5.563 | 0.134 | 5.295 | 3613年 | 665年 | |
6 | 5 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 2467年 | 129年 |
10 | 6.625 | 0.134 | 6.357 | 3033年 | 394年 |
赞助商链接
相关的话题
相关文档
赞助商链接