标准态和生成焓,生成吉布斯自由能,熵和热容
定义和解释术语标准态和标准生成焓,列出370种无机化合物的标准焓和吉布斯自由生成能,以及标准熵和摩尔热容。
这个词标准状态用来描述一个参考国家对于物质,并有助于热力学计算(如焓,熵和吉布斯自由能计算)。上标度符号(°)表示物质处于标准状态。(Δh°,Δg°,s°.....)
标准状态的定义:
- 为一种气体,标准状态是在压力恰好为1巴的情况下作为纯气态物质(假设的)理想气体。
- 为溶液:存在于溶液中的物质,标准状态是在1巴压力下浓度正好为1 M,但表现出无限稀释行为。(因此,将无限稀释行为作为标准状态,可以对所有不同的溶质进行一致的非理想性修正。)
- 为浓缩物:处于浓缩状态的纯物质(液体或固体),标准状态为1bar压力下的纯液体或固体。
- 为一个元素标准状态是在1巴的条件下,在感兴趣的温度(通常是25℃)下,元素存在(更稳定)的形式。
- ΔH0f因为一个元素在它的标准状态是零。因此,处于标准状态的元素不包括在ΔH中反应计算。
注意!标准状态与气体的标准温度和压力(STP)不一样,不能与这个术语混淆。
焓是一个状态函数,由系统的内能(E)、压力(P)和体积(V)定义:
H = E + PV, ΔH = ΔE + Δ(PV)
对于焓,没有确定绝对值的方法,只能测量焓变(ΔH值)。那么,重要的是要有一个公共的、定义良好的参考状态。因为焓是一个状态函数,焓的变化不依赖于两个态之间的路径。
盖斯定律:从一组特定的反应物到一组特定的生成物,无论反应是一步发生还是一系列反应,焓变都是一样的。
在恒压下:ΔH = qp(问p=在恒定压力下从化学系统流出或流入化学系统的热量,q也被称为反应热)
放热反应:负ΔH(热量从系统传递到周围环境)
吸热反应:阳性ΔH(系统从外界吸收的热量)
的标准生成焓(ΔH0f)是化合物的所有物质在标准状态下生成1mol化合物时的焓变.
下表显示了标准生成焓,标准吉布斯自由生成能,标准熵而且摩尔热容在恒定压强下的几种无机化合物。
另请参阅有机物的标准生成焓,生成吉布斯自由能,熵和摩尔热容而且国际公认的热力学关键值用于制表更多相同类型的值
物质 | ΔH0f@25°C (焦每摩尔) |
ΔG0f@25°C (焦每摩尔) |
年代0@25°C (J / (molK)) |
Cp@25°C J /(摩尔K) |
Ag) (g) | 284.9 | 246 | 173 | 20.8 |
Ag (s) | 0 | 0 | 42.6 | 25.4 |
Ag)+(aq) | 105.8 | 77.1 | 73.5 | |
AgCN (s) | 146 | 156.9 | 107.2 | 66.7 |
Ag)2有限公司3.(年代) | -505.8 | -436.8 | 167.4 | 112.3 |
AgNO3.(年代) | -124.4 | -33.4 | 140.9 | 93.1 |
Ag)2O(年代) | -31.1 | -11.2 | 121.3 | 65.9 |
Ag)2(年代) | -32.6 | -40.7 | 144 | 76.5 |
AgBr (s) | -100.4 | -96.9 | 107.1 | 52.4 |
AgCl (s) | -127.0 | -109.8 | 96.3 | 50.8 |
AgF (s) | -204.6 | -187年 | 84 | |
美国国际集团(s) | -61.8 | -66.2 | 115.5 | 56.8 |
艾尔(g) | 330 | 289.4 | 164.6 | 21.4 |
艾尔(s) | 0 | 0 | 28.3 | 24.2 |
艾尔2O3.(年代) | -1675.7 | -1582.3 | 50.9 | 79.0 |
阿尔夫3.(年代) | -1510.4 | -1431.1 | 66.5 | 75.1 |
阿里3.(年代) | -302.9 | 195.9 | ||
AlBr3.(年代) | -527.2 | 180.2 | 100.6 | |
间变性大细胞淋巴瘤引起3.(年代) | -704.5 | -628.11 | 112.3 | 91.1 |
Al (OH)3.(年代) | -1277年 | |||
Al (OH)4-(aq) | -1490年 | -1297年 | 117 | |
AlPO4(年代) | -1733.8 | -1617.9 | 90.8 | 93.2 |
基于“增大化现实”技术(g) | 0 | 154.9 | 20.8 | |
B(年代) | 0 | 0 | 5.9 | 11.1 |
B (g) | 565 | 521.0 | 153.4 | 20.8 |
黑洞(g) | 442.7 | 412.7 | 171.8 | 29.2 |
黑洞3.(g) | 89.2 | 93.3 | 188.2 | 36.0 |
B2年代3.(年代) | -240.6 | 100.0 | 111.7 | |
Ba (g) | 180 | 146 | 170.2 | |
Ba (s) | 0 | 0 | 62.5 | 28.1 |
BaCO3.(年代) | -1213.0 | -1134.4 | 112.1 | 86.0 |
呸2(年代) | -177年 | -138.2 | 63.0 | |
BaBr2(年代) | -757.3 | -736.8 | 146.0 | |
BaCl2(年代) | -855年 | -806.7 | 123.7 | 75.1 |
BaF2(年代) | -1207.1 | -1156.8 | 96.4 | 71.2 |
白2(年代) | -602.1 | -597年 | 167.0 | |
包(s) | -548.0 | -520.3 | 72.1 | 47.3 |
贝索4(年代) | -1473.2 | -1362.2 | 132.2 | 101.8 |
(g) | 324 | 286.6 | 136.3 | 20.8 |
(年代) | 0 | 0 | 9.5 | 13.4 |
BeBr2(年代) | -353.5 | 108 | 69.4 | |
BeCl2(年代) | -490.4 | -445.6 | 75.8 | 62.4 |
性能试验2(年代) | -1026.8 | -979.4 | 53.4 | 51.8 |
贝2(年代) | -192.5 | 121 | 71.1 | |
同(s) | -609.4 | -580.1 | 13.8 | 25.6 |
(哦)2(年代) | -902.5 | -815.0 | 45.5 | 62.1 |
BeSO4(年代) | -1205.2 | -1093.8 | 77.9 | 85.7 |
Bi (g) | 207.1 | 168.2 | 187 | 20.8 |
Bi (s) | 0 | 0 | 56.7 | 25.5 |
Bi2O3.(年代) | -573.9 | -493.7 | 151.5 | 113.5 |
BiCl3.(年代) | -379.1 | -315.0 | 177.0 | 105.0 |
Br-(aq) | -121.4 | -104.0 | 82.6 | |
Br (g) | 111.9 | 82.4 | 175 | 20.8 |
Br2(g) | 30.9 | 3.1 | 245.5 | 36.0 |
Br2(左) | 0 | 0 | 152.2 | 75.7 |
BrCl (g) | 14.6 | -1 | 240.1 | 35.0 |
BrF (g) | -93.8 | -109.2 | 229 | 33.0 |
BrF3.(g) | -1136年 | 1119.4 | 254.4 | 66.6 |
C (g) | 716.7 | 671.3 | 158.1 | 0.8 |
C (s,钻石) | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 6.1 |
C (s、石墨) | 0 | 0 | 5.7 | 8.5 |
CBr4(g) | 83.9 | 67 | 358.1 | |
CBr4(年代) | 29.4 | 47.7 | 212.5 | |
创新领导力2F2(g) | -477.4 | -439.4 | 300.8 | |
创新领导力2O (g) | -219.1 | -204.9 | 283.5 | |
创新领导力4(g) | -95.7 | -53.6 | 309.9 | |
创新领导力4(左) | -128.2 | -62.6 | 216.2 | |
CF4(g) | -933.6 | -888.3 | 261.6 | |
CS2(g) | 116.7 | 67.1 | 237.8 | 45.4 |
CS2(左) | 89 | 64.6 | 151.3 | 76.4 |
有限公司(g) | -110.5 | -137.2 | 197.7 | 29.1 |
有限公司2(g) | -393.5 | -394.4 | 213.8 | 37.1 |
Ca (g) | 177.8 | 144 | 154.9 | 20.8 |
Ca (s) | 0 | 0 | 41.6 | 25.9 |
Ca(哦)2(年代) | -985.2 | -897.5 | 83.4 | 87.5 |
CaBr2(年代) | -682.8 | -663.6 | 130 | |
CaCl2(年代) | -795.4 | -748.8 | 108.4 | 72.9 |
CaCN (s) | -184.5 | |||
CaCO3.(年代,霰石) | -1207.8 | -1128.2 | 88 | 82.3 |
CaCO3.(年代,方解石) | -1207.6 | -1129.1 | 91.7 | 83.5 |
CaF2(年代) | -1228.0 | -1175.6 | 68.5 | 67.0 |
儿童和青少年卫生与发育司2(年代) | -181.5 | -142.5 | 41.4 | 41.0 |
蔡2(年代) | -533.5 | -528.9 | 142 | |
曹(s) | -634.9 | -603.3 | 38.1 | 42.0 |
卡索4(年代) | -1434.5 | -1322.0 | 106.5 | 99.7 |
Cd (g) | 111.8 | - - - - - - | 167.7 | 20.8 |
Cd (s) | 0 | 0 | 51.8 | 26.0 |
CdBr2(年代) | -316.2 | -296.3 | 137.2 | 76.7 |
CdCl2(年代) | -391.5 | -343.9 | 115.3 | 74.7 |
CdCO3.(年代) | -750.6 | -669.4 | 92.5 | |
提供2(年代) | -700.4 | -647.7 | 77.4 | |
cd (s) | -161.9 | -156.5 | 64.9 | |
CdSO4(年代) | -933.3 | -822.7 | 123.0 | 99.6 |
Cl-(aq) | -167.1 | -131.2 | 56.6 | |
Cl (g) | 121.3 | 105.3 | 165.2 | 21.8 |
Cl2(g) | 0 | 0 | 223.1 | 33.9 |
ClF (g) | -50.3 | -51.8 | 217.9 | 32.1 |
ClF3.(g) | -163.2 | -123.0 | 281.6 | 63.9 |
克罗2(g) | 89.1 | 105 | 263.7 | 46.0 |
Cl2O (g) | 80.3 | 97.9 | 266.2 | 45.4 |
有限公司(g) | 424.7 | 380.3 | 179.5 | 23.0 |
有限公司(s) | 0 | 0 | 30. | 24.8 |
CoCl2(年代) | -312.5 | -269.8 | 109.2 | 78.5 |
Cr (g) | 396.6 | 351.8 | 174.5 | 20.8 |
Cr (s) | 0 | 0 | 23.8 | 23.4 |
Cr2O3.(年代) | -1139.7 | -1058.1 | 81.2 | 118.7 |
CrCl2(年代) | -395.4 | -356年 | 115.3 | 71.2 |
CrCl3.(年代) | -556.5 | -486.1 | 123 | 91.8 |
阴极射线示波器2(g) | -598年 | |||
阴极射线示波器3.(g) | -292.9 | - - - - - - | 266.2 | 56.0 |
Cs (g) | 76.5 | 49.6 | 175.6 | 20.8 |
Cs (s) | 0 | 0 | 85.2 | 32.2 |
中海(s) | -443.0 | -414.5 | 101.2 | 52.5 |
铜(g) | 337.4 | 297.7 | 166.4 | 20.8 |
铜(s) | 0 | 0 | 33.2 | 24.2 |
铜2O(年代) | -168.6 | -146.0 | 93.1 | 63.6 |
措(s) | -157.3 | -129.7 | 42.6 | |
铜2(年代) | -79.5 | -86.2 | 120.9 | 76.3 |
客户(s) | -53.1 | -53.6 | 66.5 | 47.8 |
CuSO4(年代) | -771.4 | -662.2 | 109.2 | |
CuBr (s) | -104.6 | -100.8 | 96.1 | 54.7 |
CuBr2(年代) | -141.8 | |||
CuCl (s) | -137.2 | -119.9 | 86.2 | 48.5 |
CuCl2(年代) | -220.1 | -175.7 | 108.1 | 71.9 |
CuCN (s) | 96.2 | 111.3 | 84.5 | |
F-(aq) | -335.4 | -278.8 | -13.8 | |
F (g) | 79.4 | 62.3 | 158.8 | 22.7 |
F2(g) | 0 | 0 | 202.8 | 32.3 |
F2O (g) | 24.5 | 41.8 | 247.5 | 43.3 |
FO (g) | 109 | 105.3 | 216.4 | 32.0 |
FB (g) | -122.2 | -149.8 | 200.5 | 58.6 |
铁(g) | 416.3 | 370.7 | 180.5 | 25.7 |
铁(s) | 0 | 0 | 27.3 | 25.1 |
FeO说(s) | -272.0 | -251.4 | 60.7 | |
菲2 +(aq) | -89.1 | -78.9 | -137.7 | |
菲2O3.(年代) | -824.2 | -742.2 | 87.4 | 103.9 |
菲3 +(aq) | -48.5 | -4.7 | -315.9 | |
菲3.O4(年代) | -1118.4 | -1015.4 | 146.4 | 143.4 |
摘要3.(年代) | -740.6 | -666.7 | 92.9 | 82.1 |
菲斯2(年代) | -178.2 | -166.9 | 52.9 | 62.2 |
FeCl2(年代) | -341.8 | -302.3 | 118 | 75.7 |
FeCl3.(年代) | -399.5 | -334.0 | 142.3 | 96.7 |
FeBr2(年代) | -249.8 | -238.1 | 140.6 | |
FeBr3.(年代) | -268.2 | |||
菲3.C (s) | 25.1 | 20.1 | 104.6 | 105.9 |
H (g) | 218.0 | 203.3 | 114.7 | 20.8 |
HgydF4y2Ba+(aq) | 0 | 0 | 0 | |
HgydF4y2Ba2(g) | 0 | 0 | 130.7 | 28.8 |
HgydF4y2Ba2O (g) | -241.8 | -228.6 | 188.8 | 33.6 |
HgydF4y2Ba2O(左) | -285.8 | -237.1 | 70.0 | 75.3 |
HgydF4y2Ba2O2(g) | -136.3 | -105.6 | 232.7 | 43.1 |
HgydF4y2Ba2O2(左) | -187.8 | -120.4 | 109.6 | 89.1 |
HgydF4y2Ba2年代(g) | -20.6 | -33.4 | 205.8 | 34.2 |
HgydF4y2Ba2Se (g) | 29.7 | 15.9 | 219 | 34.7 |
HgydF4y2Ba2所以4(aq) | -909.3 | -744.5 | 20.1 | |
HgydF4y2Ba2所以4(左) | -814.0 | -690.0 | 156.9 | 138.9 |
HgydF4y2Ba3.阿宝4(左) | -1271.7 | -1123.6 | 150.8 | 145.0 |
HgydF4y2Ba3.阿宝4(年代) | -1284.4 | -1124.3 | 110.5 | 106.1 |
哈佛商业评论(aq) | -121.6 | -104.0 | 82.4 | |
哈佛商业评论(g) | -36.3 | -53.4 | 198.7 | 29.1 |
盐酸(aq) | -167.2 | -131.2 | 56.5 | |
盐酸(g) | -92.3 | -95.3 | 186.9 | 29.1 |
HCN (g) | 135.1 | 124.7 | 201.8 | 35.9 |
HCN(左) | 108.9 | 125 | 112.8 | 70.6 |
高频(aq) | -332.6 | -278.8 | -13.8 | |
高频(g) | -273.3 | -275.4 | 173.8 | |
嗨(aq) | -55.2 | -51.6 | 111.3 | |
嗨(g) | 26.5 | 1.7 | 206.6 | 29.2 |
HNO2(g) | -79.5 | -46.0 | 254.1 | |
HNO3.(aq) | -207.4 | -111.3 | 146.4 | |
HNO3.(g) | -133.9 | -73.5 | 266.9 | 54.1 |
HNO3.(左) | -174.1 | -80.7 | 155.6 | 109.9 |
他(g) | 0 | 0 | 126.2 | 20.8 |
Hg (g) | 61.4 | 31.8 | 175 | |
Hg(左) | 0 | 0 | 75.9 | 28.0 |
Hg2(g) | 108.8 | 68.2 | 288.1 | |
HgO (s) | -90.8 | -58.5 | 70.3 | 44.1 |
硫化汞(年代,红色) | -58.2 | -50.6 | 82.4 | 48.4 |
Hg2所以4(年代) | -743.1 | -625.8 | 200.7 | 132.0 |
HgSO4(年代) | -707.5 | |||
Hg2Cl2(年代) | -265.4 | -210.7 | 191.6 | 191.6 |
HgCl2(年代) | -224.3 | -178.6 | 146.0 | 146.0 |
Hg2Br2(年代) | -206.9 | -181.1 | 218.0 | 218.0 |
HgBr2(年代) | -170.7 | -153.1 | 172.0 | 172.0 |
Hg2我2(年代) | -121.3 | -111年 | 233.5 | 233.5 |
HgI2(年代) | -105.4 | -101.7 | 180.0 | 180.0 |
我-(aq) | -56.8 | -51.6 | 106.5 | |
我(g) | 106.8 | 70.2 | 180.8 | 20.8 |
我2(g) | 62.4 | 19.3 | 260.7 | 36.9 |
我2(年代) | 0 | 0 | 116.1 | 54.4 |
HIO3.(年代) | -230.1 | |||
IBr (g)有关 | 40.8 | 3.7 | 258.8 | 36.4 |
ICl (g) | 17.8 | -5.5 | 247.6 | 35.6 |
如果(g) | -95.7 | -118.5 | 236.2 | 33.4 |
K (g) | 89.0 | 60.5 | 160.3 | 20.8 |
K(年代) | 0 | 0 | 64.7 | 29.6 |
K2有限公司3.(年代) | -1151.0 | -1063.5 | 155.5 | 114.4 |
K2O(年代) | -361.5 | -322.1 | 94.1 | |
K2O2(年代) | -494.1 | -425.1 | 102.1 | |
K2所以4(年代) | -1437.8 | -1321.4 | 175.6 | 131.5 |
KBr (s) | -393.8 | -380.7 | 95.9 | 52.3 |
氯化钾(s) | -436.5 | -408.5 | 82.6 | 51.3 |
KF (s) | -567.3 | -537.8 | 66.6 | 49.0 |
KI (s) | -327.9 | -324.9 | 106.3 | 52.9 |
KClO3.(年代) | -397.7 | -296.3 | 143.1 | 100.3 |
KMnO4(年代) | -837.2 | -737.6 | 171.7 | 117.6 |
先2(年代) | -369.8 | -306.6 | 152.1 | 107.4 |
先3.(年代) | -494.6 | -394.9 | 133.1 | 96.4 |
KSCN (s) | -200.2 | -178.3 | 124.3 | 88.5 |
基米-雷克南(g) | 0 | 0 | 164.1 | 20.8 |
李(g) | 159.3 | 126.6 | 138.8 | 20.8 |
李(s) | 0 | 0 | 29.1 | 24.9 |
李+(aq) | -278.5 | -293.3 | 12.4 | |
李2O(年代) | -597.9 | -561.2 | 37.6 | 54.1 |
LiOH (s) | -487.5 | -441.5 | 42.8 | 49.6 |
利诺3.(年代) | -483.1 | -381.1 | 90.0 | |
LiBr (s) | -351.2 | -342年 | 74.3 | |
氯化锂(s) | -408.6 | -384.4 | 59.3 | 48.0 |
生活(s) | -616年 | -587.7 | 35.7 | 41.6 |
LiI (s) | -270.4 | -270.3 | 86.8 | 51.0 |
毫克(g) | 147.1 | 112.5 | 148.6 | 20.8 |
毫克(s) | 0 | 0 | 32.7 | 24.9 |
分别以(s) | -601.6 | -569.3 | 27.0 | 37.2 |
毫克(哦)2(年代) | -924.5 | -833.5 | 63.2 | 77.0 |
毫克(s) | -346.0 | -341.8 | 50.3 | 45.6 |
MgSO4(年代) | -1284.9 | -1170.6 | 91.6 | 96.5 |
MgBr2(年代) | -524.3 | -503.8 | 117.2 | |
MgCl2(年代) | -641.3 | -591.8 | 89.6 | 71.4 |
MgF2(年代) | -1124.2 | -1071.1 | 57.2 | 61.6 |
Mn (g) | 280.7 | 238.5 | 173.7 | 20.8 |
Mn (s) | 0 | 0 | 32 | 26.3 |
MnO (s) | -385.2 | -362.9 | 59.7 | 45.4 |
MnO2(年代) | -520.0 | -465.1 | 53.1 | 54.1 |
MnO4-(aq) | -541.4 | -447.2 | 191.2 | |
MnBr2(年代) | -384.9 | |||
MnCl2(年代) | -481.3 | -440.5 | 118.2 | 72.9 |
莫(g) | 658.1 | 612.5 | 182 | 20.8 |
莫(s) | 0 | 0 | 28.7 | 24.1 |
MoO2(年代) | -588.9 | -533.0 | 46.3 | 56.0 |
MoO3.(年代) | -745.1 | -668.0 | 77.7 | 75.0 |
金属氧化物半导体2(年代) | -235.1 | -225.9 | 62.6 | 63.6 |
金属氧化物半导体3.(年代) | -364年 | -354年 | 119 | |
N (g) | 472.7 | 455.5 | 153.3 | 20.8 |
N2(g) | 0 | 0 | 191.6 | 29.1 |
NF3.(g) | -132.1 | -90.6 | 260.8 | 53.4 |
NH3.(g) | -45.9 | -16.4 | 192.8 | 35.1 |
NH4+(aq) | -133.3 | -79.3 | 111.2 | |
NH4Cl (s) | -314.4 | -202.9 | 94.6 | 84.1 |
NH4没有3.(年代) | -365.6 | -183.9 | 151.1 | 139.3 |
NH4哦(左) | -361.2 | -254.0 | 165.6 | 154.9 |
(NH4)2所以4(年代) | -1180.9 | -901.7 | 220.1 | 187.5 |
N2HgydF4y2Ba4(g) | 95.4 | 159.4 | 238.5 | |
N2HgydF4y2Ba4(左) | 50.6 | 149.3 | 121.2 | |
没有2(g) | 33.2 | 51.3 | 240.1 | 37.2 |
N2O (g) | 81.6 | 103.7 | 220 | 38.6 |
没有(g) | 91.3 | 87.6 | 210.8 | |
N2O4(g) | 11.1 | 99.8 | 304.4 | 79.2 |
N2O4(左) | -19.5 | 97.5 | 209.2 | 142.7 |
Na (g) | 107.5 | 77 | 153.7 | 20.8 |
Na (s) | 0 | 0 | 51.3 | 28.2 |
Na+(aq) | -240.2 | -261.9 | 58.5 | |
Na2有限公司3.(年代) | -1130.7 | -1044.4 | 135 | 112.3 |
Na2O(年代) | -414.2 | -375.5 | 75.1 | 69.1 |
Na2O2(年代) | -510.9 | -447.7 | 95 | 89.2 |
Na2所以4(年代) | -1387.1 | -1270.2 | 149.6 | 128.2 |
NaBr (aq) | -361.7 | -365.8 | 141.4 | |
NaBr (g) | -143.1 | -177.1 | 241.2 | 36.3 |
NaBr (s) | -361.1 | -349.0 | 86.8 | 51.4 |
氯化钠(aq) | -407.3 | -393.1 | 115.5 | |
氯化钠(s) | -411.2 | -384.1 | 72.1 | 50.5 |
NaCN (s) | -87.5 | -76.4 | 115.6 | 70.4 |
氟化钠(aq) | -572.8 | -540.7 | 45.2 | |
氟化钠(s) | -576.6 | -546.3 | 51.1 | 46.9 |
南3.(年代) | 21.7 | 93.8 | 96.9 | 76.6 |
纳米3.(aq) | -447.5 | -373.2 | 205.4 | |
纳米3.(年代) | -467.9 | -367.0 | 116.5 | 92.9 |
NaO2(年代) | -260.2 | -218.4 | 115.9 | 72.1 |
氢氧化钠(s) | -425.8 | -379.7 | 64.4 | 59.5 |
不(s) | -56.3 | -33.6 | 40 | 36.4 |
Ne (g) | 0 | 0 | 146.3 | 20.8 |
倪(g) | 429.7 | 384.5 | 182.2 | 23.4 |
Ni(年代) | 0 | 0 | 29.9 | 26.1 |
倪2O3.(年代) | -489.5 | |||
Ni(哦)2(年代) | -529.7 | -447.2 | 88 | |
NiBr2(年代) | -212.1 | |||
NiCl2(年代) | -305.3 | -259.0 | 97.7 | 71.7 |
NiF2(年代) | -651.4 | -604.1 | 73.6 | 64.1 |
O (g) | 249.2 | 231.7 | 161.1 | 21.9 |
O2(g) | 0 | 0 | 205.2 | 29.4 |
O3.(g) | 142.7 | 163.2 | 238.9 | 39.2 |
哦-(aq) | -230.0 | -157.2 | -10.9 | |
操作系统(g) | 791 | 745 | 192.6 | 20.8 |
操作系统(s) | 0 | 0 | 32.6 | 24.7 |
OsO4(g) | -337.2 | -292.8 | 293.8 | 74.1 |
OsO4(年代) | -394.1 | -304.9 | 143.9 | |
P (g,白色) | 316.5 | 280.1 | 163.2 | 20.8 |
P (s,黑色) | -39.3 | |||
P (s,红色) |
-17.6 | -12.5 | 22.8 | 21.2 |
P (s,白色) | 0 | 0 | 41.1 | 23.8 |
P2(g) | 144.0 | 103.5 | 218.1 | |
P4(g) | 58.9 | 24.4 | 280.0 | |
PCl3.(g) | -287.0 | -267.8 | 311.8 | 71.8 |
PCl3.(左) | -319.7 | -272.3 | 217.1 | |
PCl5(g) | -374.9 | -305.0 | 364.6 | 112.8 |
PH值3.(g) | 5.4 | 13.5 | 210.2 | 37.1 |
POCl3.(g) | -558.5 | -512.9 | 325.5 | |
POCl3.(左) | -597.1 | -520.8 | 222.5 | |
Pb (g) | 195.2 | 162.2 | 175.4 | 20.8 |
Pb (s) | 0 | 0 | 64.8 | 26.8 |
PbCl2(年代) | -359.4 | -314.1 | 136 | |
PbCO3.(年代) | -699.1 | -625.5 | 131 | 87.4 |
PbO(s,红色或长型) | -219.0 | -188.9 | 66.5 | 45.8 |
PbO(黄色或麻斑) | -217.3 | -187.9 | 68.7 | 45.8 |
恶唑2(年代) | -277.4 | -217.3 | 68.6 | 64.6 |
Pb(不3.)2(aq) | -416.3 | -246.9 | 303.3 | |
Pb(不3.)2(年代) | -451.9 | |||
PbS (s) | -100.4 | -98.7 | 91.2 | 49.5 |
PbSO4(年代) | -920.0 | -813.0 | 148.5 | 103.2 |
Rb (g) | 80.9 | 53.1 | 170.1 | 20.8 |
Rb (s) | 0 | 0 | 76.8 | 31.1 |
RbCl (s) | -435.4 | -407.8 | 95.9 | 52.4 |
S (g,菱形) | 277.2 | 236.7 | 167.8 | 23.7 |
(年代,菱形) | 0 | 0 | 32.1 | 22.6 |
所以2(g) | -296.8 | -300.1 | 248.2 | 39.9 |
所以3.(g) | -395.7 | -371.1 | 256.8 | 50.7 |
所以42 -(aq) | -909.3 | -744.5 | 18.5 | |
SOCl会2(g) | -212.5 | -198.3 | 309.8 | |
Se (g,灰色) | 227.1 | 187 | 176.7 | |
Se(年代,灰色) | 0 | 0 | 42.4 | 25.4 |
Si (g) | 450 | 405.5 | 168.0 | 22.3 |
Si (s) | 0 | 0 | 18.8 | 20.0 |
碳化硅(年代,立方) | -65.3 | -62.8 | 16.6 | 26.9 |
碳化硅(年代,六角) | -62.8 | -60.2 | 16.5 | 26.7 |
SiCl4(g) | -657.0 | -617.0 | 330.7 | |
SiCl4(左) | -687.0 | -619.8 | 239.7 | |
硅氮4(g) | 34.3 | 56.9 | 204.6 | 42.8 |
Sn (g,白色) | 301 | 266.2 | 168.5 | 21.3 |
Sn(年代,灰色) | -2.1 | 0.1 | 44.1 | 25.8 |
Sn(年代,白色) | 0 | 0 | 51.2 | 27.0 |
SnCl4(g) | -471.5 | -432.2 | 365.8 | 98.3 |
SnCl4(左) | -511.3 | -440.1 | 258.6 | 165.3 |
SnO2(年代) | -557.6 | -515.8 | 49 | 52.6 |
Ti (g) | 473 | 428.4 | 180.3 | 24.4 |
Ti (s) | 0 | 0 | 30.7 | 25.1 |
TiCl2(年代) | -513.8 | -464.4 | 87.4 | 69.8 |
TiCl3.(年代) | -720.9 | -653.5 | 139.7 | 97.2 |
TiCl4(g) | -763年 | -726.3 | 353 | 95.4 |
TiCl4(左) | -804.2 | -737.2 | 252.3 | 145.2 |
TiO2(年代) | -944.0 | -888.8 | 50.6 | 55.0 |
U (g) | 533 | 488.4 | 199.8 | 23.7 |
U(年代) | 0 | 0 | 50.2 | 27.7 |
佛罗里达大学4(g) | -1598.7 | -1572.7 | 368 | 91.2 |
佛罗里达大学4(年代) | -1914.2 | -1823.3 | 151.7 | 116.0 |
佛罗里达大学6(g) | -2147.4 | -2063.7 | 377.9 | 129.6 |
佛罗里达大学6(年代) | -2197.0 | -2068.5 | 227.6 | 166.8 |
UO2(g) | -465.7 | -471.5 | 274.6 | 51.4 |
UO2(年代) | -1085.0 | -1031.8 | 77.0 | 63.6 |
V (g) | 514.2 | 754.4 | 182.3 | 26.0 |
V(年代) | 0 | 0 | 28.9 | 24.9 |
V2O5(年代) | -1550.6 | -1419.5 | 131.0 | 127.7 |
VCl3.(年代) | -580.7 | -511.2 | 131.0 | 93.2 |
VCl4(g) | -525.5 | -492.0 | 362.4 | 96.2 |
VCl4(左) | -569.4 | -503.7 | 255.0 | |
Xe (g) | 0 | 0 | 169.7 | 20.8 |
锌(g) | 130.4 | 94.8 | 161.0 | 20.8 |
锌(s) | 0 | 0 | 41.6 | 25.4 |
ZnBr2(年代) | -328.7 | -312.1 | 138.5 | |
ZnCl2(年代) | -415.1 | -369.4 | 111.5 | 71.3 |
ZnF2(年代) | -764.4 | -713.3 | 73.7 | 65.7 |
ZnI2(年代) | -208.0 | -209.0 | 161.1 | |
锌(不3.)2(年代) | -483.7 | |||
硫化锌(年代,闪锌矿) | -206.0 | -201.3 | 57.7 | 46.0 |
ZnSO4(年代) | -982.8 | -871.5 | 110.5 | 99.2 |
锆(g) | 608.8 | 566.5 | 181.4 | 26.7 |
Zr型(s) | 0 | 0 | 39 | 25.4 |
ZrCl2(年代) | -502.0 | -386年 | 110 | |
ZrCl4(年代) | -980.5 | -889.9 | 181.6 | 119.8 |
要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。
的值见表比热容的气体,食物及食品,金属和半金属,常见液体和液体,常见的固体,及其他常见的物质以及价值观摩尔热容的常见的有机物。
比热容可由摩尔热容计算,反之亦然:
cp= Cp/ M和
Cp= cp.米
在哪里
cp比热容
Cp摩尔热容
M =实际物质的摩尔质量(g/mol)。