固体——卷和表面
固体的体积和表面像直角棱镜、汽缸、金字塔、锥和球体-在线计算器。
多维数据集
体积
V =3(1)
在哪里
V =体积(m3英国《金融时报》,3)
=的一面(m,英尺)
表面积
一个0= 62(1 b)
在哪里
一个0=表面积(m2英国《金融时报》,2)
对角
d = 31/2(1 c)
在哪里
d =内部斜(m,英尺)
立方体的对角线的脸
d年代= 21/2(1 d)
长方体平方棱镜
体积
V = a b c (2)
在哪里
V =体积固体(m3英国《金融时报》,3)
=长度的矩形棱柱(m,英尺)
b =宽度的矩形棱柱(m,英尺)
c =直角棱镜的高度(m,英尺)
对角
d = (2+ b2+ c2)1/2(2 b)
表面积
一个0= 2 (b + c + c) (2 c)
在哪里
一个0=表面积的固体(m2英国《金融时报》,2)
长度
宽度
高度
体积:
表面:
平行六面体
体积
V =1h (3)
在哪里
一个1(m =侧区域2英国《金融时报》,2)
Sketchup组件工程相关的工具欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的
-
几何图形——气缸、盒、锥、飞机、球体,直线,曲线和更多. .
——免费工程工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制具箱插件使用神奇的Sketchup 3 d绘图/模型应用程序。
油缸
体积
V=πr2h= (π/ 4)d2h(4)
在哪里
d =气缸直径(m,英尺)
r =圆柱半径(m,英尺)
h =缸的高度(m,英国《金融时报》)
表面
= 2πr h + 2πr2(4 b)
半径
高度
体积:
表面:
空心圆柱体
体积
V =π/ 4 h (D2- d2)(5)
金字塔
体积
V = 1/3 h1(6)
在哪里
一个1(m =的基地2英国《金融时报》,2)
h =垂直金字塔的高度(米,英尺)
表面
一个=∑+一个三角形的面积之和形成面b(6 b)
在哪里
三角脸的表面区域会有不同的公式不同形状的基地
基地面积
垂直高度
体积:
平截头体的金字塔
体积
V = h / 3 (A1+一个2+ (1一个2)1/2)(7)
锥
体积
V = 1/3πr2h (8)
在哪里
半径r =锥基地(m,英尺)
h =锥高度(米,英尺)
表面
一个=πr l +πr2(8 b)
在哪里
l =(右2+ h2)1/2=锥侧的长度(m,英国《金融时报》)
半径
高度
体积:
表面:
一边
m = (h2+ r2)1/2(8)
一个2/一个1= x2/小时2(8 d)
截锥体的锥
体积
V =π/ 12 h (D2+ D D + D2)(9)
m = (((D - D) / 2)2+ h2)1/2(9)
球
体积
V = 4/3πr3
= 1/6πd3(10)
在哪里
球的半径r = (m,英尺)
表面
一个= 4πr2
=πd2(10 b)
半径
体积:
表面:
球体部分直径,表面积和体积
分数直径 - d - (英寸) |
十进制直径 - d - (英寸) 负载计算器! |
十进制半径 - r - (英寸) |
表面积 - - - - - - - - - (在2) 负载计算器! |
体积 - V - (在3) 负载计算器! |
---|---|---|---|---|
1/64 | 0.015625 | 0.007813 | 0.0007670 | 0.0000020 |
1/32 | 0.031250 | 0.015625 | 0.0030680 | 0.0000160 |
3/64 | 0.046875 | 0.023438 | 0.0069029 | 0.0000539 |
1/64 | 0.062500 | 0.031250 | 0.0122718 | 0.0001278 |
5/64 | 0.078125 | 0.039063 | 0.0191748 | 0.0002497 |
3/32 | 0.093750 | 0.046875 | 0.0276117 | 0.0004314 |
7/64 | 0.109375 | 0.054688 | 0.0375825 | 0.0006851 |
1/8 | 0.125000 | 0.062500 | 0.0490874 | 0.0010227 |
9/64 | 0.140625 | 0.070313 | 0.0621262 | 0.0014561 |
5/32 | 0.156250 | 0.078125 | 0.0766990 | 0.0019974 |
11/64 | 0.171875 | 0.085938 | 0.0928058 | 0.0026585 |
3/16 | 0.187500 | 0.093750 | 0.1104466 | 0.0034515 |
13/64 | 0.203125 | 0.101563 | 0.1296214 | 0.0043882 |
7/32 | 0.218750 | 0.109375 | 0.1503301 | 0.0054808 |
15/64 | 0.234375 | 0.117188 | 0.1725728 | 0.0067411 |
1/4 | 0.250000 | 0.125000 | 0.1963495 | 0.0081812 |
17/64 | 0.265625 | 0.132813 | 0.2216602 | 0.0098131 |
9/32 | 0.281250 | 0.140625 | 0.2485049 | 0.0116487 |
19/64 | 0.296875 | 0.148438 | 0.2768835 | 0.0137000 |
5/16 | 0.312500 | 0.156250 | 0.3067962 | 0.0159790 |
21/64 | 0.328125 | 0.164063 | 0.3382428 | 0.0184977 |
11/32 | 0.343750 | 0.171875 | 0.3712234 | 0.0212680 |
23/64 | 0.359375 | 0.179688 | 0.4057379 | 0.0243020 |
3/8 | 0.375000 | 0.187500 | 0.4417865 | 0.0276117 |
25/64 | 0.390625 | 0.195313 | 0.4793690 | 0.0312089 |
13/32 | 0.406250 | 0.203125 | 0.5184855 | 0.0351058 |
27/64 | 0.421875 | 0.210938 | 0.5591360 | 0.0393142 |
7/16 | 0.437500 | 0.218750 | 0.6013205 | 0.0438463 |
29/64 | 0.453125 | 0.226563 | 0.6450389 | 0.0487139 |
15/32 | 0.468750 | 0.234375 | 0.6902914 | 0.0539290 |
31/64 | 0.484375 | 0.242188 | 0.7370778 | 0.0595037 |
1/2 | 0.500000 | 0.250000 | 0.7853982 | 0.0654498 |
33/64 | 0.515625 | 0.257813 | 0.8352525 | 0.0717795 |
17/32 | 0.531250 | 0.265625 | 0.8866409 | 0.0785047 |
35/64 | 0.546875 | 0.273438 | 0.9395632 | 0.0856373 |
9/16 | 0.562500 | 0.281250 | 0.9940196 | 0.0931893 |
37/64 | 0.578125 | 0.289063 | 1.0500098 | 0.1011728 |
19/32 | 0.593750 | 0.296875 | 1.1075341 | 0.1095997 |
39/64 | 0.609375 | 0.304688 | 1.1665924 | 0.1184820 |
5/8 | 0.625000 | 0.312500 | 1.2271846 | 0.1278317 |
41/64 | 0.640625 | 0.320313 | 1.2893109 | 0.1376608 |
21/32 | 0.656250 | 0.328125 | 1.3529711 | 0.1479812 |
43/64 | 0.671875 | 0.335938 | 1.4181652 | 0.1588050 |
11/16 | 0.687500 | 0.343750 | 1.4848934 | 0.1701440 |
45/64 | 0.703125 | 0.351563 | 1.5531555 | 0.1820104 |
23/32 | 0.718750 | 0.359375 | 1.6229517 | 0.1944161 |
47/64 | 0.734375 | 0.367188 | 1.6942818 | 0.2073730 |
3/4 | 0.750000 | 0.375000 | 1.7671459 | 0.2208932 |
49/64 | 0.765625 | 0.382813 | 1.8415439 | 0.2349887 |
25/32 | 0.781250 | 0.390625 | 1.9174760 | 0.2496714 |
51/64 | 0.796875 | 0.398438 | 1.9949420 | 0.2649532 |
13/16 | 0.812500 | 0.406250 | 2.0739420 | 0.2808463 |
53/64 | 0.828125 | 0.414063 | 2.1544760 | 0.2973626 |
27/32 | 0.843750 | 0.421875 | 2.2365440 | 0.3145140 |
55/64 | 0.859375 | 0.429688 | 2.3201459 | 0.3323126 |
7/8 | 0.875000 | 0.437500 | 2.4052819 | 0.3507703 |
57/64 | 0.890625 | 0.445313 | 2.4919518 | 0.3698991 |
29/32 | 0.906250 | 0.453125 | 2.5801557 | 0.3897110 |
59/64 | 0.921875 | 0.460938 | 2.6698936 | 0.4102180 |
15/16 | 0.937500 | 0.468750 | 2.7611654 | 0.4314321 |
61/64 | 0.953125 | 0.476563 | 2.8539713 | 0.4533652 |
31/32 | 0.968750 | 0.484375 | 2.9483111 | 0.4760294 |
63/64 | 0.984375 | 0.492188 | 3.0441849 | 0.4994366 |
1 | 1.000000 | 0.500000 | 3.1415927 | 0.5235988 |
带一个球体
V =π/ 6 h (32+ 3 b2+ h) (11)
一个米= 2πr h (b) 11日
一个0=π(2 r h + a2+ b2)(11 c)
的一个球体
V =π/ 6 h (3/42+ h2)
=πh2(r - h / 3)(12)
一个米= 2πr h
=π/ 4 (s2+ 4 h2)(12 b)
部门的一个球体
V = 2/3πr2h(13)
一个0=π/ 2 r (4 h + s) (13 b)
球和圆柱无聊
V =π/ 6 h3(14)
一个0= 4π((R + R)3(R - R))1/2
=2πh (R + R)(14 b)
h = 2 (R2- r2)1/2(14 c)
球体与锥形无聊
V =2/3πR2h(15)
一个0= 2πR (h + (R2- - - - - - h2/ 4)1/2)(15)
h = 2 (R2- r2)1/2(15度)
环面
V =π2/ 4 D D2(16)
一个0=π2维维(16 b)
切缸
V =π/ 4 d2h
=πr2((h1+ h2)/ 2)(17)
一个米=πd h
= 2πr((h1+ h2)/ 2)(b) 17日
在哪里
一个米=侧墙面积
一个0=πr (h1+ h2+ r + (r2+ (h1- - - - - - h2)2/ 4)1/2)(17)
在哪里
一个0=表面积
蹄
V =2/3 r2h(18)
一个米=2 r h (18 b)
一个0=一个米+π/ 2 r2+π/ 2 r (r2+ h2)1/2(18 c)
桶
V≈π/ 12 h (2 D2+ d2)(19)