液体。热导率
一些流体和它们的热导率。
一些常见液体在一定温度下的热导率300k (26.8oC, 80.3oF):
流体 | 热导率 (W / m K) 负载计算器! |
---|---|
醋酸 | 0.193 |
丙酮 | 0.180 |
酒精,乙基(乙醇) | 0.171 |
甲醇(甲醇) | 0.204 |
酒精、丙 | 0.161 |
氨、饱和 | 0.507 |
苯胺 | 0.172 |
苯 | 0.167 |
汽油 | 0.16 |
二硫化碳 | 0.161 |
四氯化碳 | 0.104 |
蓖麻油 | 0.180 |
氯仿 | 0.129 |
癸烷 | 0.147 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | 0.071 |
柴油 | 0.13 |
十二烷 | 0.140 |
未使用的发动机油 | 0.145 |
醚 | 0.130 |
乙酸乙酯 | 0.137 |
乙二醇 | 0.258 |
油气 | 0.15 |
甘油 | 0.285 |
燃料油 | 0.12 |
己烷 | 0.124 |
盐酸10% | 0.50 |
氢氟酸 | 2.33 |
异丁醇 | 0.134 |
煤油 | 0.145 |
亚麻籽油 | 0.15 |
机油 | 0.126 |
医用石蜡 | 0.127 |
汞 | 8.4 |
甲烷(93.2 K) | 0.2153 |
正丁醇 | 0.167 |
正庚烷 | 0.140 |
n-Octane | 0.147 |
戊烷 | 0.136 |
丙醇 | 0.168 |
硝酸 | 0.26 |
氮(69.1 K) | 0.1511 |
油缸 | 0.152 |
油、变压器 | 0.136 |
石油 | 0.159 |
石油醚 | 0.14 |
苯酚 | 0.190 |
丙二醇 | 0.147 |
浓硫酸 | 0.5 |
甲苯 | 0.151 |
九氯乙烯 | 0.16 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 0.093 |
松节油 | 0.128 |
水、新鲜 | 0.609 |
氙(173 K) | 0.07 |
- 1 W/(m K) = 1 W/(moC) = 0.85984 kcal/(h moC) = 0.5779 Btu/(ft hoF) = 0.048 Btu/(in h .oF)
- 导热变换器