粘度转换器图
在粘度单位之间进行转换centipose, milliPascal, CentiStokes和SSU.
流体的粘度是它对剪切或流动的阻力,是流体黏附/内聚或摩擦特性的测量。这是因为流体内部的分子摩擦产生了摩擦阻力效应。流体粘度有两种相关的测量方法动态而且运动粘度。
动态粘滞度也被称为"绝对粘度"和是在流体保持一个单位距离时,以单位速度使一个水平面相对于另一个水平面移动所需要的单位面积的切向力。
请注意从绝对(动态)粘度到运动粘度的转换取决于流体密度.下面的转换是流体的密度,如水-其中
比重= 1
绝对粘度 | 运动粘度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
厘泊 (103N s / m2, cP) |
p瓦兹 (10-1N s / m2,P) |
centiStokes (106米2/ s,毫米2/秒,春秋国旅) |
年代给小费 (104米2/秒,年代) |
赛波特秒通用 (四)1) |
|
在100oF (37.8oC) | 在210oF (98.9oC) |
||||
12) | 0.01 | 1 | 0.01 | ||
2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 32.6 | 32.8 |
4 | 0.04 | 4 | 0.04 | 39.2 | 39.5 |
7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 48.8 | 49.1 |
10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 58.8 | 59.2 |
15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 77.4 | 77.9 |
20. | 0.2 | 20. | 0.2 | 97.8 | 98.5 |
25 | 0.24 | 25 | 0.24 | 119.4 | 120.2 |
30. | 0.3 | 30. | 0.3 | 141.5 | 142.5 |
40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 186.8 | 188.0 |
50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 233 | 234 |
60 | 0.6 | 60 | 0.6 | 279 | 280 |
70 | 0.7 | 70 | 0.7 | 325 | 327 |
80 | 0.8 | 80 | 0.8 | 371 | 373 |
90 | 0.9 | 90 | 0.9 | 417 | 420 |
One hundred. | 1 | One hundred. | 1 | 463 | 467 |
120 | 1.2 | 120 | 1.2 | 556 | 560 |
140 | 1.4 | 140 | 1.4 | 649 | |
160 | 1.6 | 160 | 1.6 | 741 | |
180 | 1.8 | 180 | 1.8 | 834 | |
200 | 2 | 200 | 2 | 927 | |
220 | 2.2 | 220 | 2.2 | 1019 | |
240 | 2.4 | 240 | 2.4 | 1112 | |
260 | 2.6 | 260 | 2.6 | 1204 | |
280 | 2.8 | 280 | 2.8 | 1297 | |
300 | 3. | 300 | 3. | 1390 | |
320 | 3.2 | 320 | 3.2 | 1482 | |
340 | 3.4 | 340 | 3.4 | 1575 | |
360 | 3.6 | 360 | 3.6 | 1668 | |
380 | 3.8 | 380 | 3.8 | 1760 | |
400 | 4 | 400 | 4 | 1853 | |
420 | 4.2 | 420 | 4.2 | 1946 | |
440 | 4.4 | 440 | 4.4 | 2038 | |
460 | 4.6 | 460 | 4.6 | 2131 | |
480 | 4.8 | 480 | 4.8 | 2224 | |
500 | 5 | 500 | 5 | 2316 | |
550 | 5.5 | 550 | 5.5 | ||
600 | 6 | 600 | 6 | ||
700 | 7 | 700 | 7 | ||
800 | 8 | 800 | 8 | ||
900 | 9 | 900 | 9 | ||
1000 | 10 | 1000 | 10 | ||
1100 | 11 | 1100 | 11 | ||
1200 | 12 | 1200 | 12 | ||
1300 | 13 | 1300 | 13 | ||
1400 | 14 | 1400 | 14 | ||
1500 | 15 | 1500 | 15 | ||
1600 | 16 | 1600 | 16 | ||
1700 | 17 | 1700 | 17 | ||
1800 | 18 | 1800 | 18 | ||
1900 | 19 | 1900 | 19 | ||
2000 | 20. | 2000 | 20. | ||
2100 | 21 | 2100 | 21 | ||
2200 | 22 | 2200 | 22 | ||
2300 | 23 | 2300 | 23 | ||
2400 | 24 | 2400 | 24 | ||
2500 | 25 | 2500 | 25 | ||
3000 | 30. | 3000 | 30. | ||
3500 | 35 | 3500 | 35 | ||
4000 | 40 | 4000 | 40 | ||
4500 | 45 | 4500 | 45 | ||
5000 | 50 | 5000 | 50 | ||
5500 | 55 | 5500 | 55 | ||
6000 | 60 | 6000 | 60 | ||
6500 | 65 | 6500 | 65 | ||
7000 | 70 | 7000 | 70 | ||
7500 | 75 | 7500 | 75 | ||
8000 | 80 | 8000 | 80 | ||
8500 | 85 | 8500 | 85 | ||
9000 | 90 | 9000 | 90 | ||
9500 | 95 | 9500 | 95 | ||
15000 | 150 | 15000 | 150 | ||
20000 | 200 | 20000 | 200 | ||
30000 | 300 | 30000 | 300 | ||
40000 | 400 | 40000 | 400 | ||
50000 | 500 | 50000 | 500 | ||
60000 | 600 | 60000 | 600 | ||
70000 | 700 | 70000 | 700 | ||
80000 | 800 | 80000 | 800 | ||
90000 | 900 | 90000 | 900 | ||
100000 | 1000 | 100000 | 1000 | ||
125000 | 1250 | 125000 | 1250 | ||
150000 | 1500 | 150000 | 1500 | ||
175000 | 1750 | 175000 | 1750 | ||
200000 | 2000 | 200000 | 2000 |
1)给定运动粘度的Saybolt通用SUS粘度当量(SSU或SUS)随着测定温度的变化而变化。ASTM D 2161“运动粘度转换为赛氏通用粘度或赛氏富尔粘度的标准实施规程”
2)水68.4oF (20.2oC)绝对粘度为1 -1 -厘泊.
注意!粘度转换是基于流体的比重一个.
赛博尔特通用粘度在温度以外One hundred.或210oF
在温度One hundred.或210°F,将运动粘度转换为赛氏通用粘度
Ut= U100°F(1 + 0.000061 (t - 100))
在哪里
Ut温度t(°F)下的通用粘度
U100°F= 100°F时的赛氏通用粘度,单位为赛氏通用秒,相当于t(°F)温度下的运动粘度,单位为厘斯托克斯