氯化钙水溶液
氯化钙水冷却剂的凝固点、密度、比热和动态粘度。
赞助商链接
冰点
氯化钙比水的浓度 (质量、重量百分比) |
比重 (在60o15.6 F,oC) |
冰点 | 沸点 | ||
---|---|---|---|---|---|
(oF) | (oC) | (oF) | (oC) | ||
40 | 1.416 | 61 | 16 | 247 | 119 |
30. | 1.298 | -52年 | -47年 | 231 | 111 |
20. | 1.189 | 4 | -20年 | 220 | 104 |
10 | 1.090 | 20. | -6.7 | 215 | 102 |
如上图所示,共晶点为29.92%。
密度
比热
动态粘滞度
赞助商链接