烹饪体积转换器-美国和公制单位
转换烹饪液体和干计量单位美制和公制体积单位。
赞助商链接
烹饪时使用的美制和公制体积单位:
体积 | 美国的单位 | 公制单位 |
---|---|---|
1茶匙(美国) | 1/6盎司 | 4.929毫升 |
1汤匙(美国) | 0.5盎司 | 14.79毫升 |
1液盎司(美国) | 1盎司 | 29.57毫升 |
1吉尔(美国) | 4盎司 | 118毫升 |
1杯(美国) | 8盎司 | 236.6毫升 |
1品脱(美国) | 16盎司 | 473.2毫升 |
1夸脱(美国) | 32盎司 | 946.3毫升 |
1加仑(美国) | 128盎司 | 3.785升 |
1立方英寸 | 0.5541盎司 | 16.387毫升 |
1茶匙(英国)1) | 3.55毫升 | |
1个甜点勺(英国)1) | 12.32毫升 | |
1汤匙(英国)1) | 17.75毫升 | |
1液盎司(英国) | 0.96076盎司 | 28.4毫升 |
1吉尔(英国) | 1.2鳃 | 142毫升 |
1杯早餐(英国) | 1.2杯 | 284毫升 |
1品脱(英国) | 1.2品脱 | 568毫升 |
1夸脱(英国) | 1.2夸脱 | 1.136升 |
1加仑(英国) | 1.2加仑 | 4.546升 |
1毫升 | 0.203茶匙 | l毫升 |
1厘升 | 2.03茶匙 | 10毫升 |
1分升 | 0.423杯 | 100毫升 |
1升 | 1.057夸脱 | 1000毫升 |
1十升 | 2.642加仑 | 10000毫升 |
1茶匙(米制) | 5毫升 | |
1个甜点勺(米制) | 10毫升 | |
1汤匙(米制) | 15毫升 | |
1杯(米制) | 250毫升 | |
1汤匙(澳大利亚) | 20毫升 |
- 1毫升= 1/1000升
1)过时的——今天使用的是公制单位
赞助商链接