一些无机物水溶液的密度
20℃时水溶液密度随浓度的变化。水中无机物的密度以wt%、mol/kg水和mol/l溶液为函数。
注意图中的浓度单位:
wt %:溶质质量/溶液总质量*100%
摩尔/公斤:质量摩尔浓度=溶质的摩尔数/千克水
摩尔/升:摩尔浓度=溶质的摩尔数/升解决方案
数值列在图表下面。
另见溶液的密度无机氯化物,无机钾盐,无机盐,有机酸而且有机物质如糖和醇。
20°C时水溶液的密度,以g/cm表示3.:
用于满表硫酸锰,硝酸,磷酸,硝酸银,硫酸和硫酸锌旋转屏幕!
质量% | 氨 | 硫酸铵 | 铜(II)硫酸 | 硫酸镁 | 硫酸锰(II) | 硝酸 | 磷酸 | 硝酸银 | 硫酸 | 硫酸锌 |
1 | 0.9938 | 1.0042 | 1.0085 | 1.0084 | 1.008 | 1.0037 | 1.0038 | 1.007 | 1.0049 | 1.0085 |
5 | 0.977 | 1.0279 | 1.0511 | 1.0497 | 1.048 | 1.0257 | 1.0254 | 1.0417 | 1.0318 | 1.0511 |
10 | 0.9575 | 1.0574 | 1.107 | 1.1034 | 1.1012 | 1.0543 | 1.0531 | 1.0882 | 1.0661 | 1.1071 |
20. | 0.9228 | 1.1154 | 1.2198 | 1.2203 | 1.115 | 1.1135 | 1.1942 | 1.1398 | ||
30. | 0.892 | 1.1721 | 1.2961 | 1.1801 | 1.1804 | 1.3204 | 1.2191 | |||
40 | 1.2277 | 1.2466 | 1.2536 | 1.4743 | 1.3028 | |||||
50 | 1.3952 | |||||||||
70 | 1.6105 | |||||||||
One hundred. | 1.8305 | |||||||||
20°C时的密度,单位为kg/cm3 |
浓度由质量%换算为mol/kg(摩尔溶质/千克水=摩尔浓度):
用于满表硫酸锰,硝酸,磷酸,硝酸银,硫酸和硫酸锌旋转屏幕!
质量% | 氨 | 硫酸铵 | 铜(II)硫酸 | 硫酸镁 | 硫酸锰(II) | 硝酸 | 磷酸 | 硝酸银 | 硫酸 | 硫酸锌 |
1 | 0.593 | 0.076 | 0.063 | 0.084 | 0.067 | 0.16 | 0.103 | 0.059 | 0.103 | 0.063 |
5 | 3.09 | 0.398 | 0.33 | 0.437 | 0.349 | 0.835 | 0.537 | 0.31 | 0.537 | 0.326 |
10 | 6.524 | 0.841 | 0.696 | 0.923 | 0.736 | 1.763 | 1.134 | 0.654 | 1.133 | 0.688 |
20. | 14.679 | 1.892 | 2.077 | 1.656 | 3.967 | 2.551 | 1.472 | 2.549 | ||
30. | 25.164 | 3.243 | 2.919 | 6.801 | 4.373 | 2.523 | 4.37 | |||
40 | 5.045 | 10.58 | 6.803 | 3.925 | 6.797 | |||||
50 | 10.196 | |||||||||
70 | 23.79 | |||||||||
One hundred. | ||||||||||
20℃时的质量摩尔浓度,单位为mol/kg水 |
浓度由质量%换算为mol/l(溶质/升溶液的摩尔数=摩尔浓度):
用于满表硫酸锰,硝酸,磷酸,硝酸银,硫酸和硫酸锌旋转屏幕!
质量% | 氨 | 硫酸铵 | 铜(II)硫酸 | 硫酸镁 | 硫酸锰(II) | 硝酸 | 磷酸 | 硝酸银 | 硫酸 | 硫酸锌 |
1 | 0.584 | 0.076 | 0.063 | 0.084 | 0.067 | 0.159 | 0.102 | 0.059 | 0.102 | 0.062 |
5 | 2.868 | 0.389 | 0.329 | 0.436 | 0.347 | 0.814 | 0.523 | 0.307 | 0.526 | 0.326 |
10 | 5.622 | 0.8 | 0.694 | 0.917 | 0.729 | 1.673 | 1.075 | 0.641 | 1.087 | 0.686 |
20. | 10.837 | 1.688 | 2.027 | 1.616 | 3.539 | 2.273 | 1.406 | 2.324 | ||
30. | 15.713 | 2.661 | 2.8 | 5.618 | 3.614 | 2.332 | 3.729 | |||
40 | 3.716 | 7.913 | 5.117 | 3.472 | 5.313 | |||||
50 | 7.113 | |||||||||
70 | 11.494 | |||||||||
One hundred. | 18.663 | |||||||||
20°C时的摩尔浓度,以mol/l溶液表示 |