周期系统的元素
具有名称、符号、原子序数和质量、熔点和沸点、密度、电负性和电子亲和力以及电子构型的周期系统的元素。
图表和表格显示了元素周期表中的元素——它们的名称、符号、原子序数、平均原子量、273 K的状态、熔点和沸点、标准温度和压力下的密度、电负性、电子亲和度、电子构型和第一电离能。
平均原子质量与摩尔质量相同,但是摩尔质量的单位是g/mol。
对于没有稳定同位素的元素,半衰期最长的同位素的质量数在括号中给出。
对于具有沸点、密度、电负性的全表旋转屏幕!
元素名称 | 元素符号 | 原子序数 | 平均原子质量1) (u) |
273 K的状态 | 熔点2) (°K /°C /°F) |
沸点3. (°K /°C /°F) |
stp的密度4) (克/厘米3.) |
Electro-negativity5) | 电子亲和能6) (焦每摩尔) |
电子构型 每一个壳7) (#) |
1日电离作用 能源8 (焦每摩尔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锕 | 交流 | 89 | (227) | 固体 | 1323/1059/1922 | 3473/3200/5792 | 10.07 | 1.1 | 32 2, 8, 18日,18日,9日,2 | 499 | |
铝 | 艾尔 | 13 | 26.981538 | 固体 | 933/660/1221 | 2792/2519/4566 | 2.70 | 1.61 | 42.5 | 2, 8, 3 | 577.5 |
镅 | 我 | 95 | (243) | 固体 | 1449/1176/214 | 2284/2011/3652 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,25岁,8日,2 | 578 | ||
锑(锑) | 某人 | 51 | 121.760 | 固体 | 904/631/1167 | 1860/1587/2888 | 6.697 | 2.05 | 103.2 | 2, 8, 18岁,18岁,5 | 834 |
氩 | 基于“增大化现实”技术 | 18 | 39.948 | 气体 | 84/ -189/ -309 | 87 / -186/-303 | 0.001784 | 0 | 2、8、8 | 1520.6 | |
砷 | 作为 | 33 | 74.92160 | 固体 | 1090/817/1502 | 887/614/1137 | 5.727 | 2.18 | 78 | 2, 8, 18岁,5 | 1350.8 |
砹 | 在 | 85 | (210) | 固体 | 575/302/575 | 610/337/638 | 2.2 | 270.1 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,7 | 890 | |
钡 | 英航 | 56 | 137.327 | 固体 | 1000/727/1340 | 2143/1870/3398 | 3.510 | 0.89 | 13.95 | 2、8、18岁,18岁,8、2 | 502.9 |
锫 | 汉堡王 | 97 | (247) | 固体 | 1323/1050/1922 | 14.780 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,27岁,8日,2 | 601 | ||
铍 | 是 | 4 | 9.012182 | 固体 | 1560/1287/2348 | 2743/2470/4478 | 1.848 | 1.57 | 0 | 2、2 | 899.5 |
铋 | Bi | 83 | 208.98038 | 固体 | 544/271/520 | 1837/1564/2847 | 9.780 | 2.02 | 91.2 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,5 | 703 |
硼 | B | 5 | 10.811 | 固体 | 2348/2075/3767 | 4273/4000/7232 | 2.460 | 2.04 | 26.7 | 2、3 | 800.6 |
溴 | Br | 35 | 79.904 | 液体 | 266 / -7/19 | 332/59/138 | 3.120 | 2.96 | 324.6 | 2, 8, 18岁,7 | 1139.9 |
镉 | Cd | 48 | 112.411 | 固体 | 594/21/610 | 1040/767/1412 | 8.650 | 1.69 | 0 | 2, 8, 18岁,18岁,2 | 867.8 |
钙 | Ca | 20. | 40.078 | 固体 | 1115/842/1547 | 1757/1484/2703 | 1.550 | 1.0 | 2.37 | 2、8、8、2 | 589.8 |
锎 | Cf | 98 | (251) | 固体 | 1173/900/1652 | 15.10 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,28日8日2 | 608 | ||
碳 | C | 6 | 12.0107 | 固体 | 3823/3550/6422 | 4300/4027/7280 | 2.260 | 2.55 | 153.9 | 2、4 | 1086.5 |
铈 | Ce | 58 | 140.116 | 固体 | 1071/798/1468 | 3633/3360/6080 | 6.689 | 1.12 | 50 | 2, 8, 18日,19日,9日,2 | 534.4 |
铯 | Cs | 55 | 132.90545 | 固体 | 302/28/83 | 944/671/1240 | 1.879 | 0.79 | 45.5 | 2、8、18岁,18岁,8、1 | 375.7 |
氯 | Cl | 17 | 35.453 | 气体 | 172 / -102/-151 | 239 / -34/-29 | 0.003214 | 3.16 | 349 | 2、8、7 | 1251.2 |
铬 | Cr | 24 | 51.9961 | 固体 | 2180/1907/3464 | 2944/2671/4840 | 7.140 | 1.66 | 64.3 | 2、8、13、1 | 652.9 |
钴 | 有限公司 | 27 | 58.933200 | 固体 | 1768/1495/2723 | 3200/2927/5300 | 8.900 | 1.88 | 63.7 | 2, 8, 15日,2 | 760.4 |
铜 | 铜 | 29 | 63.546 | 固体 | 1358/1085/1984 | 2835/2562/4643 | 8.920 | 1.90 | 118.4 | 2, 8, 18岁,1 | 745.5 |
锔 | 厘米 | 96 | (247) | 固体 | 1618/1345/2453 | 3383/3110/5630 | 13.510 | 1.3 | 32 2, 8, 18日,25日,9日,2 | 581 | |
镝 | Dy | 66 | 162.50 | 固体 | 1629/1356/2473 | 3503/3230/5846 | 8.219 | 50 | 8 2, 8, 18日,27日,2 | 565.8 | |
锿 | 西文 | 99 | (252) | 固体 | 1133/860/1580 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,29岁,8日,2 | 619 | |||
铒 | 呃 | 68 | 167.259 | 固体 | 1770/1497/2726 | 3141/2868/5194 | 9.066 | 1.24 | 50 | 2, 8, 18岁,30 8 2 | 589.3 |
铕 | 欧盟 | 63 | 151.964 | 固体 | 1095/822/1511 | 1800/1527/2780 | 5.244 | 50 | 2, 8, 18日,25日,8日,2 | 547.1 | |
镄 | 调频 | One hundred. | (257) | 固体 | 1800/1527/2780 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,30岁,8日,2 | 627 | |||
氟 | F | 9 | 18.9984032 | 气体 | 53 / -220/-364 | 85 / -188/-307 | 0.001696 | 3.98 | 328 | 2、7 | 1681.0 |
钫 | Fr | 87 | (223) | 固体 | 300/27/80 | 950/677/1250 | 0.7 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,1 | 380 | ||
钆 | Gd | 64 | 157.25 | 固体 | 1586/1313/2395 | 3523/3250/5882 | 7.01 | 1.2 | 50 | 2, 8, 18日,25日,9日,2 | 593.4 |
镓 | 遗传算法 | 31 | 69.723 | 固体 | 303/30/86 | 2477/2204/3999 |
5.904 | 1.81 | 28.9 | 2, 8, 18岁,3 | 578.8 |
锗 | 通用电气 | 32 | 72.64 | 固体 | 1211/938/1721 | 3093/2820/5108 | 5.23 | 2.01 | 119 | 2, 8, 18岁,4 | 762 |
金(金) | 非盟 | 79 | 196.96655 | 固体 | 1337/1064/1948 | 3129/2856/5173 | 19.300 | 2.54 | 222.8 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,1 | 890.1 |
铪 | 高频 | 72 | 178.49 | 固体 | 2506/2233/4051 | 4876/4603/8317 | 13.310 | 1.3 | 0 | 2, 8, 18岁,32岁,10,2 | 658.5 |
氦 | 他 | 2 | 4.002602 | 气体 | 0 / -273/-460 | 4 / -269/-452 | 0.0001785 | 0 | 2 | 2372.3 | |
钬 | 何 | 67 | 164.93032 | 固体 | 1936/1663/3025 | 3675/3402/6155 | 9.841 | 1.27 | 50 | 8 2, 8, 18日,29日,2 | 581.0 |
氢 | HgydF4y2Ba | 1 | 1.00794 | 气体 | 14 / -259/-434 | 20 / -253/-423 | 0.0000899 | 2.20 | 72.5 | 1 | 1312.0 |
铟 | 在 | 49 | 114.818 | 固体 | 430/157/314 | 2345/2072/3761 | 7.310 | 1.78 | 28.9 | 2, 8, 18岁,18岁,3 | 558.3 |
碘 | 我 | 53 | 126.90447 | 固体 | 387/114/237 | 457/184/364 | 4.940 | 2.66 | 295.2 | 2, 8, 18岁,18岁,7 | 1008.4 |
铱 | 红外 | 77 | 192.217 | 固体 | 2739/2466/4471 | 4701/4428/8002 | 22.650 | 2.20 | 151 | 2, 8, 18岁,32岁,15岁,2 | 880 |
铁(铁) | 菲 | 26 | 55.845 | 固体 | 1811/1538/2800 | 3434/2861/5182 |
7.874 | 1.83 | 157 | 2, 8, 14日,2 | 762.5 |
氪 | 基米-雷克南 | 36 | 83.798 | 气体 | 116 / -157/-251 | 120 / -153/-244 | 0.00375 | 3.0 | 0 | 2, 8, 18日8 | 1358.8 |
镧 | 拉 | 57 | 138.9055 | 固体 | 1193/920/1688 | 3737/3464/6267 | 6.146 | 1.10 | 48 | 2, 8, 18岁,18岁,9日2 | 538.1 |
铹 | Lr | 103 | (262) | 固体 | 1900/1628/2960 | 2, 8, 18岁,32岁,32岁,8日,3 | 470 | ||||
铅(铅) | Pb | 82 | 207.2 | 固体 | 601/327/621 | 2022/1749/3180 | 11.340 | 2.33 | 35.1 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,4 | 715.6 |
锂 | 李 | 3. | 6.941 | 固体 | 454/181/357 | 1615/1342/2447 | 0.535 | 0.98 | 59.6 | 2、1 | 520.2 |
镏 | 陆 | 71 | 174.967 | 固体 | 1936/1663/3025 | 3675/3402/6155 | 9.841 | 1.27 | 50 | 2, 8, 18岁,32岁,9日2 | 523.5 |
镁 | 毫克 | 12 | 24.3050 | 固体 | 923/650/1202 | 1363/1090/1994 | 1.738 | 1.31 | 0 | 2, 8, 2 | 737.7 |
锰 | 锰 | 25 | 54.9380 | 固体 | 1519/1246/2275 | 2334/2061/3742 | 7.470 | 1.55 | 0 | 2、8、13、2 | 717.3 |
钔 | 医学博士 | 101 | (258) | 固体 | 1100/827/1520 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,31日8日2 | 635 | |||
水银(汞) | Hg | 80 | 200.59 | 液体 | 234 / -39/-38 | 630/357/674 | 13.534 | 2.0 | 0 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,2 | 1007.1 |
钼 | 莫 | 42 | 95.94 | 固体 | 2896/2623/4753 | 4912/4639/8382 | 10.280 | 2.16 | 71.9 | 2, 8, 18日,13日,1 | 684.3 |
钕 | Nd | 60 | 144.24 | 固体 | 1294/1021/1870 | 3373/3100/5612 | 7.010 | 1.14 | 50 | 2, 8, 18日,22日,8日,2 | 533.1 |
霓虹灯 | 不 | 10 | 20.1797 | 气体 | 25 / -249/-415 | 27 / -246/-411 | 0.0009 | 0 | 2、8 | 2080.7 | |
镎 | Np | 93 | (237) | 固体 | 917/644/1191 | 4273/4000/7232 | 20.450 | 1.36 | 32 2, 8, 18日,22日,9日,2 | 604.5 | |
镍 | 倪 | 28 | 58.6934 | 固体 | 1728/1455/2651 | 3186/2913/5275 | 8.908 | 1.91 | 112 | 2.8.16.2 | 737.1 |
铌(铌) | 注 | 41 | 92.90638 | 固体 | 2750/2477/4490 | 5017/4744/8571 | 8.570 | 1.6 | 86.1 | 2, 8, 18日,12日,1 | 652.1 |
氮 | N | 7 | 14.0067 | 气体 | 63 / -210/-346 | 77 / -196/-320 | 0.001251 | 3.04 | 7 | 2、5 | 1402.3 |
锘 | 没有 | 102 | (259) | 固体 | 1100/827/1520 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,32岁,8日,2 | 642 | |||
锇 | 操作系统 | 76 | 190.23 | 固体 | 3306/303/5491 | 5285/5012/9053 | 22.610 | 2.2 | 106.1 | 2, 8, 18岁,32岁,14日,2 | 840 |
氧气 | O | 8 | 15.9994 | 气体 | 55 / -218/-361 | 90 / -183/-297 | 0.001429 | 3.44 | 144 | 2,6 | 1313.9 |
钯 | Pd | 46 | 106.42 | 固体 | 1828/1555/2831 | 3236/2963/5365 | 12.023 | 2.20 | 53.7 | 2, 8, 18岁,18岁 | 804.4 |
磷 | P | 15 | 30.973761 | 固体 | 317/44/111 | 554/280/537 | 1.823 | 2.19 | 72 | 2、8、5 | 1011.8 |
铂 | Pt | 78 | 195.078 | 固体 | 2041/1768/3215 | 4098/3825/6917 |
21.090 | 2.28 | 205.3 | 2, 8, 18岁,32岁,17岁,1 | 870 |
钚 | 聚氨酯 | 94 | (244) | 固体 | 913/640/1184 | 3503/3230/5846 | 19.816 | 1.28 | 2, 8, 18岁,32岁,24岁,8日,2 | 584.7 | |
钋 | 阿宝 | 84 | (209) | 固体 | 527/254/489 | 1235/962/1763 | 9.196 | 2.0 | 183.3 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,6 | 812.1 |
钾(钾) | K | 19 | 39.0983 | 固体 | 337/63/146 | 1032/759/1398 | 0.856 | 0.82 | 48.4 | 2、8、8、1 | 418.8 |
镨 | 公关 | 59 | 140.90765 | 固体 | 1204/931/1708 | 3563/3290/5954 | 6.640 | 1.13 | 50 | 2、8、18、21日8、2 | 527 |
钷 | 点 | 61 | (145) | 固体 | 1373/1100/2012 | 3273/3000/5432 | 7.264 | 50 | 2, 8, 18日,23日,8日,2 | 540 | |
镤 | 巴勒斯坦权力机构 | 91 | 231.03588 | 固体 | 1845/1572/2861 | 4273/4000/232 | 15.370 | 1.5 | 2, 8, 18岁,32岁,20日9,2 | 568 | |
镭 | 类风湿性关节炎 | 88 | (226) | 固体 | 973/700/1292 | 2010/1737/3158 | 5.0 | 0.9 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,8日,2 | 509.3 | |
氡 | Rn | 86 | (222) | 气体 | 202 / -71/-96 | 211 / -62/-79 | 0.00973 | 0 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,8 | 1037 | |
铼 | 再保险 | 75 | 186.207 | 固体 |
3459/3186/5767 | 5869/5596/10105 | 21.020 | 1.9 | 14.5 | 2, 8, 18岁,32岁,13岁的2 | 760 |
铑 | Rh | 45 | 102.90550 | 固体 | 2237/1964/3567 | 3968/3695/6683 | 12.450 | 2.28 | 109.7 | 2, 8, 18岁,16岁,1 | 719.7 |
铷 | Rb | 37 | 85.4678 | 固体 | 312/39/103 | 961/688/1270 | 1.532 | 0.82 | 46.9 | 2、8、18 8 1 | 403.0 |
钌 | 俄文 | 44 | 101.07 | 固体 | 2607/2334/4233 | 4423/4150/7502 | 12.370 | 2.2 | 101.3 | 2, 8, 18岁,15岁,1 | 710.2 |
钐 | Sm | 62 | 150.36 | 固体 | 1345/1072/1961 | 2076/1803/3277 | 7.353 | 1.17 | 50 | 2、8、18日,24日,8、2 | 544.5 |
钪 | Sc | 21 | 44.955910 | 固体 | 1814/1541/2806 | 3103/2830/5126 | 2.985 | 1.36 | 18.1 | 2, 8, 9, 2 | 633.1 |
硒 | Se | 34 | 78.96 | 固体 | 494/221/430 | 958/685/1265 | 4.819 | 2.55 | 195 | 2, 8, 18岁,6 | 941.0 |
硅 | 如果 | 14 | 28.0855 | 固体 | 1687/1414/2577 | 3173/2900/5252 | 2.330 | 1.90 | 133.6 | 2、8、4 | 786.5 |
银(银) | Ag) | 47 | 107.8682 | 固体 | 1235/962/1763 | 2435/2162/3923 | 10.490 | 1.93 | 125.6 | 2, 8, 18岁,18岁,1 | 731.0 |
钠盐(钠) | Na | 11 | 22.989770 | 固体 | 371/98/208 | 1156/883/1621 | 0.968 | 0.93 | 52.8 | 2, 8, 1 | 495.8 |
锶 | 老 | 38 | 87.62 | 固体 | 1050/777/1430 | 1655/1382/2519 | 2.630 | 0.95 | 5.03 | 2、8、18 8 2 | 549.5 |
硫 | 年代 | 16 | 32.065 | 固体 | 388/115/239 | 718/445/832 | 1.960 | 2.58 | 200 | 2、8、6 | 999.6 |
钽 | 助教 | 73 | 180.9479 | 固体 | 3290/3017/5462 | 5731/5458/9856 | 16.650 | 1.5 | 31 | 2, 8, 18岁,32岁,11日2 | 761 |
锝 | Tc | 43 | (98) | 固体 | 2430/2457/3914 | 4538/4265/7709 | 11.500 | 1.9 | 53 | 2, 8, 18岁,13岁的2 | 702 |
碲 | Te | 52 | 127.60 | 固体 | 723/450/841 | 1261/988/1810 | 6.240 | 2.1 | 190.2 | 2, 8, 18岁,18岁,6 | 869.3 |
铽 | 结核病 | 65 | 158.92534 | 固体 | 1629/1356/2473 | 3503/3230/5846 | 8.219 | 50 | 8 2, 8, 18日,27日,2 | 565.8 | |
铊 | Tl | 81 | 204.3833 | 固体 | 577/304/579 | 1746/1473/2683 | 11.850 | 1.62 | 19.2 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,3 | 589.4 |
钍 | Th | 90 | 232.0381 | 固体 | 2023/1750/3182 | 5093/4820/8708 | 11.724 | 1.3 | 2, 8, 18岁,32岁,18岁,10,2 | 587 | |
铥 | Tm | 69 | 168.93421 | 固体 | 1818/1545/2813 | 2223/1950/3542 |
9.321 | 1.25 | 50 | 2, 8, 18日,31日8日2 | 596.7 |
锡(锡) | Sn | 50 | 118.710 | 固体 | 505/232/449 | 2875/2602/4715 | 7.310 | 1.96 | 107.3 | 2, 8, 18岁,18岁,4 | 708.6 |
钛 | “透明国际” | 22 | 47.867 | 固体 | 1941/1668/3034 | 3560/3287/5948 | 4.507 | 1.54 | 7.6 | 2、8、10、2 | 658.8 |
钨(Wolfram) | W | 74 | 183.84 | 固体 | 3695/3422/6191 | 5828/5555/10031 | 19.250 | 2.36 | 78.6 | 2, 8, 18岁,32岁,12日2 | 770 |
铀 | U | 92 | 238.02891 | 固体 | 1408/1135/2075 | 4200/3927/7100 | 19.050 | 1.38 | 32 2, 8, 18日,21日,9日,2 | 597.6 | |
钒 | V | 23 | 50.9415 | 固体 | 2183/1910/3170 | 3680/3407/6164 | 6.110 | 1.63 | 50.6 | 2、8、11、2 | 650.9 |
氙 | Xe | 54 | 131.293 | 气体 | 161 / -112/-169 | 165 / -108/-162 |
0, 0059 | 2.6 | 0 | 2, 8, 18岁,18岁,8 | 1170.4 |
镱 | Yb | 70 | 173.04 | 固体 | 1092/819/1506 | 1469/1196/2185 | 6.570 | 50 | 2, 8, 18岁,32 8 2 | 603.4 | |
钇 | Y | 39 | 88.90585 | 固体 | 1799/1526/2779 | 3618/3345/6053 | 4.472 | 1.22 | 29.6 | 2, 8, 18日,9日,2 | 600 |
锌 | 锌 | 30. | 65.409 | 固体 | 693/420/787 | 1180/907/1664 | 7.140 | 1.65 | 0 | 2, 8, 18岁,2 | 906.4 |
锆 | Zr | 40 | 91.224 | 固体 | 2128/1855/3371 | 4682/4409/7968 | 6.511 | 1.33 | 41.1 | 2, 8, 18日,10日,2 | 640.1 |
1)元素中自然存在的同位素的标准平均原子量(IUPAC 1997)。
- U =原子质量单位,1u = 1.66-27年公斤
2)熔点是物质由固态变为液态的温度。温度转换程序
3)沸点是物质由液态变为气态的温度。
4)密度:在标准温度和压力下的密度(质量/体积),单位为克/厘米3..标准温度等于0°C或32°F,标准压力等于1atm, 101.3kPa或760 mmHg (torr)
5)由鲍林标度给出的电负性。电负性是衡量原子吸引成键电子对的趋势。鲍林量表是最常用的。氟(电负性最强的元素)的值为4.0,而铯和钫的电负性最小,为0.7。
6)电子亲和度通常被定义为释放的能量(E最初的+ E最后当一个额外的电子连接到一个中性原子或分子(在气体相)形成负离子。另一个等效的定义是将一个电子从单带电负离子中分离所需要的能量(过程X的能量)-(g) -> X(g) + e-).它也可以被描述为中性原子获得一个电子的可能性。取值范围为0 ~ 349 kJ/mol
7)每个电子层的电子构型列出了电子的每个电子层的电子数,从内层开始。
8)第一电离能是从一摩尔原子中移除最松散的电子所需要的能量气体产生1mol的原子气体每个带1+电荷的离子:X(g) -> X+(g) + e-它也可以被描述为中性原子给出一个电子的可能性。电离能的测量单位是kJ mol-1(千焦每摩尔)。它们从380到2372千焦/摩尔不等。