发射率系数
一些常见材料如铝、黄铜、玻璃等的辐射传热发射率系数。
赞助商链接
发射率系数-ε-表示a的热辐射“灰色的身体”根据斯蒂芬玻尔兹曼法,与理想的热辐射相比“黑体”发射率系数ε = 1。
发射率系数-ε-一些常见的材料可以在下表中找到。注意,某些产品的发射率系数随温度而变化。作为指导原则,下面的辐射率是基于温度300k。
表面材料 | 发射率系数 -ε- |
---|---|
合金24ST抛光 | 0.09 |
氧化铝,火焰喷涂 | 0.8 |
商用铝板 | 0.09 |
铝箔 | 0.04 |
商用铝板 | 0.09 |
重度氧化铝 | 0.2 - 0.31 |
铝高度抛光 | 0.039 - 0.057 |
铝阳极氧化膜 | 0.77 |
铝的 | 0.07 |
铝漆 | 0.27 - 0.67 |
锑、抛光 | 0.28 - 0.31 |
石棉板 | 0.96 |
石棉纸 | 0.93 - 0.945 |
沥青 | 0.93 |
玄武岩 | 0.72 |
铍 | 0.18 |
铍,阳极氧化 | 0.9 |
铋、明亮 | 0.34 |
黑体马特 | 1.00 |
铁面黑漆 | 0.875 |
黑帕森光学 | 0.95 |
黑色硅胶漆 | 0.93 |
黑色环氧漆 | 0.89 |
黑色珐琅漆 | 0.80 |
黄铜钝板 | 0.22 |
黄铜卷板自然表面 | 0.06 |
铜抛光 | 0.03 |
氧化黄铜600oC | 0.6 |
砖,红色粗糙 | 0.93 |
砖、耐火土 | 0.75 |
镉 | 0.02 |
碳,不氧化 | 0.81 |
碳丝 | 0.77 |
压碳填充表面 | 0.98 |
铸铁,新翻的 | 0.44 |
铸铁,旋转和加热 | 0.60 - 0.70 |
水泥 | 0.54 |
铬抛光 | 0.058 |
粘土 | 0.91 |
煤炭 | 0.80 |
混凝土 | 0.85 |
具体的,粗糙的 | 0.94 |
混凝土砖 | 0.63 |
棉布 | 0.77 |
铜电镀 | 0.03 |
加热后的铜表面覆盖有厚厚的氧化层 | 0.78 |
铜抛光 | 0.023 - 0.052 |
铜镍合金,抛光 | 0.059 |
玻璃光滑 | 0.92 - 0.94 |
玻璃、耐热玻璃 | 0.85 - 0.95 |
黄金未抛光 | 0.47 |
黄金的 | 0.025 |
花岗岩,天然表面 | 0.96 |
砾石 | 0.28 |
石膏 | 0.85 |
冰光滑 | 0.966 |
冰的 | 0.985 |
氧化铬镍铁合金X | 0.71 |
铁抛光 | 0.14 - 0.38 |
铁板锈红了 | 0.61 |
铁质,表面深灰色 | 0.31 |
铁,粗锭 | 0.87 - 0.95 |
油烟油漆 | 0.96 |
铅纯未氧化 | 0.057 - 0.075 |
导致氧化 | 0.43 |
石灰石 | 0.90 - 0.93 |
石灰洗 | 0.91 |
镁 | 0.72 |
菱镁矿 | 0.38 |
氧化镁 | 0.20 - 0.55 |
镁的 | 0.07 - 0.13 |
白色大理石 | 0.95 |
砌体上 | 0.93 |
水银液体 | 0.1 |
低碳钢 | 0.20 - 0.32 |
钼的 | 0.05 - 0.18 |
砂浆 | 0.87 |
镍、elctroplated | 0.03 |
镍、抛光 | 0.072 |
镍、氧化 | 0.59 - 0.86 |
镍铬金属丝,光亮 | 0.65 - 0.79 |
橡树,策划 | 0.89 |
油画颜料,各种颜色 | 0.92 - 0.96 |
纸抵消 | 0.55 |
石膏 | 0.98 |
铂金抛光板 | 0.054 - 0.104 |
松 | 0.84 |
灰泥板 | 0.91 |
瓷器、玻璃 | 0.92 |
油漆 | 0.96 |
纸 | 0.93 |
石膏、粗糙 | 0.91 |
塑料 | 0.90 - 0.97 |
聚丙烯 | 0.97 |
聚四氟乙烯(PTFE) | 0.92 |
瓷釉 | 0.93 |
派热克斯玻璃 | 0.92 |
聚氯乙烯 | 0.91 - 0.93 |
石英玻璃 | 0.93 |
油毡 | 0.91 |
橡胶、泡沫 | 0.90 |
橡胶,硬光泽板 | 0.94 |
橡胶,天然坚硬 | 0.91 |
橡胶,天然柔软 | 0.86 |
盐 | 0.34 |
沙子 | 0.9 |
砂岩 | 0.59 |
蓝宝石 | 0.48 |
锯末 | 0.75 |
硅 | 0.79 |
碳化硅 | 0.83 - 0.96 |
银的 | 0.02 - 0.03 |
雪 | 0.96 - 0.98 |
土壤 | 0.90 - 0.95 |
钢氧化 | 0.79 |
钢抛光 | 0.07 |
不锈钢,风化 | 0.85 |
不锈钢,抛光 | 0.075 |
不锈钢,301型 | 0.54 - 0.63 |
钢镀锌旧 | 0.88 |
镀锌新钢板 | 0.23 |
氧化钍 | 0.28 |
瓷砖 | 0.97 |
锡未氧化的 | 0.04 |
钛的 | 0.19 |
钨抛光 | 0.04 |
钨老化灯丝 | 0.032 - 0.35 |
水(0 - 100oC) | 0.95 - 0.963 |
伍德·比奇,计划好的 | 0.935 |
Wood Oak,已规划 | 0.885 |
木、松树 | 0.95 |
铁艺 | 0.94 |
锌玷污 | 0.25 |
锌的 | 0.045 |
赞助商链接