EN 12449 -铜和铜合金-一般用途无缝圆管-尺寸
铜管尺寸符合EN 12449。
赞助商链接
铜管尺寸符合EN 12449:
名义尺寸 | 外径 | 外径公差 | 最小壁厚 | 壁厚公差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
10 | 12 | 3/8 | 12 | 0.08 | 1.0 | 0.13 |
15 | 15 | 0.08 | 1.0 | 0.13 | ||
15 | 18 | 1/2 | 18 | 0.08 | 1.0 | 0.13 |
20. | 22 | 3/4 | 22 | 0.12 | 1.0 | 0.13 |
25 | 28 | 1 | 28 | 0.12 | 1.5 | 0.13 |
32 | 35 | 1 1/4 | 35 | 0.15 | 1.5 | 0.13 |
40 | 42 | 1又1/2 | 42 | 0.15 | 1.5 | 0.13 |
50 | 54 | 2 | 54 | 0.20 | 2.0 | 0.13 |
65 | 76.1 | 2个半 | 76.1 | 0.20 | 2.0 | 0.13 |
80 | 88.9 | 3. | 88.9 | 0.20 | 2.0 | 0.13 |
One hundred. | 108 | 4 | 108 | 0.50 | 2.5 | 0.13 |
赞助商链接