管道速度vs.流体
常见液体、气体和蒸汽的典型流体流动速度。
赞助商链接
流体 | 典型的速度 | |
---|---|---|
(英尺/分钟) | (米/秒) | |
乙炔,钢管 | 4000 | 20. |
空气,0- 30psi,钢管 | 4000 | 20. |
氨,液体,钢管 | 360 | 1.8 |
氨,煤气,钢管 | 6000 | 30. |
苯,钢管 | 360 | 1.8 |
溴,液体,玻璃管 | 240 | 1.2 |
溴,煤气,玻璃管 | 2000 | 10 |
氯化钙,钢管 | 240 | 1.2 |
四氯化碳,钢管 | 360 | 1.8 |
氯,液体,钢管 | 300 | 1.5 |
氯气,煤气,钢管 | 2000 - 5000 | 10 - 25 |
氯仿、液体、钢或铜管 | 360 | 1.8 |
氯仿、煤气、钢管或铜管 | 2000 | 10 |
乙烯,煤气,钢管 | 6000 | 30. |
二溴乙烯,玻璃管 | 240 | 1.2 |
二氯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
乙二醇,钢管 | 360 | 1.8 |
氢气,钢管 | 4000 | 20. |
盐酸、液体、橡胶内衬管 | 300 | 1.5 |
盐酸、煤气、橡胶内衬管 | 4000 | 20. |
甲基氯,液体,钢管 | 300 | 1.5 |
氯甲烷,气体,钢管 | 4000 | 20. |
天然气,钢管 | 6000 | 30. |
油润滑,钢管 | 300 | 1.5 |
氧气,不锈钢 | 1800 - 4000 | 9 - 20 |
丙二醇,钢管 | 300 | 1.5 |
氯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
蒸汽,0-30 psi,饱和,钢管 | 4000 - 6000 | 20 - 30 |
硫酸 | 240 | 1.2 |
二氧化硫,钢管 | 4000 | 20. |
苯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
三氯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
氯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
偏氯乙烯,钢管 | 360 | 1.8 |
水、钢管 | 180 - 480 | 0.9 - 2.4 |
- 低压至50 psi (3.5 bar)
- 温度50 - 100oF (10 - 38oC)
赞助商链接