气体出口终止-间隙vs.屋顶斜坡
气体出口终端与屋顶斜坡的间隙公差。
赞助商链接
屋顶坡 | 屋顶度 | 间隙(中) |
---|---|---|
平至6/12 | 27 | 12 |
6/12 - 7/12 | 27 - 30 | 15 |
7/12 - 8/12 | 30 - 34 | 18 |
8/12 - 9/12 | 34 - 37 | 24 |
9/12 - 10/12 | 37 - 40 | 30. |
10月12日- 11月12日 | 40 - 43 | 39 |
11月12日- 12月12日 | 43 - 45 | 48 |
赞助商链接