硫酸-密度
硫酸在不同温度和浓度下的密度。
赞助商链接
密度(克/毫升) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
浓度 (%质量H2所以4) |
温度(oC) | |||||
0 | 20. | 40 | 60 | 80 | One hundred. | |
1 | 1.0074 | 1.0051 | 0.9986 | 0.9895 | 0.9779 | 0.9646 |
20. | 1.1510 | 1.1394 | 1.1275 | 1.1153 | 1.1021 | 1.0885 |
40 | 1.3179 | 1.3028 | 1.2880 | 1.2732 | 1.2589 | 1.2446 |
60 | 1.5154 | 1.4983 | 1.4816 | 1.4656 | 1.4497 | 1.4344 |
80 | 1.7482 | 1.7272 | 1.7069 | 1.6873 | 1.6680 | 1.6493 |
One hundred. | 1.8517 | 1.8305 | 1.8107 | 1.7922 |
赞助商链接