ISO级油-粘度和密度
ISO级和等效SAE级油的粘度和密度。
赞助商链接
ISO年级 | 相当于SAE职系 | 粘度 | 密度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厘沲 | 106雷恩斯(lb s/in2) | 公斤/米3. | 磅/3. | ||||
40oC | One hundred.oC | 104oF | 212oF | ||||
32 | 10 w | 32 | 5.4 | 4 | 0.6 | 857 | 0.0310 |
46 | 20. | 46 | 6.8 | 5.7 | 0.8 | 861 | 0.0311 |
68 | 20 w | 68 | 8.7 | 8.5 | 1.1 | 865 | 0.0313 |
One hundred. | 30. | One hundred. | 11.4 | 12.6 | 1.4 | 869 | 0.0314 |
150 | 40 | 150 | 15 | 19 | 1.8 | 872 | 0.0315 |
220 | 50 | 220 | 19.4 | 27.7 | 2.4 | 875 | 0.0316 |
赞助商链接